考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:东北农业大学研究生院 责任编辑:hll 时间:2018-11-02
| 院系所 区号0451 |
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 拟招 生数 |
| 001水利与土木工程学院 55191502 戚老师 |
081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 6 |
| 081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 2 | |
| 082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 | |
| 085227农业工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 8 | |
| 002资源与环境学院 55190720 杨老师 |
090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 5 |
| 090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 | |
| 0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 095132资源利用与植物保护 (农业硕士) |
01农业资源利用方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 17 | |
| 095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 5 | |
| 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 2 | |
| 120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 8 | |
| 003农学院 55190863 吕老师 |
090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 7 |
| 090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 25 | |
| 090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 5 | |
| 095131农艺与种业 (农业硕士) |
01作物方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 15 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01植物保护方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 5 | |
| 004园艺园林学院 55191971 纪老师 |
083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 |
| 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 学术学位 | 2 | ||
| 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | ||
| 090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 15 | |
| 095131农艺与种业 (农业硕士) |
01园艺方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 15 | |
| 095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 2 | |
| 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 1 | ||
| 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | 2 | ||
| 005动物科学技术学院 55191400 杨老师 |
090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 12 |
| 090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 | |
| 0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 6 | |
| 090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 095131农艺与种业 | 01草业方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 2 | |
| 095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 10 | |
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 2 | |
| 006动物医学学院 55191200 孙老师 |
090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 13 |
| 090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 15 | |
| 090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 17 | |
| 0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 20 | |
| 007工程学院 55190608 王老师 |
080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 |
| 082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 14 | |
| 082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 6 | |
| 0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 085227农业工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 10 | |
| 085236工业工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 7 | |
| 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 5 | |
| 008经济管理学院 55191547 卢老师 |
020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 6 |
| 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 6 | |
| 020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 2 | |
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 4 | |
| 120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 1202Z1人力资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 5 | |
| 120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 13 | |
| 125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 10 | |
| 009生命科学学院 55190413 李老师 |
071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 |
| 071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 | |
| 071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 6 | |
| 071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 10 | |
| 081703生物化工 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 2 | |
| 085238生物工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 12 | |
| 010食品学院 55190577 陈老师 |
083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 12 |
| 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 | |
| 083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 | |
| 0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 11 | |
| 085231食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 23 | |
| 011理学院 55190317 陈老师 |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 9 |
| 012文法学院 55190052 赵老师 |
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 4 |
| 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 4 | |
| 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 5 | |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 1 | |
| 013马克思主义学院 87132012 李老师 |
030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 4 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 5 | |
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 2 | |
| 014电气与信息学院 55191806 石老师 |
081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 7 |
| 082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 3 | |
| 085207电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 10 | |
| 085227农业工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 2 | |
| 016艺术学院 55191873 韩老师 |
135100艺术 | 02广播电视 | (1)全日制 | 专业学位 | 1 |
| 03艺术设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 1 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书