考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:中央财经大学 责任编辑:gh 时间:2018-10-15
学院 | 专业 | 学习方式 | 统考招生人数 | 备注 |
财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 14 | |
财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 12 | |
财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 15 | |
财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 23 | |
金融学院 | 金融学 | 全日制 | 32 | |
金融学院 | 金融工程 | 全日制 | 9 | |
金融学院 | 金融 | 全日制 | 47 | |
会计学院 | 审计 | 全日制 | 50 | |
会计学院 | 会计 | 全日制 | 38 | |
会计学院 | 会计 | 非全日制 | 100 | |
商学院 | 企业管理 | 全日制 | 12 | 大类招生 |
商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 4 | |
商学院 | 工商管理 | 全日制 | 50 | |
商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 332 | |
经济学院 | 政治经济学 | 全日制 | 11 | 大类招生 |
经济学院 | 经济思想史 | 全日制 | 2 | |
经济学院 | 经济史 | 全日制 | 3 | |
经济学院 | 西方经济学 | 全日制 | 11 | |
经济学院 | 世界经济 | 全日制 | 6 | |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 2 | |
经济学院 | 国民经济学 | 全日制 | 7 | |
经济学院 | 区域经济学 | 全日制 | 4 | |
经济学院 | 产业经济学 | 全日制 | 7 | |
经济学院 | 劳动经济学 | 全日制 | 4 | |
信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | |
信息学院 | 软件工程 | 全日制 | 18 | |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 2 | 大类招生 |
法学院 | 刑法学 | 全日制 | 0 | |
法学院 | 民商法学 | 全日制 | 5 | |
法学院 | 诉讼法学 | 全日制 | 3 | |
法学院 | 经济法学 | 全日制 | 2 | |
法学院 | 国际法学 | 全日制 | 1 | |
法学院 | 金融服务法 | 全日制 | 4 | |
法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | |
法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 38 | |
文化与传媒学院 | 逻辑学 | 全日制 | 1 | |
文化与传媒学院 | 传媒经济学 | 全日制 | 4 | |
文化与传媒学院 | 文艺学 | 全日制 | 1 | |
文化与传媒学院 | 汉语言文字学 | 全日制 | 2 | |
文化与传媒学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 3 | |
文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 2 | |
文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 4 | |
管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 9 | |
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 全日制 | 6 | 大类招生 |
管理科学与工程学院 | 房地产经济与管理 | 全日制 | 3 | |
管理科学与工程学院 | 工程与项目管理 | 全日制 | 2 | |
保险学院 | 保险学 | 全日制 | 4 | |
保险学院 | 精算学 | 全日制 | 13 | |
保险学院 | 保险 | 全日制 | 21 | |
保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 2 | |
政府管理学院 | 行政管理 | 全日制 | 2 | 大类招生 |
政府管理学院 | 教育经济与管理 | 全日制 | 4 | |
政府管理学院 | 城市规划与管理 | 全日制 | 3 | |
政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 20 | |
政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | |
社会与心理学院 | 社会学 | 全日制 | 9 | |
社会与心理学院 | 人口学 | 全日制 | 2 | |
社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 5 | |
社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 5 | |
社会与心理学院 | 应用心理 | 全日制 | 16 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 17 | |
体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 1 | |
财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 3 | |
国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 全日制 | 6 | |
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 全日制 | 2 | 大类招生 |
中国经济与管理研究院 | 金融学 | 全日制 | 4 | |
中国经济与管理研究院 | 产业经济学 | 全日制 | 2 | |
中国经济与管理研究院 | 国际贸易学 | 全日制 | 2 | |
中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 4 | |
人力资本与劳动经济研究中心 | 劳动经济学 | 全日制 | 8 | |
中国公共财政与政策研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 5 | |
中国公共财政与政策研究院 | 财政学 | 全日制 | 7 | |
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 7 | |
国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 29 | |
外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 5 | |
统计与数学学院 | 数量经济学 | 全日制 | 0 | 大类招生 |
统计与数学学院 | 经济统计 | 全日制 | 0 | |
统计与数学学院 | 金融统计与风险管理 | 全日制 | 0 | |
统计与数学学院 | 应用统计(学硕) | 全日制 | 2 | |
统计与数学学院 | 数理统计 | 全日制 | 2 | |
统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 21 | |
国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 4 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书