考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:中南财经政法大学研究生招生网 责任编辑:李玉珍 时间:2020-06-23
2017年硕士研究生考录情况统计表
|
|||||||
学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 | 录取(含推免) | 推免 | 复试分数线 |
101 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | ||
101 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 0 | ||
101 | 30204 | 中共党史 | (全日制)不区分研究方向 | 13 | 7 | 350 | |
101 | 30501 | 马克思主义基本原理 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 5 | 350 | |
101 | 30502 | 马克思主义发展史 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 2 | 355 | |
101 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | (全日制)不区分研究方向 | 14 | 6 | 350 | |
101 | 30504 | 国外马克思主义研究 | (全日制)不区分研究方向 | 3 | 2 | 310 | |
101 | 30505 | 思想政治教育 | (全日制)不区分研究方向 | 36 | 8 | 1 | 372 |
101 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | (全日制)不区分研究方向 | 4 | 2 | 350 | |
101 | 0602L3 | 专门史 | (全日制)不区分研究方向 | 2 | 1 | 350 | |
101 | 0602L5 | 中国近现代史 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 3 | 350 | |
102 | 10101 | 马克思主义哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 11 | 6 | 310 | |
102 | 10102 | 中国哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 3 | 335 | |
102 | 10103 | 外国哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 10104 | 逻辑学 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 10105 | 伦理学 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 4 | 300 | |
102 | 10106 | 美学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 295 | |
102 | 10108 | 科学技术哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 3 | 1 | 340 | |
102 | 30201 | 政治学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 15 | 5 | 359 | |
102 | 30202 | 中外政治制度 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 2 | 370 | |
102 | 30206 | 国际政治 | (全日制)不区分研究方向 | 11 | 6 | 360 | |
102 | 30207 | 国际关系 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 360 | |
102 | 30301 | 社会学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 3 | 310 | |
102 | 35200 | 社会工作 | (全日制)企业社会工作 | 26 | 13 | 323 | |
103 | 20101 | 政治经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 46 | 7 | 1 | 348 |
103 | 20102 | 经济思想史 | (全日制)不区分研究方向 | 33 | 5 | 1 | 335 |
103 | 20103 | 经济史 | (全日制)不区分研究方向 | 25 | 6 | 335 | |
103 | 20104 | 西方经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 138 | 28 | 2 | 349 |
103 | 20105 | 世界经济 | (全日制)不区分研究方向 | 91 | 16 | 2 | 358 |
103 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 6 | 335 | |
103 | 20201 | 国民经济学 | (全日制)政府经济管理 | 25 | 6 | 2 | 335 |
103 | 25400 | 国际商务 | (全日制)涉外投资与管理 | 94 | 43 | 1 | 335 |
104 | 20203 | 财政学 | (全日制)不区分研究方向 | 233 | 39 | 4 | 360 |
104 | 0202Z2 | 税收学 | (全日制)不区分研究方向 | 25 | 8 | 1 | 360 |
104 | 25300 | 税务 | (全日制)不区分研究方向 | 177 | 79 | 6 | 346 |
105 | 20201 | 国民经济学 | (全日制)投资经济 | 129 | 15 | 2 | 364 |
105 | 20204 | 金融学 | (全日制)不区分研究方向 | 473 | 64 | 20 | 380 |
105 | 20205 | 产业经济学 | (全日制)建设经济 | 84 | 9 | 1 | 359 |
105 | 0202Z3 | 投资学 | (全日制)不区分研究方向 | 329 | 47 | 5 | 369 |
105 | 0202Z4 | 房地产经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 43 | 12 | 343 | |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不区分研究方向 | 92 | 25 | 4 | 354 |
105 | 0202Z6 | 保险学 | (全日制)不区分研究方向 | 73 | 17 | 2 | 349 |
105 | 25100 | 金融 | (非全日制)不区分研究方向 | 22 | 0 | 363 | |
105 | 25100 | 金融 | (全日制)不区分研究方向 | 949 | 160 | 31 | 363 |
105 | 25500 | 保险 | (全日制)不区分研究方向 | 63 | 21 | 336 | |
105 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)项目管理 | 76 | 10 | 1 | 359 |
106 | 30101 | 法学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 102 | 28 | 3 | 336 |
106 | 30102 | 法律史 | (全日制)外国法制史 | 24 | 9 | 326 | |
106 | 30102 | 法律史 | (全日制)中国法制史 | 88 | 21 | 326 | |
106 | 30103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 156 | 41 | 8 | 326 |
106 | 30105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 270 | 61 | 20 | 332 |
106 | 30106 | 诉讼法学 | (全日制)民事诉讼法 | 146 | 24 | 7 | 359 |
106 | 30106 | 诉讼法学 | (全日制)刑事诉讼法 | 115 | 22 | 4 | 359 |
106 | 30107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 310 | 68 | 10 | 341 |
106 | 30108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 60 | 16 | 2 | 351 |
106 | 30109 | 国际法学 | (全日制)国际公法 | 27 | 11 | 344 | |
106 | 30109 | 国际法学 | (全日制)国际经济法 | 106 | 30 | 4 | 344 |
106 | 30109 | 国际法学 | (全日制)国际私法 | 54 | 21 | 1 | 344 |
106 | 0301Z4 | 社会治理法治 | (全日制)不区分研究方向 | 13 | 6 | 314 | |
107 | 30104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 67 | 12 | 364 |
107 | 0301Z2 | 侦查学 | (全日制)不区分研究方向 | 56 | 20 | 312 | |
107 | 0301Z3 | 治安学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 6 | 321 | |
108 | 50201 | 英语语言文学 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 6 | 1 | 378 |
108 | 50205 | 日语语言文学 | (全日制)不区分研究方向 | 10 | 4 | 1 | 372 |
108 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | (全日制)不区分研究方向 | 37 | 10 | 382 | |
108 | 55101 | 英语笔译 | (全日制)法商笔译 | 35 | 16 | 350 | |
108 | 55101 | 英语笔译 | (全日制)通用笔译 | 79 | 25 | 1 | 355 |
108 | 55102 | 英语口译 | (全日制)不区分研究方向 | 63 | 22 | 3 | 362 |
109 | 50301 | 新闻学 | (全日制)不区分研究方向 | 41 | 14 | 2 | 356 |
109 | 50302 | 传播学 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 5 | 2 | 356 |
109 | 55200 | 新闻与传播 | (全日制)不区分研究方向 | 116 | 33 | 1 | 353 |
110 | 20205 | 产业经济学 | (全日制)工业经济 | 20 | 9 | 3 | 352 |
110 | 20205 | 产业经济学 | (全日制)贸易经济 | 44 | 9 | 3 | 352 |
110 | 20206 | 国际贸易学 | (全日制)不区分研究方向 | 130 | 21 | 8 | 367 |
110 | 25400 | 国际商务 | (全日制)跨国经营与管理 | 139 | 49 | 4 | 339 |
110 | 25600 | 资产评估 | (全日制)不区分研究方向 | 108 | 40 | 4 | 340 |
110 | 95110 | 农村与区域发展 | (全日制)不区分研究方向 | 85 | 43 | 291 | |
110 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)运营管理 | 10 | 5 | 2 | 350 |
110 | 120202 | 企业管理 | (全日制)公司管理 | 179 | 20 | 4 | 349 |
110 | 120202 | 企业管理 | (全日制)物流管理 | 32 | 5 | 1 | 349 |
110 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不区分研究方向 | 27 | 8 | 5 | 370 |
110 | 120204 | 技术经济及管理 | (全日制)不区分研究方向 | 29 | 7 | 3 | 352 |
110 | 1202Z1 | 营销管理 | (全日制)不区分研究方向 | 33 | 14 | 4 | 345 |
110 | 1202Z4 | 电子商务 | (全日制)不区分研究方向 | 52 | 8 | 5 | 352 |
110 | 120301 | 农业经济管理 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 4 | 2 | 340 |
110 | 120302 | 林业经济管理 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 1 | 352 | |
110 | 120405 | 土地资源管理 | (全日制)不区分研究方向 | 62 | 11 | 354 | |
110 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)人力资源管理 | 175 | 20 | 5 | 355 |
110 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 11 | 3 | 169 | |
111 | 25700 | 审计 | (全日制)不区分研究方向 | 434 | 58 | 1 | 247 |
111 | 120201 | 会计学 | (全日制)不区分研究方向 | 490 | 68 | 29 | 377 |
111 | 1202Z2 | 财务管理 | (全日制)不区分研究方向 | 216 | 34 | 9 | 383 |
111 | 1202Z3 | 审计学 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 6 | 2 | 374 |
111 | 125300 | 会计 | (非全日制)CFO与财富管理 | 192 | 1 | 247 | |
111 | 125300 | 会计 | (全日制)财务会计、公司财务、成本与管理会计 | 1049 | 194 | 26 | 247 |
112 | 20201 | 国民经济学 | (全日制)公共经济与政策分析 | 13 | 4 | 341 | |
112 | 20202 | 区域经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 68 | 7 | 370 | |
112 | 20207 | 劳动经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 5 | 340 | |
112 | 30302 | 人口学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 1 | 380 | |
112 | 35200 | 社会工作 | (全日制)养老产业与社会组织管理 | 31 | 19 | 310 | |
112 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不区分研究方向 | 319 | 31 | 3 | 380 |
112 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | (全日制)不区分研究方向 | 31 | 5 | 351 | |
112 | 120403 | 教育经济与管理 | (全日制)不区分研究方向 | 22 | 5 | 1 | 368 |
112 | 120404 | 社会保障 | (全日制)不区分研究方向 | 146 | 26 | 5 | 370 |
112 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)组织与人力资源管理 | 151 | 18 | 3 | 367 |
112 | 1204Z2 | 劳动关系 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 3 | 360 | |
112 | 1204Z3 | 社区社会管理 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 1 | 340 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 178 | 81 | 170 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不区分研究方向 | 25 | 15 | 170 | |
113 | 20209 | 数量经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 80 | 12 | 2 | 363 |
113 | 25200 | 应用统计 | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 97 | 4 | 365 |
113 | 0714Z1 | 经济统计学 | (全日制)不区分研究方向 | 29 | 6 | 6 | 365 |
113 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | (全日制)不区分研究方向 | 30 | 6 | 2 | 365 |
113 | 0714Z3 | 应用统计 | (全日制)不区分研究方向 | 33 | 5 | 3 | 354 |
113 | 0714Z4 | 数理统计 | (全日制)不区分研究方向 | 13 | 5 | 1 | 365 |
113 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)管理科学与系统工程 | 10 | 2 | 340 | |
114 | 81200 | 计算机科学与技术 | (全日制)不区分研究方向 | 16 | 5 | 310 | |
114 | 85211 | 计算机技术 | (全日制)不区分研究方向 | 47 | 29 | 2 | 270 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)安全管理 | 12 | 3 | 2 | 390 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)工程技术管理 | 2 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)管理信息系统 | 46 | 10 | 7 | 382 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)环境管理 | 3 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)数据挖掘与商务智能 | 26 | 10 | 6 | 347 |
114 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)信息安全管理 | 46 | 13 | 9 | 372 |
115 | 0301Z1 | 知识产权法 | (全日制)不区分研究方向 | 159 | 37 | 6 | 349 |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)EMBA | 6 | 2 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 555 | 235 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 93 | 39 | 170 | |
117 | 35101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 65 | 4 | 321 | |
117 | 35101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 669 | 148 | 1 | 321 |
117 | 35102 | 法律(法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 93 | 9 | 310 | |
117 | 35102 | 法律(法学) | (全日制)不区分研究方向 | 463 | 96 | 1 | 310 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书