考研报录比:浙江大学2019年硕士研究生报录比

来源:浙江大学研究生院   责任编辑:李玉珍  时间:2020-10-09

考研报录比是考生在择院校专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“考研报录比:浙江大学2019年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

2019年硕士各专业报录比及平均分

下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

 

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
10 经济学院 20101 政治经济学 29 2 420 393 406
10 经济学院 20102 经济思想史 4 1 395 395 395
10 经济学院 20104 西方经济学 68 5 398 391 395
10 经济学院 20105 世界经济 5 1 397 397 397
10 经济学院 20106 人口、资源与环境经济学 11 1 394 394 394
10 经济学院 20201 国民经济学 13 1 392 392 392
10 经济学院 20202 区域经济学 22 1 399 399 399
10 经济学院 20203 财政学 16 1 388 388 388
10 经济学院 20204 金融学 72 3 428 401 413
10 经济学院 20205 产业经济学 100 4 433 383 406
10 经济学院 20206 国际贸易学 41 4 426 400 407
10 经济学院 20207 劳动经济学 8 1 399 399 399
10 经济学院 20209 数量经济学 11 1 404 404 404
10 经济学院 0202Z1 互联网金融学 8 1 400 400 400
10 经济学院 25100 金融(专业学位) 902 49 438 406 416
10 经济学院 25300 税务 47 8 424 400 408
10 经济学院 25400 国际商务(专业学位) 115 14 432 397 411
20 光华法学院 30101 法学理论 25 5 382 349 364
20 光华法学院 30102 法律史 0 1 342 342 342
20 光华法学院 30103 宪法学与行政法学 14 4 364 346 352
20 光华法学院 30105 民商法学 36 2 370 363 366
20 光华法学院 30106 诉讼法学 21 1 372 372 372
20 光华法学院 30107 经济法学 20 3 396 360 374
20 光华法学院 30108 环境与资源保护法学 4 1 359 359 359
20 光华法学院 30109 国际法学 29 2 374 368 371
20 光华法学院 35101 法律(非法学)(专业学位) 921 60 405 361 379
20 光华法学院 35102 法律(法学)(专业学位) 164 5 385 365 374
30 教育学院 40101 教育学原理 28 1 371 371 371
30 教育学院 40102 课程与教学论 84 3 382 375 377
30 教育学院 40103 教育史 42 2 388 384 386
30 教育学院 40104 比较教育学 37 3 391 361 372
30 教育学院 40106 高等教育学 31 4 369 357 361
30 教育学院 40110 教育技术学 19 1 369 369 369
30 教育学院 40301 体育人文社会学 12 2 390 347 368
30 教育学院 40302 运动人体科学 7 1 370 370 370
30 教育学院 40303 体育教育训练学 5 1 374 374 374
30 教育学院 40304 民族传统体育学 3 1 377 377 377
30 教育学院 45117 科学与技术教育 74 7 407 360 376
30 教育学院 45202 运动训练 8 4 335 301 313
40 人文学院 10101 马克思主义哲学 4 1 384 384 384
40 人文学院 10102 中国哲学 33 2 406 401 403
40 人文学院 10103 外国哲学 29 4 425 405 415
40 人文学院 10104 逻辑学 10 2 414 400 407
40 人文学院 10107 宗教学 6 1 377 377 377
40 人文学院 10108 科学技术哲学 13 1 392 392 392
40 人文学院 0101Z1 ★休闲学 16 1 418 418 418
40 人文学院 50101 文艺学 33 2 424 409 416
40 人文学院 50102 语言学及应用语言学 18 1 388 388 388
40 人文学院 50103 汉语言文字学 26 3 407 387 399
40 人文学院 50104 中国古典文献学 47 4 422 401 410
40 人文学院 50105 中国古代文学 171 6 409 384 395
40 人文学院 50106 中国现当代文学 175 5 426 396 412
40 人文学院 50108 比较文学与世界文学 72 2 401 398 399
40 人文学院 60200 中国史 103 9 379 329 341
40 人文学院 60300 世界史 47 4 347 336 340
50 外语学院 50201 英语语言文学 69 6 425 398 408
50 外语学院 50202 俄语语言文学 11 1 413 413 413
50 外语学院 50204 德语语言文学 10 2 415 407 411
50 外语学院 50205 日语语言文学 12 1 394 394 394
50 外语学院 50211 外国语言学及应用语言学 96 9 410 384 401
50 外语学院 55101 英语笔译(专业学位) 155 7 409 374 381
70 生命科学学院 71001 植物学 57 8 403 337 385
70 生命科学学院 71005 微生物学 50 5 385 340 370
70 生命科学学院 71007 遗传学 33 8 398 356 377
70 生命科学学院 71008 发育生物学 9 2 362 335 348
70 生命科学学院 71009 细胞生物学 108 14 389 337 367
70 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 107 11 387 335 354
70 生命科学学院 71300 生态学 83 7 430 407 418
100 电气工程学院 80800 电气工程 305 41 447 387 412
100 电气工程学院 81101 控制理论与控制工程 60 7 448 399 418
100 电气工程学院 85207 电气工程(专业学位) 172 40 436 369 400
120 建筑工程学院 81401 岩土工程 61 12 416 375 400
120 建筑工程学院 81402 结构工程 98 17 425 362 397
120 建筑工程学院 81403 市政工程 23 4 409 366 382
120 建筑工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 1 373 373 373
120 建筑工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 2 1 385 385 385
120 建筑工程学院 81406 桥梁与隧道工程 23 2 401 383 392
120 建筑工程学院 0814Z1 道路与交通工程 10 3 412 353 388
120 建筑工程学院 0814Z3 水资源与水环境工程 3 2 393 366 379
120 建筑工程学院 0814Z4 水工结构与港口工程 10 2 408 386 397
120 建筑工程学院 85100 建筑学(专业学位) 331 23 406 352 374
120 建筑工程学院 85213 建筑与土木工程(专业学位) 236 66 402 356 377
120 建筑工程学院 85214 水利工程 9 3 370 364 367
120 建筑工程学院 85222 交通运输工程(专业学位) 15 5 404 370 382
120 建筑工程学院 85300 城市规划 84 9 399 366 377
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 38 4 398 382 389
130 生工食品学院 82801 农业机械化工程 26 5 392 370 380
130 生工食品学院 82803 农业生物环境与能源工程 7 2 388 347 367
130 生工食品学院 82804 农业电气化与自动化 7 2 374 352 363
130 生工食品学院 0828Z1 生物系统工程 9 1 363 363 363
130 生工食品学院 83201 食品科学 69 4 411 396 402
130 生工食品学院 83203 农产品加工及贮藏工程 0 2 388 387 387
130 生工食品学院 0832Z1 食品安全与营养 18 3 405 390 397
130 生工食品学院 85227 农业工程(专业学位) 16 7 398 333 362
130 生工食品学院 85231 食品工程(专业学位) 65 17 419 375 394
140 环境与资源学院 83001 环境科学 121 26 407 355 378
140 环境与资源学院 83002 环境工程 111 9 404 378 389
140 环境与资源学院 85229 环境工程(专业学位) 105 20 424 367 390
140 环境与资源学院 90301 土壤学 27 4 427 421 424
140 环境与资源学院 90302 植物营养学 29 5 408 394 398
140 环境与资源学院 0903Z1 农业遥感与信息技术 33 4 453 419 432
140 环境与资源学院 95132 资源利用与植物保护 10 18 416 343 391
140 环境与资源学院 95136 农业工程与信息技术 4 6 414 336 397
150 生物医学与仪器学院 83100 生物医学工程 100 9 408 348 375
150 生物医学与仪器学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 64 8 397 379 386
150 生物医学与仪器学院 85203 仪器仪表工程(专业学位) 29 9 403 358 376
150 生物医学与仪器学院 85230 生物医学工程(专业学位) 31 12 375 336 355
160 农业与生物技术学院 71011 生物物理学 20 5 382 352 364
160 农业与生物技术学院 0710Z1 ★生物信息学 10 1 343 343 343
160 农业与生物技术学院 90102 作物遗传育种 54 9 405 387 396
160 农业与生物技术学院 90201 果树学 47 5 422 372 402
160 农业与生物技术学院 90202 蔬菜学 40 5 410 381 393
160 农业与生物技术学院 90203 茶学 28 2 411 402 406
160 农业与生物技术学院 90401 植物病理学 61 9 398 366 386
160 农业与生物技术学院 90402 农业昆虫与害虫防治 57 8 407 348 382
160 农业与生物技术学院 90403 农药学 28 3 413 379 390
160 农业与生物技术学院 95131 农艺与种业 81 29 394 348 369
160 农业与生物技术学院 95132 资源利用与植物保护 32 15 396 334 360
160 农业与生物技术学院 95300 风景园林(专业学位) 319 9 360 334 348
170 动物科学学院 90501 动物遗传育种与繁殖 8 2 357 338 347
170 动物科学学院 90502 动物营养与饲料科学 67 7 408 387 396
170 动物科学学院 90504 特种经济动物饲养 25 5 391 365 375
170 动物科学学院 90601 基础兽医学 7 1 391 391 391
170 动物科学学院 90602 预防兽医学 45 6 396 362 372
170 动物科学学院 90603 临床兽医学 9 1 401 401 401
170 动物科学学院 95133 畜牧 45 19 401 333 366
170 动物科学学院 95200 兽医(专业学位) 54 14 404 360 387
180 医学院 71003 生理学 31 3 349 332 340
180 医学院 71005 微生物学 40 6 408 349 364
180 医学院 71006 神经生物学 87 22 398 345 372
180 医学院 71007 遗传学 37 11 401 339 365
180 医学院 71009 细胞生物学 85 11 396 335 376
180 医学院 71010 生物化学与分子生物学 124 10 423 344 383
180 医学院 71011 生物物理学 12 5 393 332 359
180 医学院 0710Z1 ★生物信息学 17 2 382 370 376
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 1 370 370 370
180 医学院 100102 免疫学 22 6 388 345 357
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 20 10 394 356 370
180 医学院 1001Z1 ★干细胞和再生医学 3 3 388 370 376
180 医学院 100201 内科学 111 31 394 346 365
180 医学院 100202 儿科学 32 5 382 349 366
180 医学院 100203 老年医学 1 1 384 384 384
180 医学院 100204 神经病学 12 3 374 350 362
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 16 1 366 366 366
180 医学院 100207 影像医学与核医学 22 3 398 353 368
180 医学院 100208 临床检验诊断学 41 2 348 346 347
180 医学院 100210 外科学 125 19 391 348 368
180 医学院 100211 妇产科学 27 4 379 358 372
180 医学院 100212 眼科学 12 2 394 377 385
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 1 362 362 362
180 医学院 100214 肿瘤学 68 8 399 373 383
180 医学院 100217 麻醉学 9 1 347 347 347
180 医学院 100218 急诊医学 3 1 376 376 376
180 医学院 1002Z2 全科医学 1 1 345 345 345
180 医学院 1002Z3 ★微创医学 3 2 373 347 360
180 医学院 1002Z4 ★重症医学 9 6 372 352 362
180 医学院 100301 口腔基础医学 4 1 352 352 352
180 医学院 100302 口腔临床医学 19 2 370 352 361
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 25 3 430 391 411
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 15 4 412 373 385
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 16 2 377 371 374
180 医学院 100405 卫生毒理学 7 1 416 416 416
180 医学院 100706 药理学 30 8 375 346 360
180 医学院 101100 护理学 51 2 356 355 355
180 医学院 105101 内科学(专业学位) 206 60 405 345 368
180 医学院 105102 儿科学(专业学位) 57 15 399 350 365
180 医学院 105103 老年医学(专业学位) 5 1 382 382 382
180 医学院 105104 神经病学(专业学位) 35 8 392 367 379
180 医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 14 2 370 356 363
180 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 40 6 393 355 374
180 医学院 105108 临床检验诊断学 8 2 365 346 355
180 医学院 105109 外科学(专业学位) 241 62 403 346 367
180 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 44 10 394 351 372
180 医学院 105111 眼科学(专业学位) 19 3 385 367 376
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 12 2 396 354 375
180 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 66 12 401 363 376
180 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 33 3 386 358 372
180 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 6 2 363 363 363
180 医学院 105127 全科医学(专业学位) 3 1 349 349 349
180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 54 6 362 350 356
180 医学院 105300 公共卫生 28 6 423 379 402
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 23 1 415 415 415
190 药学院 100700 药学 622 12 401 377 387
190 药学院 105500 药学(专业学位) 58 32 408 371 385
200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 207 54 257 175 205
200 管理学院 125300 会计(专业学位) 187 8 260 244 251
210 计算机学院 81200 计算机科学与技术 1714 43 426 371 393
210 计算机学院 83500 软件工程 59 17 407 368 382
210 计算机学院 83900 网络空间安全 45 10 412 372 386
210 计算机学院 85211 计算机技术(专业学位) 335 68 410 369 383
210 计算机学院 85237 工业设计工程(专业学位) 107 10 418 378 399
210 计算机学院 130500 设计学 107 5 426 400 410
220 公共管理学院 20207 劳动经济学 11 1 423 423 423
220 公共管理学院 30301 社会学 103 7 421 395 403
220 公共管理学院 30302 人口学 2 1 405 405 405
220 公共管理学院 35200 社会工作 98 18 409 387 395
220 公共管理学院 95138 农村发展 10 4 385 378 382
220 公共管理学院 120301 农业经济管理 22 2 390 383 386
220 公共管理学院 120401 行政管理 248 14 419 395 405
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 71 8 390 367 378
220 公共管理学院 1204Z2 公共信息资源管理 13 3 388 372 379
220 公共管理学院 1204Z5 国际事务与全球治理 15 1 403 403 403
230 传媒与国际文化学院 10106 美学 14 3 407 385 393
230 传媒与国际文化学院 45300 汉语国际教育(专业学位) 39 5 412 383 392
230 传媒与国际文化学院 50301 新闻学 28 3 395 377 387
230 传媒与国际文化学院 50302 传播学 109 5 397 386 392
230 传媒与国际文化学院 55200 新闻与传播(专业学位) 400 14 418 382 393
230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 134 14 389 352 363
240 航空航天学院 80101 一般力学与力学基础 9 1 369 369 369
240 航空航天学院 80102 固体力学 20 5 403 343 384
240 航空航天学院 80103 流体力学 10 3 391 332 362
240 航空航天学院 80104 工程力学 3 1 367 367 367
240 航空航天学院 80704 流体机械及工程 9 1 364 364 364
240 航空航天学院 80903 微电子学与固体电子学 10 4 400 350 381
240 航空航天学院 81105 导航、制导与控制 14 3 415 378 400
240 航空航天学院 0812Z3 空天信息技术 9 6 407 350 376
240 航空航天学院 82501 飞行器设计 8 2 365 347 356
240 航空航天学院 82502 航空宇航推进理论与工程 4 3 365 335 354
240 航空航天学院 85233 航天工程(专业学位) 38 19 408 331 367
250 机械学院 80201 机械制造及其自动化 107 14 432 380 401
250 机械学院 80202 机械电子工程 115 19 444 377 398
250 机械学院 80203 机械设计及理论 54 11 427 371 392
250 机械学院 80204 车辆工程 8 1 385 385 385
250 机械学院 0802Z1 工业工程 28 5 390 381 386
250 机械学院 85201 机械工程(专业学位) 291 48 448 371 401
260 材料学院 80500 材料科学与工程 234 28 426 380 403
260 材料学院 85204 材料工程(专业学位) 206 39 435 375 400
270 能源学院 80204 车辆工程 14 1 367 367 367
270 能源学院 80701 工程热物理 75 14 425 376 399
270 能源学院 80702 热能工程 20 8 403 364 380
270 能源学院 80703 动力机械及工程 7 4 419 357 386
270 能源学院 80705 制冷及低温工程 16 5 425 382 399
270 能源学院 80706 化工过程机械 44 9 410 345 381
270 能源学院 0807Z1 能源环境工程 14 5 382 372 377
270 能源学院 0807Z2 新能源科学与工程 41 5 407 381 391
270 能源学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 1 386 386 386
270 能源学院 85206 动力工程(专业学位) 146 32 425 345 385
280 化工学院 81700 化学工程与技术 180 29 420 365 389
280 化工学院 81703 生物化工 35 5 422 370 385
280 化工学院 0817Z4 制药工程 18 2 405 382 393
280 化工学院 85216 化学工程(专业学位) 220 46 424 367 386
280 化工学院 85238 生物工程(专业学位) 33 4 392 366 375
290 高分子系 70305 高分子化学与物理 60 12 421 366 380
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 102 12 417 364 385
300 光电学院 80300 光学工程 206 30 431 363 394
300 光电学院 0803Z2 信息传感及仪器 5 6 382 349 368
300 光电学院 85202 光学工程(专业学位) 100 37 426 331 368
310 信电学院 80900 电子科学与技术 190 32 425 346 381
310 信电学院 81000 信息与通信工程 147 20 447 404 419
310 信电学院 85208 电子与通信工程(专业学位) 175 41 441 359 389
310 信电学院 85209 集成电路工程(专业学位) 125 21 432 364 390
320 控制学院 81100 控制科学与工程 312 32 438 391 414
320 控制学院 85210 控制工程(专业学位) 178 33 436 390 407
330 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 16 5 369 341 356
330 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 19 3 380 360 371
330 马克思主义学院 30505 思想政治教育 38 8 386 344 364
330 马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 6 1 349 349 349
330 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 4 1 379 379 379
340 海洋学院 70701 物理海洋学 16 25 392 355 366
340 海洋学院 70702 海洋化学 10 5 403 331 363
340 海洋学院 70703 海洋生物学 24 18 407 332 374
340 海洋学院 70704 海洋地质 26 12 408 353 381
340 海洋学院 82400 船舶与海洋工程 43 4 404 355 380
340 海洋学院 85214 水利工程 31 21 418 331 379
340 海洋学院 85223 船舶与海洋工程 24 50 408 342 380
350 数学学院 70100 数学 308 39 405 336 369
360 物理学系 70200 物理学 141 20 436 375 408
370 化学系 70300 化学 266 35 438 358 381
380 地球科学学院 70600 大气科学 5 3 384 376 381
380 地球科学学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 3 1 374 374 374
380 地球科学学院 70902 地球化学 2 1 370 370 370
380 地球科学学院 70904 构造地质学 17 2 432 403 417
380 地球科学学院 70905 第四纪地质学 5 1 384 384 384
380 地球科学学院 0709Z4 资源环境与区域规划 20 1 393 393 393
380 地球科学学院 0709Z5 资源勘查与地球物理 14 3 373 346 362
380 地球科学学院 0709Z6 遥感与地理信息系统 39 5 409 377 401
380 地球科学学院 85217 地质工程(专业学位) 12 7 403 336 375
390 心理与行为科学系 40200 心理学 846 10 414 395 403
390 心理与行为科学系 45400 应用心理(专业学位) 63 8 401 394 397
400 艺术与考古学院 65100 文物与博物馆(专业学位) 71 20 434 329 378
400 艺术与考古学院 130100 艺术学理论 23 2 400 379 389
400 艺术与考古学院 130500 设计学 38 2 416 394 405
400 艺术与考古学院 135107 美术 54 7 395 353 375
510 软件学院 85212 软件工程(专业学位) 487 91 429 346 390
510 软件学院 85237 工业设计工程(专业学位) 85 10 411 371 385
600 工程师学院 85201 机械工程(专业学位) 27 7 398 379 390
600 工程师学院 85202 光学工程(专业学位) 0 3 374 359 365
600 工程师学院 85206 动力工程(专业学位) 33 14 408 351 382
600 工程师学院 85207 电气工程(专业学位) 27 18 413 339 372
600 工程师学院 85208 电子与通信工程(专业学位) 27 14 398 333 368
600 工程师学院 85209 集成电路工程(专业学位) 2 2 396 354 375
600 工程师学院 85210 控制工程(专业学位) 23 9 394 359 378
600 工程师学院 85211 计算机技术(专业学位) 21 8 392 342 371

原文标题:2019年硕士各专业报录比及平均分

原文链接:http://grs.zju.edu.cn/yjszs/redir.php?catalog_id=131825&object_id=191967

以上就是小编为大家整理的“考研报录比:浙江大学2019年硕士研究生报录比”全部内容,祝您考研成功!

X

扫码添加获取各院校录取名单

扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导

关闭

研线网

考研调剂

关闭

研线网