考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:北京科技大学研究生院 责任编辑:李玉珍 时间:2020-10-20
考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“考研报录比:北京科技大学2020年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
院系名称 | 专业 | 专业名称 | 学习 | 复试线 | 复试 | 最终计划 | 录取 | 报考 | 统考 |
代码 | 方式 | 比例 | (不含单考) | 推免生 | 人数 | 报录比 | |||
合计 | 126% | 3373 | 522 | 12599 | 4.4:1 | ||||
土木与资源工程学院 | 70900 | 地质学 | 全日制 | 288 | 123% | 14 | 1 | 16 | 1.2:1 |
(40,60) | |||||||||
80100 | 力学 | 全日制 | 254 | 125% | 10 | 2 | 5 | 0.6:1 | |
(01-09方向) | (34,51) | ||||||||
80100 | 力学 | 全日制 | 254 | 125% | 9 | 0 | 13 | 1.4:1 | |
(10-18方向) | (34,51) | ||||||||
81400 | 土木工程 | 全日制 | 320 | 130% | 34 | 14 | 101 | 5.1:1 | |
(37,56) | |||||||||
81404 | 供热、供燃气、 | 全日制 | 301 | 125% | 15 | 2 | 54 | 4.2:1 | |
通风及空调工程 | (37,56) | ||||||||
81901 | 采矿工程 | 全日制 | 332 | 123% | 21 | 8 | 70 | 5.4:1 | |
(34,51) | |||||||||
81902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 295 | 129% | 12 | 5 | 29 | 4.1:1 | |
(34,51) | |||||||||
83700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 329 | 138% | 19 | 5 | 61 | 4.4:1 | |
(37,56) | |||||||||
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 287 | 122% | 37 | 1 | 74 | 2.1:1 | |
(01矿业工程-采矿工程方向) | (37,56) | ||||||||
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 295 | 129% | 26 | 2 | 67 | 2.8:1 | |
(02矿业工程-矿物加工工程方向) | (37,56) | ||||||||
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 333 | 133% | 40 | 6 | 138 | 4.1:1 | |
(03安全工程方向) | (37,56) | ||||||||
85900 | 土木水利 | 全日制 | 334 | 122% | 62 | 3 | 232 | 3.9:1 | |
(01建筑与土木工程方向) | (37,56) | ||||||||
能源与环境工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 311 | 136% | 40 | 16 | 104 | 4.3:1 |
(34,51) | |||||||||
83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 268 | 139% | 30 | 12 | 67 | 3.7:1 | |
(37,56) | |||||||||
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 319 | 131% | 42 | 2 | 203 | 5.1:1 | |
(01环境工程方向) | (37,56) | ||||||||
85800 | 能源动力 | 全日制 | 306 | 130% | 50 | 3 | 144 | 3.1:1 | |
(01动力工程方向) | (37,56) | ||||||||
冶金与生态工程学院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 258 | 122% | 73 | 26 | 130 | 2.8:1 |
(34,51) | |||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 272 | 120% | 94 | 0 | 250 | 2.7:1 | |
(01冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 322 | 133% | 149 | 57 | 633 | 6.9:1 |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 124% | 162 | 0 | 557 | 3.4:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 302 | 121% | 69 | 39 | 185 | 6.2:1 |
(37,56) | |||||||||
85500 | 机械 | 全日制 | 318 | 121% | 119 | 0 | 520 | 4.4:1 | |
(01机械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 机械 | 全日制 | 338 | 122% | 22 | 4 | 58 | 3.2:1 | |
(02物流与工业工程方向) | (37,56) | ||||||||
0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 330 | 133% | 15 | 8 | 41 | 5.9:1 | |
(37,56) | |||||||||
125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 175 | 120% | 24 | 0 | 34 | 1.4:1 | |
(44,88) | |||||||||
130500 | 设计学 | 全日制 | 361 | 143% | 18 | 9 | 100 | 11.1:1 | |
(38,57) | |||||||||
自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 298 | 129% | 17 | 3 | 51 | 3.6:1 |
(37,56) | |||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 331 | 130% | 45 | 18 | 284 | 10.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 269 | 120% | 15 | 5 | 23 | 2.3:1 | |
(01仪器仪表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 315 | 120% | 80 | 21 | 415 | 7.0:1 | |
(02控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
计算机与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 338 | 121% | 41 | 17 | 237 | 9.9:1 |
(37,56) | |||||||||
81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 325 | 130% | 59 | 36 | 381 | 16.6:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 329 | 122% | 43 | 2 | 224 | 5.5:1 | |
(01电子与通信工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 333 | 121% | 67 | 20 | 419 | 8.9:1 | |
(02计算机技术方向) | (37,56) | ||||||||
数理学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 363 | 128% | 49 | 8 | 238 | 5.8:1 |
(40,60) | |||||||||
70200 | 物理学 | 全日制 | 336 | 132% | 59 | 2 | 187 | 3.3:1 | |
(40,60) | |||||||||
71400 | 统计学 | 全日制 | 288 | 100% | 7 | 6 | 4 | 4.0:1 | |
(40,60) | |||||||||
80102 | 固体力学 | 全日制 | 300 | 130% | 9 | 0 | 30 | 3.3:1 | |
(34,51) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 非全日制 | 264 | 120% | 40 | 0 | 57 | 1.4:1 | |
(软件工程方向) | (37,56) | ||||||||
化学与生物工程学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 341 | 126% | 63 | 5 | 248 | 4.3:1 |
(40,60) | |||||||||
71000 | 生物学 | 全日制 | 316 | 128% | 32 | 3 | 153 | 5.3:1 | |
(40,60) | |||||||||
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 279 | 120% | 6 | 1 | 9 | 1.8:1 | |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 100% | 31 | 0 | 54 | 1.7:1 | |
(01化学工程方向) | (37,56) | ||||||||
86000 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 117% | 24 | 0 | 49 | 2.0:1 | |
(01生物工程方向) | (37,56) | ||||||||
经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 351 | 122% | 17 | 8 | 64 | 7.1:1 |
(48,72) | |||||||||
20205 | 产业经济学 | 全日制 | 376 | 129% | 13 | 6 | 96 | 13.7:1 | |
(48,72) | |||||||||
20206 | 国际贸易学 | 全日制 | 376 | 133% | 10 | 7 | 62 | 20.7:1 | |
(48,72) | |||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 366 | 125% | 29 | 13 | 199 | 12.4:1 | |
(49,74) | |||||||||
120201 | 会计学 | 全日制 | 393 | 125% | 16 | 12 | 80 | 20.0:1 | |
(49,74) | |||||||||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 379 | 125% | 25 | 17 | 190 | 23.8:1 | |
(49,74) | |||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 360 | 129% | 14 | 7 | 39 | 5.6:1 | |
(49,74) | |||||||||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 175 | 131% | 86 | 0 | 378 | 4.4:1 | |
(44,88) | |||||||||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 130% | 171 | 0 | 812 | 4.7:1 | |
(44,88) | |||||||||
125300 | 会计 | 非全日制 | 175 | 130% | 21 | 0 | 54 | 2.6:1 | |
(44,88) | |||||||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 175 | 133% | 16 | 0 | 42 | 2.6:1 | |
(44,88) | |||||||||
文法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 341 | 120% | 19 | 1 | 67 | 3.7:1 |
(46,69) | |||||||||
30300 | 社会学 | 全日制 | 358 | 130% | 11 | 1 | 43 | 4.3:1 | |
(46,69) | |||||||||
35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 348 | 125% | 26 | 5 | 349 | 16.6:1 | |
(专业学位) | (46,69) | ||||||||
35102 | 法律(法学) | 全日制 | 329 | 120% | 24 | 2 | 211 | 9.6:1 | |
(专业学位) | (46,69) | ||||||||
35200 | 社会工作 | 全日制 | 360 | 129% | 26 | 4 | 116 | 5.3:1 | |
(专业学位) | (46,69) | ||||||||
35200 | 社会工作 | 非全日制 | 360 | 120% | 7 | 0 | 23 | 3.3:1 | |
(专业学位) | (46,69) | ||||||||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 380 | 130% | 18 | 3 | 203 | 13.5:1 | |
(01-05方向) | (49,74) | ||||||||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 401 | 130% | 8 | 1 | 26 | 3.7:1 | |
(06-08方向) | (49,74) | ||||||||
125200 | 公共管理 | 全日制 | 175 | 130% | 16 | 0 | 36 | 2.3:1 | |
(专业学位) | (44,88) | ||||||||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 130% | 79 | 0 | 297 | 3.8:1 | |
(专业学位) | (44,88) | ||||||||
马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 300 | 100% | 5 | 0 | 8 | 1.6:1 |
(42,63) | |||||||||
30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 364 | 126% | 45 | 9 | 208 | 5.8:1 | |
(46,69) | |||||||||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 355 | 1.28 | 22 | 1 | 57 | 2.7:1 |
(52,78) | |||||||||
55100 | 翻译 | 全日制 | 360 | 124% | 33 | 4 | 267 | 9.2:1 | |
(01-02方向) | (52,78) | ||||||||
55100 | 翻译 | 全日制 | 355 | 1.33 | 12 | 3 | 29 | 3.2:1 | |
(03-04方向) | (52,78) | ||||||||
55100 | 翻译 | 非全日制 | 360 | 1.2 | 15 | 0 | 23 | 1.5:1 | |
(05-06方向) | (52,78) | ||||||||
国家材料服役安全科学中心 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 150% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 |
(40,60) | |||||||||
80102 | 固体力学 | 全日制 | 254 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(34,51) | |||||||||
80200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 314 | 125% | 8 | 0 | 7 | 0.9:1 | |
(37,56) | |||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 274 | 150% | 2 | 0 | 7 | 3.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
81400 | 土木工程 | 全日制 | 272 | 150% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 277 | 133% | 4 | 0 | 10 | 2.5:1 | |
(02计算机技术方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 机械 | 全日制 | 267 | 133% | 3 | 0 | 1 | 0.3:1 | |
(01机械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 124% | 21 | 0 | 63 | 3.0:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85900 | 土木水利 | 全日制 | 320 | 120% | 4 | 0 | 15 | 3.8:1 | |
(01建筑与土木工程方向) | (37,56) | ||||||||
新金属材料国家重点实验室 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 314 | 133% | 56 | 11 | 209 | 4.6:1 |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 110% | 29 | 0 | 111 | 3.8:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
工程技术研究院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 120% | 6 | 1 | 9 | 1.8:1 |
(37,56) | |||||||||
80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 314 | 125% | 7 | 3 | 25 | 6.3:1 | |
(37,56) | |||||||||
80600 | 冶金工程 | 全日制 | 254 | 200% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 | |
(34,51) | |||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | 100% | 3 | 1 | 6 | 3.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 125% | 5 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01仪器仪表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 122% | 9 | 0 | 8 | 0.9:1 | |
(02控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 机械 | 全日制 | 264 | 121% | 14 | 0 | 20 | 1.4:1 | |
(01机械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 121% | 14 | 0 | 41 | 2.9:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(02冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
钢铁共性技术协同创新中心 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 |
(37,56) | |||||||||
80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 314 | 129% | 17 | 3 | 61 | 4.4:1 | |
(37,56) | |||||||||
80600 | 冶金工程 | 全日制 | 254 | 129% | 8 | 1 | 9 | 1.3:1 | |
(34,51) | |||||||||
81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 264 | 200% | 2 | 1 | 1 | 1.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | |
(01仪器仪表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 308 | 150% | 4 | 1 | 12 | 4.0:1 | |
(02计算机技术方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 机械 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 6 | 2.0:1 | |
(01机械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 130% | 29 | 0 | 55 | 1.9:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 129% | 16 | 0 | 9 | 0.6:1 | |
(02冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 2 | 2.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 254 | 123% | 28 | 2 | 50 | 1.9:1 |
(34,51) | |||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 122% | 39 | 0 | 66 | 1.7:1 | |
(01冶金工程方向) | (37,56) | ||||||||
新材料技术研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 314 | 121% | 86 | 18 | 281 | 4.1:1 |
(37,56) | |||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 127% | 97 | 0 | 340 | 3.5:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
科技史与文化遗产研究院 | 65100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 324 | 131% | 16 | 0 | 35 | 2.2:1 |
(专业学位) | -44,132 | ||||||||
65100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 324 | 140% | 0 | 0 | 11 | 0.0:1 | |
(专业学位) | -44,132 | ||||||||
87000 | 科学技术史 | 全日制 | 332 | 126% | 20 | 1 | 79 | 4.2:1 | |
(40,60) | |||||||||
顺德研究生院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 132% | 19 | 0 | 11 | 0.6:1 |
(37,56) | |||||||||
80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 264 | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(37,56) | |||||||||
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 314 | 130% | 10 | 0 | 5 | 0.5:1 | |
(37,56) | |||||||||
80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 254 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(34,51) | |||||||||
81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 1 | 0.3:1 | |
(37,56) | |||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | 129% | 7 | 0 | 8 | 1.1:1 | |
(37,56) | |||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01仪器仪表工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 127% | 10 | 0 | 12 | 1.2:1 | |
(02电子与通信工程工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 128% | 18 | 1 | 19 | 1.1:1 | |
(03控制工程方向) | (37,56) | ||||||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 119% | 18 | 0 | 32 | 1.8:1 | |
(04计算机技术方向) | (37,56) | ||||||||
85500 | 机械 | 全日制 | 264 | 130% | 20 | 0 | 14 | 0.7:1 | |
(01机械工程方向) | (37,56) | ||||||||
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 133% | 9 | 0 | 17 | 1.9:1 | |
(01材料工程方向) | (37,56) | ||||||||
85800 | 能源动力 | 全日制 | 264 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
(01动力工程方向) | (37,56) | ||||||||
130500 | 设计学 | 全日制 | 347 | 200% | 2 | 1 | 0 | 0.0:1 | |
(38,57) |
原文标题:北京科技大学2020年硕士招生专业复试线及报录比
原文链接:http://yzxc.ustb.edu.cn/html/1//166/167/183/1305.html
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书