考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:浙江师范大学研究生招生信息网 责任编辑:gym 时间:2021-07-10
系所码 | 院系所 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 录取人数 | 录取分数线(总分) |
161 | 法政学院 | 全日制 | 30100 | 法学 | 22 | 15 | 321 |
全日制 | 30300 | 社会学 | 31 | 15 | 321 | ||
全日制 | 120401 | 行政管理 | 50 | 14 | 341 | ||
全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 226 | 43 | 329 | ||
全日制 | 35102 | 法律(法学) | 41 | 17 | 321 | ||
全日制 | 35200 | 社会工作 | 82 | 46 | 321 | ||
162 | 马院 | 全日制 | 30500 | 马克思主义理论 | 113 | 48 | 335 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40101 | 教育学原理 | 108 | 9 | 337 |
全日制 | 40102 | 课程与教学论 | 274 | 20 | 338 | ||
全日制 | 40103 | 教育史 | 16 | 3 | 337 | ||
全日制 | 40104 | 比较教育学 | 63 | 14 | 337 | ||
全日制 | 40106 | 高等教育学 | 78 | 9 | 337 | ||
全日制 | 40107 | 成人教育学 | 15 | 5 | 337 | ||
全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 36 | 8 | 337 | ||
全日制 | 40200 | 心理学 | 667 | 65 | 337 | ||
全日制 | 78401 | 教育技术学 | 130 | 31 | 338 | ||
全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 22 | 7 | 341 | ||
全日制 | 45102 | 学科教学(思政) | 156 | 31 | 387 | ||
全日制 | 45103 | 学科教学(语文) | 534 | 60 | 363 | ||
全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 297 | 36 | 350 | ||
全日制 | 45105 | 学科教学(物理) | 96 | 26 | 337 | ||
全日制 | 45106 | 学科教学(化学) | 188 | 41 | 346 | ||
全日制 | 45107 | 学科教学(生物) | 131 | 26 | 366 | ||
全日制 | 45109 | 学科教学(历史) | 110 | 24 | 353 | ||
全日制 | 45114 | 现代教育技术 | 135 | 31 | 342 | ||
全日制 | 45115 | 小学教育 | 476 | 70 | 363 | ||
全日制 | 45117 | 科学与技术教育 | 55 | 22 | 337 | ||
全日制 | 45400 | 应用心理 | 747 | 76 | 348 | ||
165 | 幼师学院 | 全日制 | 40105 | 学前教育学 | 320 | 24 | 340 |
全日制 | 40109 | 特殊教育学 | 39 | 9 | 337 | ||
全日制 | 40200 | 心理学 | 31 | 5 | 337 | ||
全日制 | 45118 | 学前教育 | 300 | 57 | 350 | ||
全日制 | 45119 | 特殊教育 | 13 | 6 | 337 | ||
167 | 体育学院 | 全日制 | 40300 | 体育学 | 62 | 24 | 284 |
全日制 | 45112 | 学科教学(体育) | 5 | 0 | 337 | ||
全日制 | 45200 | 体育 | 419 | 103 | 321 | ||
169 | 人文学院 | 全日制 | 50101 | 文艺学 | 52 | 8 | 355 |
全日制 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 6 | 355 | ||
全日制 | 50103 | 汉语言文字学 | 99 | 20 | 355 | ||
全日制 | 50104 | 中国古典文献学 | 15 | 6 | 355 | ||
全日制 | 50105 | 中国古代文学 | 233 | 19 | 355 | ||
全日制 | 50106 | 中国现当代文学 | 181 | 17 | 366 | ||
全日制 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 79 | 6 | 365 | ||
全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 85 | 9 | 355 | ||
全日制 | 60200 | 中国史 | 87 | 18 | 321 | ||
全日制 | 60300 | 世界史 | 14 | 12 | 321 | ||
171 | 外语学院 | 全日制 | 50201 | 英语语言文学 | 26 | 7 | 355 |
全日制 | 50205 | 日语语言文学 | 13 | 5 | 355 | ||
全日制 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 77 | 13 | 355 | ||
全日制 | 45108 | 学科教学(英语) | 672 | 62 | 382 | ||
全日制 | 55101 | 英语笔译 | 85 | 17 | 355 | ||
全日制 | 55102 | 英语口译 | 3 | 3 | 355 | ||
全日制 | 55105 | 日语笔译 | 26 | 12 | 355 | ||
173 | 音乐学院 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 46 | 25 | 346 |
全日制 | 45111 | 学科教学(音乐) | 185 | 40 | 339 | ||
全日制 | 135101 | 音乐 | 66 | 27 | 364 | ||
175 | 美术学院 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 95 | 24 | 364 |
全日制 | 45113 | 学科教学(美术) | 184 | 18 | 365 | ||
全日制 | 135107 | 美术 | 165 | 53 | 362 | ||
全日制 | 135108 | 艺术设计 | 199 | 46 | 390 | ||
177 | 数计学院 | 全日制 | 70100 | 数学 | 324 | 89 | 286 |
全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 125 | 34 | 301 | ||
全日制 | 83500 | 软件工程 | 12 | 6 | 263 | ||
全日制 | 85400 | 电子信息(软件工程) | 184 | 95 | 291 | ||
178 | 物电学院 | 全日制 | 70200 | 物理学 | 20 | 45 | 280 |
全日制 | 80300 | 光学工程 | 16 | 25 | 263 | ||
全日制 | 85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 16 | 56 | 263 | ||
179 | 生化学院 | 全日制 | 70300 | 化学 | 299 | 160 | 280 |
全日制 | 71000 | 生物学 | 85 | 83 | 280 | ||
全日制 | 71300 | 生态学 | 43 | 22 | 280 | ||
183 | 经管学院 | 全日制 | 20200 | 应用经济学 | 10 | 15 | 348 |
全日制 | 120200 | 工商管理 | 45 | 22 | 341 | ||
179 | 经管学院 | 全日制 | 45120 | 职业技术教育 | 83 | 41 | 337 |
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 14 | 6 | 170 | ||
185 | 地环学院 | 全日制 | 70501 | 自然地理学 | 75 | 16 | 290 |
全日制 | 70502 | 人文地理学 | 67 | 11 | 287 | ||
全日制 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 36 | 12 | 280 | ||
全日制 | 83000 | 环境科学与工程 | 10 | 26 | 263 | ||
全日制 | 45110 | 学科教学(地理) | 147 | 30 | 337 | ||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 10 | 43 | 263 | ||
187 | 工学院 | 全日制 | 40108 | 职业技术教育学 | 8 | 3 | 337 |
全日制 | 80200 | 机械工程 | 45 | 46 | 263 | ||
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 12 | 9 | 263 | ||
全日制 | 45120 | 职业技术教育 | 25 | 46 | 337 | ||
189 | 文传学院 | 全日制 | 30300 | 社会学 | 19 | 10 | 321 |
全日制 | 130300 | 戏剧与影视学 | 75 | 17 | 352 | ||
全日制 | 135104 | 电影 | 120 | 29 | 346 | ||
全日制 | 135105 | 广播电视 | 142 | 32 | 346 | ||
191 | 国际学院 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 1 | 4 | 355 |
全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 412 | 80 | 350 | ||
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 30200 | 政治学 | 12 | 16 | 321 |
全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 2 | 3 | 337 | ||
全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 20 | 8 | 321 | ||
161 | 法政学院 | 非全日制 | 35102 | 法律(法学) | 15 | 0 | 321 |
非全日制 | 35200 | 社会工作 | 18 | 0 | 321 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 657 | 169 | 179 | ||
162 | 马院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 64 | 32 | 174 |
163 | 教育学院 | 非全日制 | 45115 | 小学教育 | 51 | 0 | 363 |
非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 40 | 5 | 337 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 311 | 35 | 195 | ||
165 | 幼师学院 | 非全日制 | 45118 | 学前教育 | 59 | 0 | 350 |
非全日制 | 45119 | 特殊教育 | 14 | 3 | 337 | ||
169 | 人文学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 68 | 38 | 174 |
177 | 数计学院 | 非全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 9 | 0 | 350 |
179 | 生化学院 | 非全日制 | 45106 | 学科教学(化学) | 7 | 0 | 346 |
183 | 经管学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 281 | 85 | 170 |
185 | 地环学院 | 非全日制 | 45110 | 学科教学(地理) | 6 | 0 | 337 |
189 | 文传学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 42 | 13 | 174 |
合计 | 12955 | 3033 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书