考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:研究生招生办公室 责任编辑:gym 时间:2021-07-10
院系名称 | 专业代码 | 类别 | 学习方式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数 | 已接收推免生 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 20200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 76 | 22 | 10 | 49 | 74 | 355 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 108 | 20 | 2 | 48 | 72 | 376 | |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 21 | 6 | 48 | 72 | 341 | ||
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 60 | 12 | 1 | 48 | 72 | 370 | |
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 60 | 18 | 43 | 86 | 174 | ||
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 283 | 31 | 43 | 86 | 174 | ||
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 398 | 52 | 17 | 48 | 72 | 360 |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 1393 | 154 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 780 | 109 | 42 | 84 | 170 | ||
经济学院 | 20100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 98 | 24 | 12 | 49 | 74 | 360 |
20200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 417 | 80 | 45 | 49 | 74 | 370 | |
25400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 511 | 143 | 10 | 49 | 74 | 360 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 279 | 50 | 16 | 48 | 72 | 368 |
25700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 432 | 58 | 10 | 46 | 92 | 225 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 861 | 116 | 24 | 46 | 92 | 225 | |
劳动经济学院 | 20106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 18 | 4 | 1 | 49 | 74 | 348 |
20200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 115 | 50 | 27 | 49 | 74 | 348 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 72 | 20 | 3 | 48 | 72 | 348 | |
35200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 129 | 32 | 44 | 66 | 321 | ||
文化传播学院 | 50300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 40 | 11 | 7 | 53 | 80 | 360 |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 138 | 30 | 10 | 48 | 72 | 370 |
83700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 44 | 19 | 2 | 37 | 56 | 263 | |
85400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 90 | 51 | 1 | 37 | 56 | 263 | |
85700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 74 | 30 | 37 | 56 | 263 | ||
财政税务学院 | 20203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 61 | 17 | 6 | 49 | 74 | 355 |
25300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 302 | 81 | 9 | 49 | 74 | 364 | |
25600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 216 | 67 | 4 | 49 | 74 | 349 | |
法学院 | 30100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 113 | 40 | 7 | 44 | 66 | 357 |
35102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 87 | 11 | 1 | 44 | 66 | 321 | |
35101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 330 | 34 | 1 | 44 | 66 | 334 | |
金融学院 | 20204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 126 | 37 | 12 | 49 | 74 | 348 |
25100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 931 | 119 | 16 | 49 | 74 | 355 | |
25500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 150 | 33 | 7 | 49 | 74 | 355 | |
统计学院 | 27000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 20 | 2 | 49 | 74 | 348 | |
71400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 67 | 13 | 3 | 37 | 56 | 349 | |
25200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 451 | 93 | 8 | 49 | 74 | 365 | |
外国语学院 | 50200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 21 | 11 | 3 | 53 | 80 | 355 |
55101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 165 | 35 | 1 | 53 | 80 | 382 | |
55102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 72 | 25 | 53 | 80 | 378 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 60 | 18 | 44 | 66 | 321 | |
国际经济管理学院 | 20209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 22 | 12 | 8 | 49 | 74 | 348 |
研究生院 | 学术 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 21 | 10 | 36 | 80 | 280 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书