考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:网络 责任编辑:tjl 时间:2018-10-26
专业代码 | 专业名称 | 2017年 | |||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | |||||
025100 | (专业学位)金融 | 3250 | 280 | 165 | 11.61 |
025200 | (专业学位)应用统计 | 159 | 47 | 27 | 3.38 |
025300 | (专业学位)税务 | 90 | 45 | 10 | 2.00 |
025400 | (专业学位)国际商务 | 235 | 130 | 76 | 1.81 |
025500 | (专业学位)保险 | 114 | 48 | 9 | 2.38 |
025600 | (专业学位)资产评估 | 95 | 49 | 5 | 1.94 |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 1467 | 225 | 47 | 6.52 |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 379 | 54 | 25 | 7.02 |
035200 | (专业学位)社会工作 | 229 | 68 | 17 | 3.37 |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 14 | 3 | 2 | 4.67 |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 8 | 2 | 4.00 | |
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 34 | 8 | 1 | 4.25 |
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 163 | 25 | 10 | 6.52 |
045400 | (专业学位)应用心理 | 262 | 42 | 10 | 6.24 |
055101 | (专业学位)英语笔译 | 268 | 22 | 10 | 12.18 |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 426 | 78 | 44 | 5.46 |
055300 | (专业学位)出版 | 61 | 25 | 7 | 2.44 |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 84 | 37 | 12 | 2.27 |
085202 | (专业学位)光学工程 | 14 | 4 | 3.50 | |
085204 | (专业学位)材料工程 | 40 | 24 | 10 | 1.67 |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 135 | 80 | 15 | 1.69 |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 164 | 69 | 17 | 2.38 |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 437 | 220 | 37 | 1.99 |
085212 | (专业学位)软件工程 | 689 | 98 | 11 | 7.03 |
085216 | (专业学位)化学工程 | 30 | 6 | 5.00 | |
085229 | (专业学位)环境工程 | 34 | 15 | 1 | 2.27 |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 7 | 9 | 3 | 0.78 |
085238 | (专业学位)生物工程 | 142 | 44 | 3 | 3.23 |
085239 | (专业学位)项目管理 | 57 | 4 | 14.25 | |
085240 | (专业学位)物流工程 | 9 | 1 | 9.00 | |
105101 | (专业学位)内科学 | 170 | 28 | 17 | 6.07 |
105102 | (专业学位)儿科学 | 52 | 19 | 5 | 2.74 |
105104 | (专业学位)神经病学 | 44 | 10 | 7 | 4.40 |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 27 | 3 | 1 | 9.00 |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 126 | 22 | 7 | 5.73 |
105109 | (专业学位)外科学 | 172 | 36 | 20 | 4.78 |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 49 | 26 | 7 | 1.88 |
105111 | (专业学位)眼科学 | 21 | 2 | 1 | 10.50 |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 8 | 3 | 2.67 | |
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 45 | 10 | 8 | 4.50 |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 14 | 7 | 2.00 | |
105116 | (专业学位)麻醉学 | 43 | 10 | 5 | 4.30 |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 13 | 6 | 2 | 2.17 |
105127 | (专业学位)全科医学(不授博士学位) | 23 | 32 | 1 | 0.72 |
105128 | (专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 23 | 10 | 3 | 2.30 |
105200 | (专业学位)口腔医学 | 21 | 6 | 5 | 3.50 |
105300 | (专业学位)公共卫生 | 285 | 94 | 9 | 3.03 |
105400 | (专业学位)护理 | 102 | 26 | 9 | 3.92 |
105500 | (专业学位)药学 | 93 | 30 | 8 | 3.10 |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1932 | 1020 | 1.89 | |
125200 | (专业学位)公共管理 | 695 | 370 | 1.88 | |
125300 | (专业学位)会计 | 413 | 169 | 2.44 | |
125400 | (专业学位)旅游管理 | 134 | 53 | 2.53 | |
125500 | (专业学位)图书情报 | 196 | 31 | 9 | 6.32 |
135102 | (专业学位)戏剧 | 95 | 17 | 6 | 5.59 |
合计 | 13892 | 3802 | 704 | 3.65 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书