东南大学2017年考研报录比

来源:网络   责任编辑:tjl  时间:2018-10-28

  考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了东南大学2017年考研报录比,希望能对大家有所帮助。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 其中推免生数
001 建筑学院 081300 建筑学 202 36 10
001 建筑学院 083300 城乡规划学 134 28 14
001 建筑学院 083400 风景园林学 34 7 5
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 309 114 59
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 49 23 9
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 117 18 7
001 建筑学院 130400 美术学 38 5 1
002 机械工程学院 080200 机械工程 180 83 52
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 294 62 14
002 机械工程学院 087200 设计学 22 7 2
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 176 111 68
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 31 10 7
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 25 18 10
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 319 78 24
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 91 25 7
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 74 18 8
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 105 48 23
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 440 116 71
004 信息科学与工程学院 083900 网络空间安全 41 24 16
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 326 130 46
005 土木工程学院 080100 力学 31 23 7
005 土木工程学院 081400 土木工程 454 89 43
005 土木工程学院 081403 市政工程 57 9 4
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 66 12 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 298 107 60
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 191 26 14
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 166 49 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 91 30 7
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 61 34 13
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 26 12 9
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 182 61 27
006 电子科学与工程学院 085202 光学工程(专业学位) 31 18 0
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 32 10 3
007 数学系 070100 数学 43 25 9
007 数学系 071400 统计学 13 5 2
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 226 81 63
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 205 59 28
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 398 52 44
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 47 31 27
009 计算机科学与工程学院 083900 网络空间安全 24 9 1
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 74 60 8
010 物理系 070200 物理学 78 40 4
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 27 3 1
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 85 37 24
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 20 14 1
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 206 66 30
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 147 49 5
014 经济管理学院 020200 应用经济学 154 31 15
014 经济管理学院 020204 金融学 41 9 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 105 39 5
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 96 24 8
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 269 39 18
014 经济管理学院 120200 工商管理 46 17 11
014 经济管理学院 120201 会计学 169 15 6
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 17 8 0
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 494 398 0
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 62 61 16
016 电气工程学院 080800 电气工程 208 75 42
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 367 75 36
017 外国语学院 050201 英语语言文学 32 16 14
017 外国语学院 050205 日语语言文学 11 5 2
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 15 9
018 体育系 040300 体育学 9 5 2
019 化学化工学院 070300 化学 232 55 11
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 19 3 3
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 193 39 7
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 90 58 1
021 交通学院 081401 岩土工程 49 15 10
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 28 11 5
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 31 9 5
021 交通学院 082300 交通运输工程 260 91 56
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 14 7 6
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 130 92 33
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 125 62 48
022 仪器科学与工程学院 081105 导 航、制导与控制 5 2 2
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 151 46 3
025 法学院 030100 法学 124 38 24
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 210 27 3
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 101 15 1
040 生命科学研究院 071000 生物学 153 44 13
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 44 13 7
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 55 20 2
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 15 6 1
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 10 3 0
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 92 30 1
044 医学院 100100 基础医学 30 17 1
044 医学院 100201 内科学 24 13 1
044 医学院 100204 神经病学 6 3 1
044 医学院 100207 影像医学与核医学 15 8 0
044 医学院 100208 临床检验诊断学 20 2 1
044 医学院 100210 外科学 11 7 0
044 医学院 100211 妇产科学 4 1 0
044 医学院 100214 肿瘤学 3 1 0
044 医学院 100217 麻醉学 8 2 0
044 医学院 100218 急诊医学 6 3 1
044 医学院 100506 中医内科学 7 1 0
044 医学院 100706 药理学 20 4 0
044 医学院 101100 护理学 48 2 1
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 365 149 102
044 医学院 105400 护理(专业学位) 38 6 1
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 44 10 1
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 40 12 3
080 人文学院 010100 哲学 33 14 1
080 人文学院 030300 社会学 14 5 2
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 43 8 3
080 人文学院 040200 心理学 33 5 3
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 48 12 0
080 人文学院 045400 应用心理(专业学位) 87 11 1
080 人文学院 050100 中国语言文学 15 5 2
080 人文学院 120203 旅游管理 9 5 4
080 人文学院 120400 公共管理 57 10 5
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 158 149 0
081 艺术学院 130100 艺术学理论 132 17 3
081 艺术学院 130400 美术学 51 5 2
081 艺术学院 130500 设计学 84 10 7
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 30 8 1
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 172 18 4
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 74 44 0
084 苏州联合研究生院 055101 英语笔译(专业学位) 75 40 0
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 52 31 0
084 苏州联合研究生院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 70 41 0
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 74 45 0
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 76 40 0
101 建筑研究所 085100 建筑学(专业学位) 19 6 0
301 学习科学中心 040100 教育学 54 12 0
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 11 7 2
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 5 3 0
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 148 121 2
404 微电子学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 66 7 5
404 微电子学院 085209 集成电路工程(专业学位) 162 143 29
合计 ? ? ? 13088 4553 1515
注:①105100临床医学(专业学位) 含100名七年制学生,计入推免生

  以上是为考生整理的“东南大学2017年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!

X

扫码添加获取各院校录取名单

扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导

关闭

研线网

考研调剂

关闭

研线网