考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:网络 责任编辑:tjl 时间:2018-11-01
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:录取推免人数 | 国家线 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 15 | 7 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 86 | 10 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 23 | 6 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 32 | 10 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 12 | 6 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 17 | 68 | 0 | 335 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 30 | 5 | 2 | 340 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 51 | 13 | 0 | 340 |
001 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 340 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 258 | 85 | 0 | 170 |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 2 | 3 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 14 | 6 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 63 | 16 | 2 | 310 |
002 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 11 | 4 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 16 | 5 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 8 | 4 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 59 | 43 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 81 | 31 | 1 | 310 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 36 | 20 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 47 | 35 | 0 | 310 |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 148 | 62 | 0 | 170 |
003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 56 | 7 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 46 | 7 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 35 | 1 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 33 | 7 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 24 | 5 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 33 | 8 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 32 | 9 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 1 | 6 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 14 | 26 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 33 | 11 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 20 | 9 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 23 | 11 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 8 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 7 | 7 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 20 | 46 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 37 | 10 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 9 | 3 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 16 | 13 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 13 | 12 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 5 | 17 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 23 | 10 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 15 | 11 | 0 | 310 |
003 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 16 | 5 | 0 | 340 |
004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 7 | 0 | 260 |
004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 9 | 12 | 1 | 260 |
004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 16 | 6 | 0 | 260 |
004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 260 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 19 | 36 | 0 | 260 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 25 | 30 | 4 | 260 |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 10 | 20 | 1 | 260 |
005 | 人文与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 345 |
005 | 人文与传媒学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 345 |
005 | 人文与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 345 |
005 | 人文与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 29 | 4 | 0 | 345 |
005 | 人文与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 19 | 5 | 0 | 345 |
005 | 人文与传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与新传媒 | 全日制 | 15 | 5 | 1 | 345 |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 40 | 18 | 0 | 315 |
005 | 人文与传媒学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 10 | 0 | 340 |
005 | 人文与传媒学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 9 | 6 | 0 | 170 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 27 | 11 | 0 | 345 |
006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 345 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 16 | 6 | 1 | 345 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 34 | 17 | 0 | 345 |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 345 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 336 | 71 | 0 | 345 |
007 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 2 | 6 | 0 | 290 |
007 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 25 | 24 | 0 | 290 |
007 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 5 | 5 | 0 | 290 |
007 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 4 | 19 | 0 | 290 |
007 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 290 |
007 | 理学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 290 |
007 | 理学院 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 全日制 | 2 | 10 | 0 | 290 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 11 | 13 | 0 | 290 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 36 | 36 | 0 | 290 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 8 | 64 | 0 | 265 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 260 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 5 | 13 | 0 | 260 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 13 | 12 | 0 | 265 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 12 | 11 | 0 | 265 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 9 | 20 | 0 | 265 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 38 | 62 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 26 | 16 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 42 | 28 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 20 | 8 | 1 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 12 | 13 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 5 | 13 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 26 | 70 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 17 | 30 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 15 | 9 | 0 | 265 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 23 | 27 | 0 | 265 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 68 | 24 | 0 | 290 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 14 | 11 | 0 | 265 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 24 | 15 | 0 | 265 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 13 | 9 | 0 | 265 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 3 | 4 | 0 | 265 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 7 | 6 | 0 | 265 |
012 | 海运学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 260 |
012 | 海运学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 260 |
012 | 海运学院 | 0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 全日制 | 2 | 14 | 0 | 260 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 260 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 16 | 40 | 0 | 260 |
013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 48 | 21 | 0 | 290 |
013 | 海洋学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 51 | 15 | 0 | 290 |
013 | 海洋学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 18 | 11 | 0 | 265 |
013 | 海洋学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 265 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 4 | 1 | 0 | 265 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 10 | 42 | 0 | 265 |
013 | 海洋学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 22 | 14 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 090803 | 渔业资源 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095102 | 园艺 | 非全日制 | 2 | 3 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095108 | 渔业 | 非全日制 | 5 | 1 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095108 | 渔业 | 全日制 | 4 | 51 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 非全日制 | 1 | 5 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 全日制 | 9 | 5 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095112 | 农业信息化 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 10 | 5 | 0 | 255 |
013 | 海洋学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | 11 | 24 | 0 | 255 |
014 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 20 | 16 | 0 | 290 |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 43 | 6 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2 | 2 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 38 | 6 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 39 | 8 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 1 | 2 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 4 | 2 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 214 | 41 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 26 | 3 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 154 | 31 | 1 | 295 |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 18 | 2 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 295 |
014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 10 | 3 | 0 | 295 |
023 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 12 | 12 | 0 | 310 |
023 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 7 | 10 | 0 | 310 |
023 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 23 | 17 | 0 | 310 |
024 | 应用固体化学研究中心 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 6 | 5 | 0 | 290 |
025 | 音乐学院 | 0401Z1 | 音乐教育与传承 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 310 |
025 | 音乐学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 全日制 | 1 | 2 | 0 | 345 |
026 | 潘天寿艺术设计学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 全日制 | 8 | 3 | 2 | 345 |
注:本表统计的成绩情况为初试总分,成绩统计已排除推免生,因推免生不参加初试。 |
以上是为考生整理的“宁波大学2017年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书