考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:南京邮电大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2021-08-24
考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“考研报录比:南京邮电大学2021年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型及类别 | 学习形式 | 报名人数 | 上2021国家线人数 | 复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 749 | 313 | 37(56) | 333 | 12 | 93 | |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 483 | 264 | 37(56) | 327 | 11 | 93 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 2155 | 1278 | 37(56) | 349 | 2 | 8 | 370 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 11 | 3 | 37(56) | 349 | 57 | |||||
002 | 电子与光学工程学院/ 微电子学院 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 182 | 62 | 37(56) | 276 | 43 | ||
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 22 | 5 | 37(56) | 265 | 4 | |||||
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 193 | 83 | 37(56) | 327 | 1 | 33 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 136 | 53 | 37(56) | 264 | 5 | 39 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 53 | 24 | 37(56) | 285 | 1 | 24 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 872 | 494 | 37(56) | 288 | 1 | 2 | 300 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 30 | 4 | 37(56) | 288 | 1 | 37 | ||||
003 | 计算机学院/ 软件学院/ 网络空间安全学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 442 | 166 | 37(56) | 334 | 3 | 45 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 153 | 55 | 37(56) | 325 | 2 | 18 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 300 | 115 | 37(56) | 328 | 9 | 33 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1405 | 759 | 37(56) | 350 | 3 | 4 | 205 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 127 | 21 | 37(56) | 350 | 59 | |||||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 67 | 18 | 37(56) | 263 | 15 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 277 | 115 | 37(56) | 296 | 3 | 60 | ||||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 能源动力 | 全日制 | 172 | 95 | 37(56) | 300 | 4 | 50 | |||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 非全日制 | 4 | 1 | 37(56) | 300 | 1 | 3 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 425 | 272 | 37(56) | 325 | 1 | 2 | 102 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 16 | 6 | 37(56) | 325 | 32 | |||||
005 | 信息材料与纳米技术研究院/ 材料科学与工程学院 |
070300 | 化学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 100 | 58 | 37(56) | 280 | 63 | ||
080300 | 光学工程 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 12 | 3 | 37(56) | 263 | 1 | 40 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 88 | 31 | 37(56) | 263 | 40 | |||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 4 | 0 | 37(56) | 263 | 2 | |||||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 0 | 37(56) | 263 | 2 | |||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 43 | 18 | 37(56) | 263 | 195 | ||||
006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 185 | 75 | 37(56) | 309 | 3 | 26 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 677 | 382 | 37(56) | 354 | 1 | 76 | |||
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 41 | 25 | 37(56) | 283 | 2 | 16 | |
070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 28 | 12 | 37(56) | 280 | 1 | 24 | ||||
025200 | 应用统计 | 专业型 | 应用统计 | 全日制 | 151 | 66 | 49(74) | 351 | 41 | ||||
008 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 30 | 7 | 37(56) | 263 | 1 | 20 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 17 | 6 | 37(56) | 263 | 1 | 20 | ||||
009 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 34 | 19 | 37(56) | 263 | 1 | 20 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 工程管理 | 全日制 | 73 | 52 | 43(86) | 210 | 1 | 18 | |||
010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业型 | 艺术 | 全日制 | 91 | 50 | 38(57) | 381 | 3 | 20 | |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 管理学 | 全日制 | 164 | 29 | 48(72) | 345 | 4 | 29 | |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 112 | 28 | 48(72) | 345 | 6 | 25 | ||||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 工商管理 | 非全日制 | 196 | 36 | 42(84) | 170 | 1 | 1 | 82 | ||
125300 | 会计 | 专业型 | 会计 | 全日制 | 323 | 221 | 46(92) | 221 | 1 | 57 | |||
125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 17 | 0 | 46(92) | 221 | 2 | |||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 工程管理 | 非全日制 | 47 | 3 | 43(86) | 185 | 3 | ||||
125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 33 | 9 | 43(86) | 175 | 8 | |||||
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 经济学 | 全日制 | 86 | 17 | 49(74) | 348 | 3 | 14 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 应用统计 | 全日制 | 127 | 44 | 49(74) | 368 | 5 | 24 | |||
013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 71 | 29 | 44(66) | 325 | 29 | ||
014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 97 | 52 | 44(66) | 327 | 5 | 50 | |
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 文学 | 全日制 | 39 | 19 | 53(80) | 384 | 2 | 12 | |
055100 | 翻译 | 专业型 | 翻译 | 全日制 | 84 | 41 | 53(80) | 384 | 1 | 12 | |||
016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 教育学 | 全日制 | 136 | 52 | 47(141) | 393 | 1 | 16 | |
078401 | 教育技术学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 20 | 12 | 37(56) | 283 | 2 | 10 | |||
合计 | 11500 | 5701 | 99 | 24 | 2711 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书