山东师范大学2015年考研报录比

来源:网络   责任编辑:tjl  时间:2018-11-06

考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了山东师范大学2015年考研报录比,希望能对大家有所帮助。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 录取人数 报名人数 报录比
001 政治与国际关系学院 010101 马克思主义哲学 8 19 2.4
001 政治与国际关系学院 010103 外国哲学 6 14 2.3
001 政治与国际关系学院 010105 伦理学 5 7 1.4
001 政治与国际关系学院 010108 科学技术哲学 1 2 2.0
001 政治与国际关系学院 030201 政治学理论 3 1 0.3
001 政治与国际关系学院 030204 中共党史 5 5 1.0
001 政治与国际关系学院 030206 国际政治 5 5 1.0
001 政治与国际关系学院 030207 国际关系 6 12 2.0
001 政治与国际关系学院 030501 马克思主义基本原理 3 4 1.3
001 政治与国际关系学院 030503 马克思主义中国化研究 8 19 2.4
001 政治与国际关系学院 030504 国外马克思主义研究 3   0.0
001 政治与国际关系学院 030505 思想政治教育 17 39 2.3
001 政治与国际关系学院 040102 课程与教学论 2 2 1.0
001 政治与国际关系学院 045102 学科教学(思政) 14 39 2.8
002 法学院 030102 法律史 5 5 1.0
002 法学院 030103 宪法学与行政法学 5 7 1.4
002 法学院 030105 民商法学 8 19 2.4
002 法学院 030106 诉讼法学 3 5 1.7
002 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 17 1.7
002 法学院 035101 法律(非法学) 7 15 2.1
002 法学院 035102 法律(法学) 5 13 2.6
003 教育学院 040101 教育学原理 25 328 13.1
003 教育学院 040103 教育史 3 8 2.7
003 教育学院 040104 比较教育学 3 11 3.7
003 教育学院 040105 学前教育学 11 166 15.1
003 教育学院 040106 高等教育学 8 21 2.6
003 教育学院 040108 职业技术教育学 6 27 4.5
003 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 3 4 1.3
003 教育学院 045115 小学教育 21 127 6.0
003 教育学院 045118 学前教育 12 62 5.2
004 心理学院 040201 基础心理学 15 44 2.9
004 心理学院 040202 发展与教育心理学 23 101 4.4
004 心理学院 040203 应用心理学 21 125 6.0
004 心理学院 045116 心理健康教育 18 28 1.6
004 心理学院 045400 应用心理 19 68 3.6
005 传媒学院 045114 现代教育技术 8 25 3.1
005 传媒学院 050302 传播学 4 15 3.8
005 传媒学院 055200 新闻与传播 16 33 2.1
005 传媒学院 078401 教育技术学 15 28 1.9
005 传媒学院 130300 戏剧与影视学 31 159 5.1
005 传媒学院 135104 电影 9 36 4.0
005 传媒学院 135105 广播电视 13 67 5.2
006 体育学院 040102 课程与教学论 1   0.0
006 体育学院 040300 体育学 40 115 2.9
006 体育学院 045201 体育教学 27 67 2.5
006 体育学院 045202 运动训练 25 58 2.3
007 文学院 010106 美学 11 24 2.2
007 文学院 040102 课程与教学论 5 36 7.2
007 文学院 045103 学科教学(语文) 16 127 7.9
007 文学院 045300 汉语国际教育 10 9 0.9
007 文学院 050101 文艺学 11 33 3.0
007 文学院 050102 语言学及应用语言学 4 11 2.8
007 文学院 050103 汉语言文字学 14 52 3.7
007 文学院 050104 中国古典文献学 5 8 1.6
007 文学院 050105 中国古代文学 18 78 4.3
007 文学院 050106 中国现当代文学 32 120 3.8
007 文学院 050108 比较文学与世界文学 12 18 1.5
007 文学院 0501Z3 对外汉语教学 2 8 4.0
007 文学院 050301 新闻学 10 28 2.8
007 文学院 055200 新闻与传播 15 41 2.7
008 外国语学院 040102 课程与教学论 11 99 9.0
008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 30 174 5.8
008 外国语学院 050201 英语语言文学 25 100 4.0
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 4 7 1.8
008 外国语学院 050205 日语语言文学 5 6 1.2
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 8 9 1.1
008 外国语学院 055101 英语笔译 23 91 4.0
008 外国语学院 055102 英语口译 9 14 1.6
009 美术学院 045113 学科教学(美术) 5 16 3.2
009 美术学院 1301L1 艺术学 7 30 4.3
009 美术学院 130400 美术学 16 62 3.9
009 美术学院 135107 美术 18 83 4.6
009 美术学院 135108 艺术设计 4 23 5.8
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 24 104 4.3
010 音乐学院 135101 音乐 37 67 1.8
011 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 16 54 3.4
011 历史与社会发展学院 060200 中国史 28 142 5.1
011 历史与社会发展学院 060300 世界史 12 22 1.8
012 数学科学学院 025200 应用统计 3 1 0.3
012 数学科学学院 040102 课程与教学论 3 18 6.0
012 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 23 85 3.7
012 数学科学学院 070101 基础数学 14 24 1.7
012 数学科学学院 070102 计算数学 12 27 2.3
012 数学科学学院 070104 应用数学 16 30 1.9
012 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 4 6 1.5
012 数学科学学院 071400 统计学 6 21 3.5
013 物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 3 14 4.7
013 物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 12 31 2.6
013 物理与电子科学学院 045117 科学与技术教育 6 10 1.7
013 物理与电子科学学院 070200 物理学 49 37 0.8
013 物理与电子科学学院 077403 微电子学与固体电子学   2  
013 物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 12 9 0.8
013 物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 25 25 1.0
013 物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 12 11 0.9
013 化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论   7  
014 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 10 57 5.7
014 化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 8 2 0.3
014 化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 40 27 0.7
014 化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 18 8 0.4
014 化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 17 1 0.1
014 化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 5 1 0.2
015 人口·资源与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 2 2 1.0
015 人口·资源与环境学院 020202 区域经济学 2   0.0
015 人口·资源与环境学院 045110 学科教学(地理) 17 49 2.9
015 人口·资源与环境学院 070501 自然地理学 15 16 1.1
015 人口·资源与环境学院 070502 人文地理学 15 25 1.7
015 人口·资源与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 11 10 0.9
015 人口·资源与环境学院 077601 环境科学 7 8 1.1
015 人口·资源与环境学院 085229 环境工程 5 1 0.2
015 人口·资源与环境学院 120405 土地资源管理 4 2 0.5
016 生命科学学院 040102 课程与教学论 1 7 7.0
016 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 33 92 2.8
016 生命科学学院 071001 植物学 22 19 0.9
016 生命科学学院 071002 动物学 9 8 0.9
016 生命科学学院 071005 微生物学 12 19 1.6
016 生命科学学院 071008 发育生物学 17 7 0.4
016 生命科学学院 071009 细胞生物学 19 47 2.5
016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 5 6 1.2
016 生命科学学院 071300 生态学 7 9 1.3
016 生命科学学院 085231 食品工程 1 1 1.0
016 生命科学学院 085238 生物工程 4 2 0.5
016 生命科学学院 097201 食品科学 7 15 2.1
017 信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 34 70 2.1
017 信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 18 56 3.1
017 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 6 12 2.0
017 信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 2 2 1.0
017 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 15 27 1.8
017 信息科学与工程学院 085212 软件工程 12 17 1.4
018 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 21 18 0.9
018 管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 4 4 1.0
018 管理科学与工程学院 125100 工商管理 60 184 3.1
019 经济学院 020104 西方经济学 3 1 0.3
019 经济学院 020105 世界经济 8 18 2.3
019 经济学院 025400 国际商务 10 3 0.3
020 商学院 120201 会计学 8 13 1.6
020 商学院 120202 企业管理 9 10 1.1
020 商学院 120203 旅游管理 7 5 0.7
020 商学院 125300 会计 11 72 6.5
020 商学院 125400 旅游管理 9 39 4.3
021 国际交流学院 045300 汉语国际教育 19 53 2.8
022 公共管理学院 030202 中外政治制度 5 3 0.6
022 公共管理学院 120401 行政管理 15   0.0
022 公共管理学院 120403 教育经济与管理 3 97 32.3
022 公共管理学院 125200 公共管理 80 508 6.4
023 山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 8 12 1.5
023 山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 1 2 2.0
023 山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 9 10 1.1
024 基础教育课程研究中心 040102 课程与教学论 20 58 2.9

  
报录比在考研中是需要了解的一个重要参数,可以更直观展现院校考研难度,大家可以据此决定是否选择考取此院校或单位。

X

扫码添加获取各院校录取名单

扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导

关闭

研线网

考研调剂

关闭

研线网