考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:网络 责任编辑:gh 时间:2018-11-29
学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 | 录取(含推免) | 推免 | 复试分数线 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 2 | 0 | 358 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | (全日制)不区分研究方向 | 3 | 2 | 0 | 358 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | (全日制)不区分研究方向 | 16 | 5 | 0 | 358 |
马克思主义学院 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | (全日制)不区分研究方向 | 34 | 10 | 0 | 374 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)不区分研究方向 | 19 | 8 | 1 | 350 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | (全日制)不区分研究方向 | 16 | 5 | 0 | 375 |
马克思主义学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 4 | 0 | 360 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | (全日制)不区分研究方向 | 2 | 1 | 0 | 360 |
哲学院 | 030207 | 国际关系 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 3 | 0 | 360 |
哲学院 | 030206 | 国际政治 | (全日制)不区分研究方向 | 11 | 4 | 0 | 360 |
哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 1 | 2 | 0 | 280 |
哲学院 | 010105 | 伦理学 | (全日制)不区分研究方向 | 3 | 2 | 0 | 315 |
哲学院 | 010104 | 逻辑学 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 3 | 0 | 330 |
哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 20 | 11 | 0 | 355 |
哲学院 | 010106 | 美学 | (全日制)不区分研究方向 | 2 | 1 | 0 | 310 |
哲学院 | 035200 | 社会工作 | (全日制)企业社会工作 | 37 | 13 | 0 | 315 |
哲学院 | 030301 | 社会学 | (全日制)不区分研究方向 | 14 | 2 | 0 | 325 |
哲学院 | 010103 | 外国哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 350 |
哲学院 | 030201 | 政治学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 3 | 0 | 375 |
哲学院 | 010102 | 中国哲学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 340 |
哲学院 | 030202 | 中外政治制度 | (全日制)不区分研究方向 | 2 | 2 | 0 | 325 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | (全日制)涉外投资与管理 | 289 | 54 | 4 | 340 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | (全日制)不区分研究方向 | 65 | 8 | 1 | 342 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | (全日制)不区分研究方向 | 60 | 6 | 1 | 336 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 77 | 6 | 1 | 339 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | (全日制)不区分研究方向 | 94 | 14 | 2 | 342 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 262 | 31 | 6 | 338 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 63 | 8 | 0 | 330 |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | (全日制)不区分研究方向 | 320 | 42 | 12 | 358 |
财政税务学院 | 0202Z2 | 税收学 | (全日制)不区分研究方向 | 35 | 5 | 3 | 358 |
财政税务学院 | 025300 | 税务 | (全日制)不区分研究方向 | 335 | 83 | 12 | 347 |
金融学院 | 025500 | 保险 | (全日制)不区分研究方向 | 118 | 27 | 1 | 344 |
金融学院 | 0202Z6 | 保险学 | (全日制)不区分研究方向 | 147 | 19 | 3 | 344 |
金融学院 | 0202Z4 | 房地产经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 192 | 20 | 4 | 342 |
金融学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)项目管理 | 102 | 12 | 0 | 349 |
金融学院 | 025100 | 金融 | (全日制)不区分研究方向 | 1279 | 164 | 28 | 353 |
金融学院 | 025100 | 金融 | (非全日制)不区分研究方向 | 13 | 0 | 0 | 353 |
金融学院 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不区分研究方向 | 285 | 32 | 4 | 348 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | (全日制)不区分研究方向 | 419 | 50 | 14 | 357 |
金融学院 | 0202Z3 | 投资学 | (全日制)不区分研究方向 | 417 | 57 | 8 | 347 |
法学院 | 030102 | 法律史 | (全日制)外国法制史 | 38 | 11 | 0 | 315 |
法学院 | 030102 | 法律史 | (全日制)中国法制史 | 90 | 20 | 1 | 315 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 136 | 30 | 3 | 315 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | (全日制)国际公法 | 49 | 10 | 0 | 315 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | (全日制)国际经济法 | 106 | 29 | 1 | 315 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | (全日制)国际私法 | 58 | 19 | 0 | 315 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 67 | 17 | 3 | 315 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 326 | 68 | 10 | 315 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 401 | 62 | 25 | 315 |
法学院 | 0301Z4 | 社会治理法治 | (全日制)不区分研究方向 | 28 | 9 | 0 | 315 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)民事诉讼法 | 135 | 22 | 5 | 315 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)刑事诉讼法 | 130 | 25 | 3 | 315 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 261 | 41 | 8 | 315 |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 361 | 66 | 17 | 335 |
刑事司法学院 | 0301Z2 | 侦查学 | (全日制)不区分研究方向 | 82 | 22 | 0 | 328 |
刑事司法学院 | 0301Z3 | 治安学 | (全日制)不区分研究方向 | 6 | 5 | 0 | 346 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 4 | 0 | 349 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | (全日制)不区分研究方向 | 32 | 11 | 1 | 369 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | (全日制)法商笔译 | 59 | 24 | 1 | 362 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | (全日制)通用笔译 | 149 | 27 | 0 | 380 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | (全日制)不区分研究方向 | 65 | 16 | 1 | 383 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | (全日制)不区分研究方向 | 9 | 5 | 1 | 369 |
新闻与文化传播学院简介 | 050302 | 传播学 | (全日制)不区分研究方向 | 40 | 8 | 4 | 359 |
新闻与文化传播学院简介 | 050301 | 新闻学 | (全日制)不区分研究方向 | 52 | 11 | 0 | 359 |
新闻与文化传播学院简介 | 055200 | 新闻与传播 | (全日制)不区分研究方向 | 264 | 46 | 1 | 350 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | (全日制)工业经济 | 145 | 10 | 3 | 330 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | (全日制)贸易经济 | 89 | 9 | 1 | 330 |
工商管理学院 | 1202Z4 | 电子商务 | (全日制)不区分研究方向 | 66 | 8 | 3 | 330 |
工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)运营管理 | 30 | 5 | 0 | 330 |
工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | (全日制)不区分研究方向 | 148 | 19 | 2 | 330 |
工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | (全日制)跨国经营与管理 | 218 | 50 | 2 | 330 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | (全日制)不区分研究方向 | 27 | 6 | 1 | 330 |
工商管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | (全日制)不区分研究方向 | 0 | 1 | 0 | 330 |
工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不区分研究方向 | 35 | 8 | 5 | 330 |
工商管理学院 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 48 | 7 | 0 | 165 |
工商管理学院 | 095138 | 农村发展 | (全日制)不区分研究方向 | 82 | 28 | 0 | 255 |
工商管理学院 | 095137 | 农业管理 | (全日制)不区分研究方向 | 59 | 22 | 0 | 255 |
工商管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 4 | 1 | 330 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | (全日制)公司管理 | 299 | 21 | 13 | 330 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | (全日制)物流管理 | 45 | 7 | 1 | 330 |
工商管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | (全日制)不区分研究方向 | 68 | 11 | 0 | 330 |
工商管理学院 | 1202Z1 | 营销管理 | (全日制)不区分研究方向 | 67 | 15 | 8 | 330 |
工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | (全日制)不区分研究方向 | 180 | 39 | 3 | 330 |
工商管理学院 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)人力资源管理 | 252 | 20 | 8 | 330 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z2 | 财务管理 | (全日制)不区分研究方向 | 132 | 31 | 22 | 359 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 125300 | 会计 | (全日制)财务会计、公司财务、成本与管理会计 | 505 | 220 | 94 | 201 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 125300 | 会计 | (非全日制)CFO与财富管理 | 94 | 45 | 0 | 201 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120201 | 会计学 | (全日制)不区分研究方向 | 601 | 62 | 30 | 359 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 025700 | 审计 | (全日制)不区分研究方向 | 154 | 22 | 2 | 238 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z3 | 审计学 | (全日制)不区分研究方向 | 23 | 15 | 15 | 359 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不区分研究方向 | 57 | 20 | 0 | 330 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 212 | 94 | 0 | 330 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不区分研究方向 | 365 | 29 | 3 | 374 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | (全日制)不区分研究方向 | 26 | 6 | 0 | 352 |
公共管理学院 | 1204Z2 | 劳动关系 | (全日制)不区分研究方向 | 21 | 3 | 0 | 365 |
公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 83 | 5 | 1 | 359 |
公共管理学院 | 020202 | 区域经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 35 | 7 | 0 | 330 |
公共管理学院 | 030302 | 人口学 | (全日制)不区分研究方向 | 5 | 2 | 0 | 348 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | (全日制)不区分研究方向 | 136 | 28 | 8 | 366 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | (全日制)养老产业与社会组织管理 | 87 | 15 | 0 | 342 |
公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | (全日制)不区分研究方向 | 30 | 6 | 1 | 363 |
公共管理学院 | 1204Z3 | 社区社会管理 | (全日制)不区分研究方向 | 4 | 3 | 1 | 337 |
公共管理学院 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)公共人力资源管理政策 | 7 | 0 | 0 | 381 |
公共管理学院 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)人力资源开发与管理 | 141 | 16 | 2 | 381 |
公共管理学院 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | (全日制)组织理论与组织管理 | 11 | 2 | 1 | 381 |
统计与数学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)管理科学与系统工程 | 9 | 2 | 1 | 330 |
统计与数学学院 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | (全日制)不区分研究方向 | 16 | 6 | 3 | 329 |
统计与数学学院 | 0714Z1 | 经济统计学 | (全日制)不区分研究方向 | 18 | 5 | 0 | 329 |
统计与数学学院 | 0714Z4 | 数理统计 | (全日制)不区分研究方向 | 17 | 5 | 0 | 329 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 114 | 12 | 3 | 365 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | (全日制)不区分研究方向 | 695 | 97 | 8 | 354 |
统计与数学学院 | 0714Z3 | 应用统计 | (全日制)不区分研究方向 | 21 | 6 | 3 | 329 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)安全管理 | 8 | 5 | 1 | 330 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)工程技术管理 | 9 | 1 | 0 | 330 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)管理信息系统 | 14 | 6 | 5 | 330 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)环境管理 | 5 | 2 | 1 | 330 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)数据挖掘与商务智能 | 26 | 13 | 5 | 330 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | (全日制)信息安全管理 | 13 | 11 | 10 | 330 |
信息与安全工程学院 | 085211 | 计算机技术 | (全日制)不区分研究方向 | 97 | 37 | 3 | 323 |
信息与安全工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | (全日制)不区分研究方向 | 17 | 7 | 4 | 315 |
知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | (全日制)不区分研究方向 | 240 | 38 | 17 | 340 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 148 | 35 | 0 | 169 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 570 | 174 | 0 | 169 |
法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | (全日制)不区分研究方向 | 1036 | 105 | 1 | 325 |
法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 211 | 14 | 0 | 325 |
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 1355 | 161 | 2 | 324 |
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 135 | 10 | 0 | 324 |
文澜学院 | 020201 | 国民经济学 | (全日制)不区分研究方向 | 7 | 8 | 7 | 335 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书