考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:浙江师范大学研究生招生信息网 责任编辑:刘艳欣 时间:2022-06-28
学院名称 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人数 | 录取人数 | 录取分数线(总分) |
法政学院 | 全日制 | 030100 | 法学 | 46 | 16 | 335 |
全日制 | 030300 | 社会学 | 53 | 15 | 373 | |
全日制 | 120401 | 行政管理 | 72 | 13 | 379 | |
马院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 236 | 50 | 361 |
教育学院 | 全日制 | 040101 | 教育学原理 | 91 | 9 | 351 |
全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 347 | 18 | 351 | |
全日制 | 040103 | 教育史 | 25 | 3 | 351 | |
全日制 | 040104 | 比较教育学 | 121 | 12 | 351 | |
全日制 | 040106 | 高等教育学 | 96 | 9 | 351 | |
全日制 | 040107 | 成人教育学 | 26 | 5 | 351 | |
全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 39 | 2 | 351 | |
全日制 | 040200 | 心理学 | 776 | 69 | 379 | |
全日制 | 078401 | 教育技术学 | 105 | 38 | 339 | |
全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 9 | 381 | |
幼师学院 | 全日制 | 040105 | 学前教育学 | 453 | 23 | 351 |
全日制 | 040109 | 特殊教育学 | 78 | 7 | 351 | |
全日制 | 0402Z1 | 儿童发展科学 | 11 | 6 | 351 | |
体育学院 | 全日制 | 040300 | 体育学 | 139 | 22 | 309 |
人文学院 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | 48 | 8 | 367 |
全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 31 | 6 | 367 | |
全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | 110 | 20 | 367 | |
全日制 | 050104 | 中国古典文献学 | 21 | 7 | 367 | |
全日制 | 050105 | 中国古代文学 | 140 | 19 | 367 | |
全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | 150 | 19 | 367 | |
全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 49 | 6 | 367 | |
全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 82 | 9 | 367 | |
全日制 | 060200 | 中国史 | 162 | 19 | 355 | |
全日制 | 060300 | 世界史 | 39 | 12 | 342 | |
外语学院 | 全日制 | 050201 | 英语语言文学 | 42 | 6 | 367 |
全日制 | 050205 | 日语语言文学 | 24 | 5 | 367 | |
全日制 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 93 | 13 | 367 | |
音乐学院 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 39 | 24 | 361 |
美术学院 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 174 | 24 | 368 |
数计学院 | 全日制 | 070100 | 数学 | 400 | 90 | 298 |
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 86 | 38 | 273 | |
全日制 | 083500 | 软件工程 | 5 | 6 | 273 | |
物电学院 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 50 | 47 | 290 |
全日制 | 080300 | 光学工程 | 9 | 28 | 273 | |
生化学院 | 全日制 | 070300 | 化学 | 327 | 182 | 290 |
全日制 | 071000 | 生物学 | 172 | 96 | 290 | |
全日制 | 071300 | 生态学 | 66 | 23 | 315 | |
经管学院 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 29 | 14 | 360 |
全日制 | 120200 | 工商管理 | 47 | 21 | 353 | |
地环学院 | 全日制 | 070501 | 自然地理学 | 125 | 19 | 290 |
全日制 | 070502 | 人文地理学 | 102 | 13 | 293 | |
全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 57 | 10 | 290 | |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 27 | 27 | 273 | |
工学院 | 全日制 | 040108 | 职业技术教育学 | 8 | 3 | 351 |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 65 | 49 | 273 | |
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 13 | 10 | 273 | |
文传学院 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 28 | 10 | 335 |
全日制 | 130300 | 戏剧与影视学 | 85 | 17 | 362 | |
国际学院 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 3 | 2 | 367 |
非洲研究院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 16 | 17 | 335 |
全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 3 | 3 | 351 | |
全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 19 | 8 | 336 | |
法政学院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 297 | 43 | 335 |
全日制 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 16 | 335 | |
全日制 | 035200 | 社会工作 | 200 | 49 | 378 | |
教育学院 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 249 | 31 | 376 |
全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 755 | 60 | 360 | |
全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 475 | 36 | 361 | |
全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 155 | 26 | 353 | |
全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 264 | 41 | 351 | |
全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 222 | 26 | 362 | |
全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 243 | 24 | 359 | |
全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 283 | 40 | 351 | |
全日制 | 045115 | 小学教育 | 871 | 72 | 356 | |
全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 85 | 22 | 351 | |
全日制 | 045400 | 应用心理 | 747 | 76 | 351 | |
幼师学院 | 全日制 | 045118 | 学前教育 | 1164 | 57 | 354 |
全日制 | 045119 | 特殊教育 | 44 | 7 | 351 | |
体育学院 | 全日制 | 045112 | 学科教学(体育) | 1 | 0 | 351 |
全日制 | 045200 | 体育 | 447 | 106 | 303 | |
外语学院 | 全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 748 | 69 | 387 |
全日制 | 055101 | 英语笔译 | 135 | 17 | 373 | |
全日制 | 055102 | 英语口译 | 26 | 3 | 370 | |
全日制 | 055105 | 日语笔译 | 96 | 12 | 367 | |
音乐学院 | 全日制 | 045111 | 学科教学(音乐) | 354 | 26 | 361 |
全日制 | 135101 | 音乐 | 77 | 39 | 361 | |
美术学院 | 全日制 | 045113 | 学科教学(美术) | 263 | 20 | 379 |
全日制 | 135107 | 美术 | 273 | 58 | 387 | |
全日制 | 135108 | 艺术设计 | 301 | 47 | 389 | |
数计学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息(软件工程) | 277 | 113 | 273 |
物电学院 | 全日制 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 117 | 56 | 273 |
经管学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 206 | 38 | 351 |
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 18 | 9 | 170 | |
地环学院 | 全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 291 | 35 | 351 |
全日制 | 085701 | 环境工程 | 32 | 84 | 273 | |
工学院 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 68 | 64 | 351 |
文传学院 | 全日制 | 135104 | 电影 | 154 | 41 | 361 |
全日制 | 135105 | 广播电视 | 234 | 31 | 365 | |
国际学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 365 | 60 | 351 |
法政学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 608 | 167 | 178 |
马院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 141 | 28 | 178 |
教育学院 | 非全日制 | 045115 | 小学教育 | 52 | 0 | 351 |
非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 45 | 2 | 351 | |
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 357 | 71 | 178 | |
幼师学院 | 非全日制 | 045118 | 学前教育 | 65 | 0 | 354 |
非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 25 | 1 | 351 | |
人文学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 126 | 20 | 178 |
数计学院 | 非全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 11 | 0 | 361 |
生化学院 | 非全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 6 | 0 | 351 |
经管学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 285 | 71 | 170 |
地环学院 | 非全日制 | 045110 | 学科教学(地理) | 15 | 1 | 351 |
文传学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 71 | 9 | 178 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书