考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:福建师范大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2022-08-19
学院 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001经济学院 | 020100理论经济学 | 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | |
001经济学院 | 020200应用经济学 | 49 | 22 | 2 | 1 | 19 | |
001经济学院 | 025100金融(专业学位) | 251 | 52 | 1 | 14 | 37 | |
001经济学院 | 025400国际商务(专业学位) | 238 | 52 | 1 | 32 | 19 | |
001经济学院 | 120100管理科学与工程 | 29 | 16 | 2 | 2 | 12 | |
002公共管理学院 | 035200社会工作(专业学位) | 160 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
002公共管理学院 | 120400公共管理 | 255 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 110 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 137 | 21 | 2 | 19 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030504国外马克思主义研究 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 157 | 27 | 1 | 26 | 0 | 不含少干计划2名 |
003马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 53 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
003马克思主义学院 | 045102学科教学(思政)(专业学位) | 593 | 61 | 2 | 59 | 0 | 不含少干计划2名 |
004法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
004法学院 | 030104刑法学 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
004法学院 | 030105民商法学 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
004法学院 | 030106诉讼法学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
004法学院 | 030107经济法学 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
004法学院 | 035101法律(非法学)(专业学位) | 332 | 26 | 0 | 22 | 4 | |
004法学院 | 035102法律(法学)(专业学位) | 218 | 38 | 0 | 2 | 36 | |
005教育学部 | 040101教育学原理 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
005教育学部 | 040102课程与教学论 | 92 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
005教育学部 | 040103教育史 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
005教育学部 | 040104比较教育学 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
005教育学部 | 040105学前教育学 | 86 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
005教育学部 | 040106高等教育学 | 44 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
005教育学部 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
005教育学部 | 045114现代教育技术(专业学位) | 46 | 25 | 1 | 6 | 18 | |
005教育学部 | 045115小学教育(专业学位) | 543 | 60 | 29 | 31 | 0 | |
005教育学部 | 045118学前教育(专业学位) | 296 | 27 | 0 | 27 | 0 | 不含少干计划2名 |
005教育学部 | 078401教育技术学 | 29 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
006体育科学学院 | 040301体育人文社会学 | 60 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
006体育科学学院 | 040302运动人体科学 | 56 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006体育科学学院 | 040303体育教育训练学 | 135 | 30 | 8 | 22 | 0 | |
006体育科学学院 | 040304民族传统体育学 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006体育科学学院 | 045201体育教学(专业学位) | 472 | 77 | 2 | 75 | 0 | 不含士兵计划3名 |
006体育科学学院 | 045202运动训练(专业学位) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
007文学院 | 045103学科教学(语文)(专业学位) | 996 | 134 | 8 | 126 | 0 | 不含少干计划2名 |
007文学院 | 050101文艺学 | 37 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
007文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
007文学院 | 050103汉语言文字学 | 85 | 15 | 1 | 14 | 0 | |
007文学院 | 050104中国古典文献学 | 13 | 12 | 0 | 2 | 10 | |
007文学院 | 050105中国古代文学 | 167 | 24 | 0 | 14 | 10 | 不含少干计划1名 |
007文学院 | 050106中国现当代文学 | 142 | 22 | 1 | 21 | 0 | |
007文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 52 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
007文学院 | 0501J1台湾文化研究 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
007文学院 | 130300戏剧与影视学 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
008心理学院 | 040200心理学 | 398 | 43 | 0 | 43 | 0 | |
008心理学院 | 045116心理健康教育(专业学位) | 316 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
008心理学院 | 045400应用心理(专业学位) | 525 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
011外国语学院 | 045108学科教学(英语)(专业学位) | 1255 | 118 | 4 | 114 | 0 | |
011外国语学院 | 050201英语语言文学 | 142 | 27 | 0 | 19 | 8 | |
011外国语学院 | 050205日语语言文学 | 49 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
011外国语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
011外国语学院 | 055101英语笔译(专业学位) | 386 | 52 | 0 | 52 | 0 | 不含少干计划1名 |
011外国语学院 | 055102英语口译(专业学位) | 50 | 13 | 1 | 12 | 0 | |
012音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 257 | 33 | 8 | 25 | 0 | |
012音乐学院 | 135101音乐(专业学位) | 348 | 50 | 9 | 41 | 0 | |
012音乐学院 | 135106舞蹈(专业学位) | 101 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
013美术学院 | 130400美术学 | 200 | 16 | 1 | 15 | 0 | 不含少干计划1名 |
013美术学院 | 130500设计学 | 47 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
013美术学院 | 135107美术(专业学位) | 261 | 37 | 6 | 31 | 0 | |
013美术学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 145 | 13 | 3 | 10 | 0 | 不含士兵计划1名 |
014社会历史学院 | 045109学科教学(历史)(专业学位) | 313 | 73 | 5 | 68 | 0 | |
014社会历史学院 | 060200中国史 | 228 | 41 | 0 | 11 | 30 | |
014社会历史学院 | 060300世界史 | 57 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
014社会历史学院 | 120500图书情报与档案管理 | 74 | 13 | 0 | 7 | 6 | |
014社会历史学院 | 125500图书情报(专业学位) | 584 | 45 | 0 | 45 | 0 | 不含士兵计划1名 |
015数学与统计学院 | 025200应用统计(专业学位) | 121 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
015数学与统计学院 | 045104学科教学(数学)(专业学位) | 453 | 64 | 7 | 57 | 0 | |
015数学与统计学院 | 070100数学 | 191 | 44 | 1 | 43 | 0 | |
015数学与统计学院 | 071400统计学 | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
016物理与能源学院 | 045105学科教学(物理)(专业学位) | 215 | 43 | 4 | 39 | 0 | |
016物理与能源学院 | 070201理论物理 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 不含海峡柔性电子学院1名 |
016物理与能源学院 | 070205凝聚态物理 | 36 | 24 | 0 | 19 | 5 | 不含物构所联培8名、\海峡柔性电子学院2名; |
016物理与能源学院 | 0702Z1能源与材料物理 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 不含海峡柔性电子学院8名 |
016物理与能源学院 | 0805J1能源与材料工程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
016物理与能源学院 | 085601材料工程(专业学位) | 6 | 23 | 0 | 2 | 21 | 不含海峡柔性电子学院6名 |
017光电与信息工程学院 | 045117科学与技术教育(专业学位) | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
017光电与信息工程学院 | 070207光学 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 不含海峡柔性电子学院4名 |
017光电与信息工程学院 | 080300光学工程 | 27 | 26 | 0 | 8 | 18 | 不含海峡柔性电子学院4名 |
017光电与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 31 | 13 | 1 | 8 | 4 | |
017光电与信息工程学院 | 083100生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
017光电与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 19 | 13 | 0 | 6 | 7 | |
017光电与信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
017光电与信息工程学院 | 085408光电信息工程(专业学位) | 46 | 43 | 0 | 13 | 30 | |
021化学与材料学院 | 045106学科教学(化学)(专业学位) | 233 | 35 | 5 | 30 | 0 | |
021化学与材料学院 | 070300化学 | 111 | 76 | 0 | 51 | 25 | 不含物构所联培62名、海峡柔性电子学院31名; |
021化学与材料学院 | 080500材料科学与工程 | 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 不含海峡柔性电子学院1名 |
021化学与材料学院 | 085601材料工程(专业学位) | 17 | 29 | 0 | 3 | 26 | 不含物构所联培69名 |
021化学与材料学院 | 085602化学工程(专业学位) | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
023环境科学与工程学院 | 0703J1资源循环科学与工程 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
023环境科学与工程学院 | 0703Z2环境化学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
023环境科学与工程学院 | 077601环境科学 | 39 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
023环境科学与工程学院 | 083002环境工程 | 25 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
023环境科学与工程学院 | 085601材料工程(专业学位) | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
023环境科学与工程学院 | 085602化学工程(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
024地理科学学院 | 045110学科教学(地理)(专业学位) | 256 | 83 | 5 | 55 | 23 | |
024地理科学学院 | 070501自然地理学 | 379 | 79 | 1 | 78 | 0 | 不含士兵计划1名 |
024地理科学学院 | 070502人文地理学 | 87 | 13 | 0 | 13 | 0 | 不含士兵计划1名 |
024地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 53 | 22 | 0 | 9 | 13 | |
024地理科学学院 | 0705Z1自然资源学 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
024地理科学学院 | 0705Z2城市与区域规划 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
024地理科学学院 | 0705Z4自然灾害学 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
024地理科学学院 | 071300生态学 | 21 | 41 | 1 | 13 | 27 | |
024地理科学学院 | 120405土地资源管理 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
025生命科学学院 | 045107学科教学(生物)(专业学位) | 358 | 30 | 5 | 25 | 0 | |
025生命科学学院 | 071001植物学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
025生命科学学院 | 071002动物学 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
025生命科学学院 | 071004水生生物学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025生命科学学院 | 071005微生物学 | 37 | 21 | 0 | 16 | 5 | |
025生命科学学院 | 071008发育生物学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 28 | 18 | 0 | 12 | 6 | 不含海峡柔性电子学院3名 |
025生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 63 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
025生命科学学院 | 071300生态学 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
025生命科学学院 | 083100生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025生命科学学院 | 083600生物工程 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
025生命科学学院 | 086001生物技术与工程(专业学位) | 40 | 29 | 0 | 29 | 0 | 不含士兵计划1名 |
026传播学院 | 050300新闻传播学 | 51 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
026传播学院 | 055200新闻与传播(专业学位) | 137 | 35 | 1 | 26 | 8 | |
026传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 64 | 24 | 0 | 8 | 16 | |
026传播学院 | 135105广播电视(专业学位) | 141 | 30 | 0 | 19 | 11 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 081200计算机科学与技术 | 85 | 32 | 1 | 11 | 20 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 46 | 31 | 0 | 5 | 26 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 085405软件工程(专业学位) | 190 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 085410人工智能(专业学位) | 96 | 18 | 0 | 18 | 0 | 不含物构所联培21名 |
027计算机与网络空间安全学院 | 085412网络与信息安全(专业学位) | 98 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
031旅游学院 | 0705Z2城市与区域规划 | 49 | 16 | 0 | 14 | 2 | |
033海外教育学院 | 045300汉语国际教育(专业学位) | 233 | 50 | 0 | 18 | 32 | |
036中共福建省委党校 | 030501马克思主义基本原理 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
036中共福建省委党校 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
037南方生物医学研究中心 | 071007遗传学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
037南方生物医学研究中心 | 071009细胞生物学 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
037南方生物医学研究中心 | 071010生物化学与分子生物学 | 17 | 17 | 0 | 9 | 8 | |
037南方生物医学研究中心 | 083100生物医学工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
001经济学院 | 125100工商管理(专业学位)* | 401 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
002公共管理学院 | 125200公共管理(专业学位)* | 710 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
031旅游学院 | 125400旅游管理(专业学位)* | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书