考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:中国研究生在线网 责任编辑:hll 时间:2019-04-09
新疆师范大学2019年硕士研究生招生复试分数线(学术型) | ||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | ||
总分 | 政治、外语 | 专业课 | ||||
1 | 001法学院 | 030105 | 民商法学 | 310 | 41 | 62 |
2 | 002商学院 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 69 |
3 | 020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 69 | |
4 | 020206 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 69 | |
5 | 020207 | 劳动经济学 | 335 | 46 | 69 | |
6 | 030403 | 中国少数民族经济 | 310 | 41 | 62 | |
7 | 003政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 285 | 39 | 59 |
8 | 010102 | 中国哲学 | 285 | 39 | 59 | |
9 | 010105 | 伦理学 | 285 | 39 | 59 | |
10 | 010107 | 宗教学 | 285 | 39 | 59 | |
11 | 030201 | 政治学理论 | 310 | 41 | 62 | |
12 | 030204 | 中共党史 | 310 | 41 | 62 | |
13 | 030206 | 国际政治 | 310 | 41 | 62 | |
14 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 310 | 41 | 62 | |
15 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 | |
16 | 004马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 310 | 41 | 62 |
17 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 | 41 | 62 | |
18 | 030505 | 思想政治教育 | 310 | 41 | 62 | |
19 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 310 | 41 | 62 | |
20 | 005教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 315 | 41 | 123 |
21 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 | |
22 | 040105 | 学前教育学 | 315 | 41 | 123 | |
23 | 040110 | 教育技术学 | 315 | 41 | 123 | |
24 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 315 | 41 | 123 | |
25 | 040202 | 发展与教育心理学 | 315 | 41 | 123 | |
26 | 040203 | 应用心理学 | 315 | 41 | 123 | |
27 | 006体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 260 | 32 | 96 |
28 | 040302 | 运动人体科学 | 260 | 32 | 96 | |
29 | 040303 | 体育教育训练学 | 260 | 32 | 96 | |
30 | 040304 | 民族传统体育学 | 260 | 32 | 96 | |
31 | 007民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 310 | 41 | 62 |
32 | 008历史学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
33 | 060200 | 中国史 | 315 | 41 | 123 | |
34 | 009中国语言文学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
35 | 050101 | 文艺学 | 345 | 48 | 72 | |
36 | 050103 | 汉语言文字学 | 345 | 48 | 72 | |
37 | 050104 | 中国古典文献学 | 345 | 48 | 72 | |
38 | 050105 | 中国古代文学 | 345 | 48 | 72 | |
39 | 050106 | 中国现当代文学 | 345 | 48 | 72 | |
40 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 345 | 48 | 72 | |
41 | 010外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
42 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 48 | 72 | |
43 | 011音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 310 | 41 | 62 |
44 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 330 | 35 | 53 | |
45 | 012美术学院 | 130400 | 美术学 | 330 | 35 | 53 |
46 | 130500 | 设计学 | 330 | 35 | 53 | |
47 | 013数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
48 | 070101 | 基础数学 | 280 | 38 | 57 | |
49 | 070102 | 计算数学 | 280 | 38 | 57 | |
50 | 070104 | 应用数学 | 280 | 38 | 57 | |
51 | 014物理与电子工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
52 | 070201 | 理论物理 | 280 | 38 | 57 | |
53 | 070205 | 凝聚态物理 | 280 | 38 | 57 | |
54 | 070207 | 光学 | 280 | 38 | 57 | |
55 | 015计算机科学技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
56 | 016地理科学与旅游学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 335 | 46 | 69 |
57 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 | |
58 | 070501 | 自然地理学 | 280 | 38 | 57 | |
59 | 070502 | 人文地理学 | 280 | 38 | 57 | |
60 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 280 | 38 | 57 | |
61 | 120203 | 旅游管理 | 335 | 46 | 69 | |
62 | 017生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
63 | 071001 | 植物学 | 280 | 38 | 57 | |
64 | 071002 | 动物学 | 280 | 38 | 57 | |
65 | 071005 | 微生物学 | 280 | 38 | 57 | |
66 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 280 | 38 | 57 | |
67 | 018化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
68 | 070301 | 无机化学 | 280 | 38 | 57 | |
69 | 070302 | 分析化学 | 280 | 38 | 57 | |
70 | 070303 | 有机化学 | 280 | 38 | 57 | |
71 | 070304 | 物理化学 | 280 | 38 | 57 | |
72 | 019国际文化交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 345 | 48 | 72 |
73 | 020初等教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 315 | 41 | 123 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 所有专业 | 248 | 30 | 45 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书