考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:四川大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2022-06-30
| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 
| 083300 | 城乡规划学 | 351 | 
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 备注 | 
| 白晨阳 | 106102080110003 | 080100 | 力学 | |
| 赵思敏 | 106102080110009 | 080100 | 力学 | |
| 张文煜 | 106102080110012 | 080100 | 力学 | |
| 安国立 | 106102080110013 | 080100 | 力学 | |
| 王澍 | 106102080110014 | 080100 | 力学 | |
| 田明江 | 106102080110015 | 080100 | 力学 | |
| 张潇舸 | 106102080110016 | 080100 | 力学 | |
| 李非洲 | 106102080110025 | 080100 | 力学 | |
| 安怡竞 | 106102080110032 | 080100 | 力学 | |
| 杨春馨 | 106102080110033 | 080100 | 力学 | |
| 姚子龙 | 106102080110037 | 080100 | 力学 | |
| 魏宇浩 | 106102080110039 | 080100 | 力学 | |
| 刘吕睿 | 106102080110040 | 080100 | 力学 | |
| 扎西达瓦 | 106102080110041 | 080100 | 力学 | |
| 詹敏 | 106102080110044 | 080100 | 力学 | |
| 赵奕 | 106102080110045 | 080100 | 力学 | |
| 管豪毅 | 106102080110051 | 080100 | 力学 | |
| 邹同飞 | 106102080110052 | 080100 | 力学 | |
| 张鑫宇 | 106102080110053 | 080100 | 力学 | |
| 帅奇 | 106102080110054 | 080100 | 力学 | |
| 梁雨舟 | 106102080110056 | 080100 | 力学 | |
| 陈明三 | 106102080110061 | 080100 | 力学 | |
| 胡文欣 | 106102081410010 | 081400 | 土木工程 | |
| 郭梓梁 | 106102081410029 | 081400 | 土木工程 | |
| 唐骁 | 106102081410031 | 081400 | 土木工程 | |
| 刘鹏 | 106102081410041 | 081400 | 土木工程 | |
| 魏鑫 | 106102081410054 | 081400 | 土木工程 | |
| 周鹏里 | 106102081410058 | 081400 | 土木工程 | |
| 金治能 | 106102081410061 | 081400 | 土木工程 | |
| 刘小琪 | 106102081410067 | 081400 | 土木工程 | |
| 林为泽 | 106102081410068 | 081400 | 土木工程 | |
| 唐澜 | 106102081410073 | 081400 | 土木工程 | |
| 陈杰 | 106102081410074 | 081400 | 土木工程 | |
| 黄苑 | 106102081410077 | 081400 | 土木工程 | |
| 文艺 | 106102081410086 | 081400 | 土木工程 | |
| 苏延鹏 | 106102081410104 | 081400 | 土木工程 | |
| 唐未旭 | 106102081410123 | 081400 | 土木工程 | |
| 周思敏 | 106102081410124 | 081400 | 土木工程 | |
| 马茗 | 106102081410134 | 081400 | 土木工程 | |
| 龚勋 | 106102083010002 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 马铭蔚 | 106102083010015 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 王祉祎 | 106102083010018 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 陈靓 | 106102083010026 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 周鑫 | 106102083010034 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 李雨霞 | 106102083010039 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 李易 | 106102083010048 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 杜心玥 | 106102083010052 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 许保君 | 106102083010054 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 王茜 | 106102083010056 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 李艳梅 | 106102083010060 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 朱梦婷 | 106102083010063 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 王菲 | 106102083010075 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 郭焱桃 | 106102083010076 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 雷超颖 | 106102083010077 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 罗薇薇 | 106102083010078 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 何裔慧 | 106102083010081 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 刘龙宇 | 106102083010101 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 陈祥瑜 | 106102083010104 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 黎应 | 106102083010128 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 蔡修贤 | 106102083010129 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 叶世雨 | 106102083010140 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 王永建 | 106102083010148 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 刘晗 | 106102083010151 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 黎安洁 | 106102083010161 | 083000 | 环境科学与工程 | |
| 李洋名 | 106102083320001 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 朱炳昱 | 106102083320008 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 谢烃 | 106102083320009 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 陈希溪 | 106102083320019 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 刘林岳 | 106102083320028 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 阳俊涵 | 106102083320049 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 赵有涵 | 106102083320052 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 袁艺瑞 | 106102083320056 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 田人杰 | 106102083320082 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 向荟璇 | 106102083320085 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 吴子馨 | 106102083320093 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 刘敏 | 106102083320098 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 李裕淼 | 106102083320105 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 王瀚婕 | 106102083320110 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 袁耀 | 106102083320123 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 蒋卓婷 | 106102083320138 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 曹雯畅 | 106102083320139 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 李梦函 | 106102083320140 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 张灿 | 106102083320147 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 吴沁珂 | 106102083320162 | 083300 | 城乡规划学 | |
| 钟雯琳 | 106102085710001 | 085700 | 资源与环境 | |
| 李沛钊 | 106102085710004 | 085700 | 资源与环境 | |
| 刘小宇 | 106102085710009 | 085700 | 资源与环境 | |
| 汪宇辰 | 106102085710010 | 085700 | 资源与环境 | |
| 王裕淮 | 106102085710014 | 085700 | 资源与环境 | |
| 王叙雅 | 106102085710016 | 085700 | 资源与环境 | |
| 陈鑫 | 106102085710032 | 085700 | 资源与环境 | |
| 刘潇雄 | 106102085710033 | 085700 | 资源与环境 | |
| 邓藤洲 | 106102085710034 | 085700 | 资源与环境 | |
| 孔小蝶 | 106102085710038 | 085700 | 资源与环境 | |
| 王逢辰 | 106102085710039 | 085700 | 资源与环境 | |
| 季金文 | 106102085710047 | 085700 | 资源与环境 | |
| 李祖志 | 106102085710050 | 085700 | 资源与环境 | |
| 郑云哲 | 106102085710056 | 085700 | 资源与环境 | |
| 代欣 | 106102085710060 | 085700 | 资源与环境 | |
| 刘建成 | 106102085710062 | 085700 | 资源与环境 | |
| 魏丽萍 | 106102085710064 | 085700 | 资源与环境 | |
| 刘德才 | 106102085710067 | 085700 | 资源与环境 | |
| 柴澳 | 106102085710071 | 085700 | 资源与环境 | |
| 黄晨希 | 106102085710074 | 085700 | 资源与环境 | |
| 向星宇 | 106102085710076 | 085700 | 资源与环境 | |
| 袁腾港 | 106102085710080 | 085700 | 资源与环境 | |
| 张熙翎 | 106102085710085 | 085700 | 资源与环境 | |
| 温粤好 | 106102085710086 | 085700 | 资源与环境 | |
| 伍晓雨 | 106102085710092 | 085700 | 资源与环境 | |
| 赵利 | 106102085710094 | 085700 | 资源与环境 | |
| 李鑫 | 106102085710095 | 085700 | 资源与环境 | |
| 张泽宇 | 106102085710097 | 085700 | 资源与环境 | |
| 杨梦琦 | 106102085710105 | 085700 | 资源与环境 | |
| 文佳 | 106102085710110 | 085700 | 资源与环境 | |
| 胡岑涵毅 | 106102085710113 | 085700 | 资源与环境 | |
| 陈炳昌 | 106102085710117 | 085700 | 资源与环境 | |
| 尹佳龙 | 106102085710122 | 085700 | 资源与环境 | |
| 刘思怡 | 106102085710127 | 085700 | 资源与环境 | |
| 侯文静 | 106102085710135 | 085700 | 资源与环境 | |
| 袁雪莹 | 106102085710142 | 085700 | 资源与环境 | |
| 段文瑶 | 106102085710143 | 085700 | 资源与环境 | |
| 文茜 | 106102085710150 | 085700 | 资源与环境 | |
| 李春花 | 106102085710151 | 085700 | 资源与环境 | |
| 蒋骞 | 106102085710171 | 085700 | 资源与环境 | |
| 张钰琦 | 106102085710173 | 085700 | 资源与环境 | |
| 王文浩 | 106102085710174 | 085700 | 资源与环境 | |
| 孟海燕 | 106102085710183 | 085700 | 资源与环境 | |
| 李奇竺 | 106102085710185 | 085700 | 资源与环境 | |
| 黄泉鑫 | 106102085710193 | 085700 | 资源与环境 | |
| 张宇豪 | 106102085910004 | 085900 | 土木水利 | |
| 许戈豪 | 106102085910015 | 085900 | 土木水利 | |
| 胡健林 | 106102085910041 | 085900 | 土木水利 | |
| 王久泉 | 106102085910054 | 085900 | 土木水利 | |
| 邓然止 | 106102085910056 | 085900 | 土木水利 | |
| 马泽人 | 106102085910061 | 085900 | 土木水利 | |
| 成松林 | 106102085910066 | 085900 | 土木水利 | |
| 段迪文 | 106102085910080 | 085900 | 土木水利 | |
| 余港 | 106102085910084 | 085900 | 土木水利 | |
| 李轩 | 106102085910088 | 085900 | 土木水利 | |
| 孙菲 | 106102085910093 | 085900 | 土木水利 | |
| 寇广贇 | 106102085910103 | 085900 | 土木水利 | |
| 孟永杰 | 106102085910107 | 085900 | 土木水利 | |
| 杨子航 | 106102085910123 | 085900 | 土木水利 | |
| 黎臻 | 106102085910174 | 085900 | 土木水利 | |
| 隆承志 | 106102085910184 | 085900 | 土木水利 | |
| 汤梓焓 | 106102085910186 | 085900 | 土木水利 | |
| 刘运军 | 106102085910189 | 085900 | 土木水利 | |
| 胡恒熙 | 106102085910191 | 085900 | 土木水利 | |
| 刘阳 | 106102085910192 | 085900 | 土木水利 | |
| 于添 | 106102085910193 | 085900 | 土木水利 | |
| 董籽祥 | 106102085910194 | 085900 | 土木水利 | |
| 余佩洋 | 106102085910195 | 085900 | 土木水利 | |
| 王家康 | 106102085910198 | 085900 | 土木水利 | |
| 唐大伦 | 106102085910201 | 085900 | 土木水利 | |
| 喻永杰 | 106102085910210 | 085900 | 土木水利 | |
| 杨思琦 | 106102085910220 | 085900 | 土木水利 | |
| 周浪雨 | 106102085910311 | 085900 | 土木水利 | |
| 顾素华 | 106102085910323 | 085900 | 土木水利 | |
| 钟奇均 | 106102085910349 | 085900 | 土木水利 | |
| 税鑫 | 106102085910353 | 085900 | 土木水利 | |
| 李鑫睿 | 106102085910385 | 085900 | 土木水利 | |
| 田茹 | 106102085910398 | 085900 | 土木水利 | |
| 曾俊达 | 106102085910399 | 085900 | 土木水利 | |
| 倪贤 | 106102085910411 | 085900 | 土木水利 | |
| 陈昌雨 | 106102085910484 | 085900 | 土木水利 | |
| 刘佳 | 106102095320007 | 095300 | 风景园林 | |
| 张淑梅 | 106102095320013 | 095300 | 风景园林 | |
| 杨水英 | 106102095320016 | 095300 | 风景园林 | |
| 徐燕 | 106102095320019 | 095300 | 风景园林 | |
| 王小妮 | 106102095320023 | 095300 | 风景园林 | |
| 舒琪 | 106102095320026 | 095300 | 风景园林 | |
| 郭钇希 | 106102095320028 | 095300 | 风景园林 | |
| 范文浩 | 106102095320032 | 095300 | 风景园林 | |
| 沈师琪 | 106102095320033 | 095300 | 风景园林 | |
| 朱安妮 | 106102095320040 | 095300 | 风景园林 | |
| 杨璐燏 | 106102095320044 | 095300 | 风景园林 | |
| 廖媛 | 106102095320045 | 095300 | 风景园林 | |
| 文婕 | 106102095320050 | 095300 | 风景园林 | |
| 李宸 | 106102095320059 | 095300 | 风景园林 | |
| 陈苇杭 | 106102095320062 | 095300 | 风景园林 | |
| 方妍 | 106102095320067 | 095300 | 风景园林 | |
| 刘雨露 | 106102095320070 | 095300 | 风景园林 | |
| 卢琦琳 | 106102095320071 | 095300 | 风景园林 | |
| 赵梦淇 | 106102095320073 | 095300 | 风景园林 | |
| 毕馨元 | 106102095320082 | 095300 | 风景园林 | |
| 高梦瑶 | 106102095320086 | 095300 | 风景园林 | |
| 游文娟 | 106102095320087 | 095300 | 风景园林 | |
| 毛雨新 | 106102095320094 | 095300 | 风景园林 | |
| 黄俊杰 | 106102095320097 | 095300 | 风景园林 | |
| 刘丁源 | 106102095320102 | 095300 | 风景园林 | |
| 刘斯琪 | 106102095320103 | 095300 | 风景园林 | |
| 唐天钢 | 106102095320105 | 095300 | 风景园林 | |
| 石欣宇 | 106102095320107 | 095300 | 风景园林 | |
| 郭士靖 | 106102095320109 | 095300 | 风景园林 | |
| 袁小雯 | 106102095320110 | 095300 | 风景园林 | |
| 曾英桀 | 106102095320111 | 095300 | 风景园林 | |
| 邓洪媛 | 106102095320114 | 095300 | 风景园林 | |
| 周洁 | 106102095320115 | 095300 | 风景园林 | |
| 宋文晞 | 106102095320116 | 095300 | 风景园林 | |
| 覃雨菲 | 106102095320117 | 095300 | 风景园林 | |
| 李俊琳 | 106102095320118 | 095300 | 风景园林 | |
| 叶丹妮 | 106102095320124 | 095300 | 风景园林 | |
| 陈楠 | 106102095320125 | 095300 | 风景园林 | |
| 谢东恒 | 106102095320146 | 095300 | 风景园林 | |
| 张晓萍 | 106102095320154 | 095300 | 风景园林 | |
| 刘亮 | 106102095320171 | 095300 | 风景园林 | |
| 曹月 | 106102095320173 | 095300 | 风景园林 | |
| 文颖 | 106102095320175 | 095300 | 风景园林 | |
| 彭国兴 | 106102095320182 | 095300 | 风景园林 | |
| 张敬 | 106102095320185 | 095300 | 风景园林 | 
 
				扫码添加获取各院校录取名单
 
			扫码添加研线老师,打牢基础 
				
					2024考研备考择校指导
				
			
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书