考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:深圳大学研究生招生网 责任编辑:superadmin 时间:2018-08-24
序号 | 科目代码 | 科目名称 | 说明 |
1 | 101 | 思想政治理论 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
2 | 199 | 管理类联考综合能力 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
3 | 201 | 英语一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
4 | 204 | 英语二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
5 | 301 | 数学一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
6 | 302 | 数学二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
7 | 303 | 数学三 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
8 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
9 | 311 | 教育学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
10 | 312 | 心理学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
11 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
12 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
13 | 408 | 计算机学科专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
14 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
15 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
16 | 241 | 日语(二外) | |
17 | 242 | 法语(二外) | |
18 | 331 | 社会工作原理 | |
19 | 333 | 教育综合 | |
20 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | |
21 | 347 | 心理学专业综合 | |
22 | 349 | 药学综合 | |
23 | 354 | 汉语基础 | |
24 | 355 | 建筑学基础 | |
25 | 356 | 城市规划基础 | |
26 | 431 | 金融学综合 | |
27 | 432 | 统计学 | |
28 | 434 | 国际商务专业基础 | |
29 | 437 | 社会工作实务 | |
30 | 440 | 新闻与传播专业基础 | |
31 | 445 | 汉语国际教育基础 | |
32 | 446 | 城市规划设计 | |
33 | 501 | 建筑设计快题(6小时) | |
34 | 502 | 建筑设计或建筑物理(6小时) | |
35 | 503 | 城市规划与城市设计(6小时) | |
36 | 701 | 新闻传播学基础 | |
37 | 702 | 法学基础 | |
38 | 703 | 政治学理论 | |
39 | 704 | 公共管理理论与方法 | |
40 | 705 | 马克思主义基础理论 | |
41 | 706 | 中外音乐史或中外舞蹈史 | |
42 | 707 | 戏剧与影视学基础 | |
43 | 708 | 中国哲学史 | |
44 | 709 | 中国文学史 | |
45 | 710 | 艺术概论 | |
46 | 711 | 美术史论 | |
47 | 712 | 现代设计史、论 | |
48 | 713 | 分子生物学 | |
49 | 714 | 生态学 | |
50 | 715 | 数学分析 | |
51 | 716 | 有机化学 | |
52 | 717 | 量子力学或光学 | |
53 | 718 | 光学 | |
54 | 719 | 复杂系统理论基础 | |
55 | 720 | 专业造型基础 | |
56 | 721 | 专业英语 | |
57 | 722 | 建筑专业知识 | |
58 | 723 | 城市规划与设计专业知识 | |
59 | 724 | 体育理论综合 | |
60 | 725 | 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 | |
61 | 901 | 数模电路基础或光学 | |
62 | 902 | 工程光学一 | |
63 | 903 | 机械设计基础一 | |
64 | 904 | 自动控制原理一 | |
65 | 905 | 地理信息系统 | |
66 | 906 | 土木工程结构综合知识一 | |
67 | 907 | 工程经济学 | |
68 | 908 | 数字电路与专业综合 | |
69 | 909 | 生物医学工程综合 | |
70 | 910 | 材料科学基础或普通物理或物理化学 | |
71 | 911 | 物理化学 | |
72 | 912 | 运筹学 | |
73 | 913 | 微观经济学 | |
74 | 914 | 经济学 | |
75 | 915 | 西方经济学 | |
76 | 916 | 会计学 | |
77 | 917 | 综合英语(二) | |
78 | 918 | 媒体文化 | |
79 | 919 | 法学专业 | |
80 | 920 | 西方政治思想史 | |
81 | 921 | 公共政策理论与方法 | |
82 | 922 | 马克思主义中国化基本理论 | |
83 | 923 | 和声分析或精品舞蹈分析 | |
84 | 924 | 艺术概论通识 | |
85 | 925 | 西方哲学史 | |
86 | 926 | 阅读与评论 | |
87 | 927 | 艺术评论写作 | |
88 | 928 | 创作 | |
89 | 929 | 专业设计一 | |
90 | 930 | 细胞生物学 | |
91 | 931 | 高等代数 | |
92 | 932 | 普通物理 | |
93 | 933 | 数据科学及其应用 | |
94 | 934 | 运筹学(交通运输工程) | |
95 | 935 | 材料科学基础或物理化学或普通物理 | |
96 | 936 | 工程光学二 | |
97 | 937 | 无机化学 | |
98 | 938 | 机械设计基础二 | |
99 | 939 | 自动控制原理二 | |
100 | 940 | 交通运输工程学 | |
101 | 941 | 土木工程结构综合知识二 | |
102 | 942 | 电子系统综合 | |
103 | 943 | 数字电子技术基础或生物医学材料基础 | |
104 | 944 | 大学物理二(力学、电磁学、光学) | |
105 | 945 | 大学物理 | |
106 | 946 | 教育心理学综合 | |
107 | 947 | 教育管理学 | |
108 | 948 | 初等数学研究 | |
109 | 949 | 学前教育学 | |
110 | 950 | 现代教育技术 | |
111 | 951 | 语文课程与教学论 | |
112 | 952 | 专业设计二 | |
113 | 953 | 综合英语 | |
114 | FS01 | 专业基础知识综合 | |
115 | FS02 | 材料工程专业基础知识 | |
116 | FS03 | 新闻传播学综合基础 | |
117 | FS04 | 电路分析 | |
118 | FS05 | 民事诉讼法及刑事诉讼法 | |
119 | FS06 | 法律综合 | |
120 | FS07 | 法学综合 | |
121 | FS08 | 当代中国政治制度 | |
122 | FS09 | 管理学 | |
123 | FS10 | 企业管理概论 | |
124 | FS11 | 中外政治思想 | |
125 | FS12 | 政治(工商管理专业) | |
126 | FS13 | 政治(公共管理专业) | |
127 | FS14 | 半导体物理学或激光原理 | |
128 | FS15 | 信息光学 | |
129 | FS16 | 光学测试技术 | |
130 | FS17 | 无机化学一 | |
131 | FS18 | 有机化学一 | |
132 | FS19 | 有机化学二 | |
133 | FS20 | 机械制造基础一 | |
134 | FS21 | 专业基础知识综合一 | |
135 | FS22 | 机械制造基础二 | |
136 | FS23 | 专业基础知识综合二 | |
137 | FS24 | 城市轨道交通综合测试 | |
138 | FS25 | C语言程序设计机考一 | |
139 | FS26 | C语言程序设计机考二 | |
140 | FS27 | 建筑设计及其表达或建筑相关理论知识 | |
141 | FS28 | 居住环境与城市环境规划设计 | |
142 | FS29 | 建筑设计及其表达 | |
143 | FS30 | 城市与居住区环境规划设计 | |
144 | FS31 | 遥感原理与方法 | |
145 | FS32 | 经济学说史 | |
146 | FS33 | 政治经济学 | |
147 | FS34 | 证券投资 | |
148 | FS35 | 统计学基础 | |
149 | FS36 | 国际商务专业综合知识 | |
150 | FS37 | 统计学综合 | |
151 | FS38 | 审计及管理会计 | |
152 | FS39 | 政治、会计(含会计与财务管理;管理会计与审计) | |
153 | FS40 | 马克思主义发展史 | |
154 | FS41 | 生物化学 | |
155 | FS42 | 教育学复试综合 | |
156 | FS43 | 教育学 | |
157 | FS44 | 语文教育学 | |
158 | FS45 | 高等数学综合 | |
159 | FS46 | 英语语言学和教学综合知识 | |
160 | FS47 | 信息技术基础 | |
161 | FS48 | 学前心理学 | |
162 | FS49 | 音乐作品分析与艺术呈现或舞蹈编导基础理论与艺术呈现 | |
163 | FS50 | 戏剧艺术综合,或表演艺术综合,或播音主持艺术综合 | |
164 | FS51 | 应用统计综合 | |
165 | FS52 | 数学综合 | |
166 | FS53 | 概率论与数理统计 | |
167 | FS54 | 体育专业理论综合 | |
168 | FS55 | 混凝土结构设计原理 | |
169 | FS56 | 钢筋混凝土结构或工程项目管理 | |
170 | FS57 | 交通运输工程 | |
171 | FS58 | 工程项目管理或交通规划 | |
172 | FS59 | 英文高级写作 | |
173 | FS60 | 哲学导论 | |
174 | FS61 | 语言学综合 | |
175 | FS62 | 中国语言文学 | |
176 | FS63 | 线性代数 | |
177 | FS64 | 社会工作专业综合 | |
178 | FS65 | 认知心理学 | |
179 | FS66 | 变态心理学 | |
180 | FS67 | 信息与通信工程专业基础知识 | |
181 | FS68 | 数字电路 | |
182 | FS69 | 数字集成电路及系统设计 | |
183 | FS70 | 微型计算机原理或数字图像处理或基础化学 | |
184 | FS71 | 微机原理或图像处理或化学基础 | |
185 | FS72 | 医学分子生物学(基础医学) | |
186 | FS73 | 内科学 | |
187 | FS74 | 儿科学 | |
188 | FS75 | 神经病学 | |
189 | FS76 | 精神病与精神卫生学 | |
190 | FS77 | 皮肤病与性病学 | |
191 | FS78 | 影像医学与核医学 | |
192 | FS79 | 外科学 | |
193 | FS80 | 妇产科学 | |
194 | FS81 | 眼科学 | |
195 | FS82 | 耳鼻咽喉科学 | |
196 | FS83 | 肿瘤学 | |
197 | FS84 | 运动医学 | |
198 | FS85 | 麻醉学 | |
199 | FS86 | 全科医学概论 | |
200 | FS87 | 药物分析 | |
201 | FS88 | 文化产业概论 | |
202 | FS89 | 专业创作 | |
203 | FS90 | 专业设计 | |
204 | FS91 | 专业综合能力测试 | |
205 | FS92 | 复杂系统与数据科学专业基础知识综合 | |
206 | FS93 | 光机电一体化基础二(力学、电磁学、光学) | |
207 | FS94 | 光电子技术基础 | |
208 | FS95 | C语言程序设计 | |
209 | FS96 | 康复功能评定学 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书