考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:研线网 责任编辑:dwj 时间:2022-01-06
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 | 单科 | 单科 | 单科 |
(满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) | |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
(10003)清华大学 | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大学 | (11)北京市 | |
(10005)北京工业大学 | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大学 | (11)北京市 | 是 |
(10007)北京理工大学 | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大学 | (11)北京市 | |
(10009)北方工业大学 | (11)北京市 | |
(10010)北京化工大学 | (11)北京市 | |
(10011)北京工商大学 | (11)北京市 | |
(10017)北京石油化工学院 | (11)北京市 | |
(10022)北京林业大学 | (11)北京市 | |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 | |
(10054)华北电力大学 | (11)北京市 | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 | |
(11414)中国石油大学(北京) | (11)北京市 | |
(11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
(83801)中国铁道科学研究院 | (11)北京市 | |
(91006)陆军装甲兵学院 | (11)北京市 | |
(91011)陆军防化学院 | (11)北京市 | |
(10055)南开大学 | (12)天津市 | 是 |
(10056)天津大学 | (12)天津市 | 是 |
(10057)天津科技大学 | (12)天津市 | |
(10058)天津工业大学 | (12)天津市 | |
(10060)天津理工大学 | (12)天津市 | |
(10065)天津师范大学 | (12)天津市 | |
(10075)河北大学 | (13)河北省 | |
(10076)河北工程大学 | (13)河北省 | |
(10080)河北工业大学 | (13)河北省 | |
(10081)华北理工大学 | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大学 | (13)河北省 | |
(10107)石家庄铁道大学 | (13)河北省 | |
(10216)燕山大学 | (13)河北省 | |
(10108)山西大学 | (14)山西省 | |
(10109)太原科技大学 | (14)山西省 | |
(10110)中北大学 | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大学 | (14)山西省 | |
(10126)内蒙古大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10127)内蒙古科技大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10128)内蒙古工业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10129)内蒙古农业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 | |
(10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 | 是 |
(10142)沈阳工业大学 | (21)辽宁省 | |
(10144)沈阳理工大学 | (21)辽宁省 | |
(10145)东北大学 | (21)辽宁省 | 是 |
(10146)辽宁科技大学 | (21)辽宁省 | |
(10147)辽宁工程技术大学 | (21)辽宁省 | |
(10148)辽宁石油化工大学 | (21)辽宁省 | |
(10149)沈阳化工大学 | (21)辽宁省 | |
(10150)大连交通大学 | (21)辽宁省 | |
(10151)大连海事大学 | (21)辽宁省 | |
(10152)大连工业大学 | (21)辽宁省 | |
(10153)沈阳建筑大学 | (21)辽宁省 | |
(10154)辽宁工业大学 | (21)辽宁省 | |
(11035)沈阳大学 | (21)辽宁省 | |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 是 |
(10186)长春理工大学 | (22)吉林省 | |
(10188)东北电力大学 | (22)吉林省 | |
(10190)长春工业大学 | (22)吉林省 | |
(10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | |
(10201)北华大学 | (22)吉林省 | |
(11726)长春大学 | (22)吉林省 | |
(10213)哈尔滨工业大学 | (23)黑龙江省 | 是 |
(10214)哈尔滨理工大学 | (23)黑龙江省 | |
(10217)哈尔滨工程大学 | (23)黑龙江省 | |
(10220)东北石油大学 | (23)黑龙江省 | |
(10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 | |
(10232)齐齐哈尔大学 | (23)黑龙江省 | |
(10246)复旦大学 | (31)上海市 | 是 |
(10247)同济大学 | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大学 | (31)上海市 | 是 |
(10251)华东理工大学 | (31)上海市 | |
(10252)上海理工大学 | (31)上海市 | |
(10254)上海海事大学 | (31)上海市 | |
(10255)东华大学 | (31)上海市 | |
(10259)上海应用技术大学 | (31)上海市 | |
(10270)上海师范大学 | (31)上海市 | |
(10280)上海大学 | (31)上海市 | |
(10284)南京大学 | (32)江苏省 | |
(10285)苏州大学 | (32)江苏省 | |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 | |
(10287)南京航空航天大学 | (32)江苏省 | |
(10288)南京理工大学 | (32)江苏省 | |
(10289)江苏科技大学 | (32)江苏省 | |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 | |
(10291)南京工业大学 | (32)江苏省 | |
(10292)常州大学 | (32)江苏省 | |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 | |
(10295)江南大学 | (32)江苏省 | |
(10298)南京林业大学 | (32)江苏省 | |
(10299)江苏大学 | (32)江苏省 | |
(10304)南通大学 | (32)江苏省 | |
(10307)南京农业大学 | (32)江苏省 | |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | |
(11049)淮阴工学院 | (32)江苏省 | |
(11117)扬州大学 | (32)江苏省 | |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 | 是 |
(10337)浙江工业大学 | (33)浙江省 | |
(10338)浙江理工大学 | (33)浙江省 | |
(10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 | |
(11646)宁波大学 | (33)浙江省 | |
(10357)安徽大学 | (34)安徽省 | |
(10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 | 是 |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 | |
(10360)安徽工业大学 | (34)安徽省 | |
(10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 | |
(10363)安徽工程大学 | (34)安徽省 | |
(10364)安徽农业大学 | (34)安徽省 | |
(11059)合肥学院 | (34)安徽省 | |
(10384)厦门大学 | (35)福建省 | 是 |
(10385)华侨大学 | (35)福建省 | |
(10386)福州大学 | (35)福建省 | |
(10389)福建农林大学 | (35)福建省 | |
(10394)福建师范大学 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大学 | (36)江西省 | |
(10404)华东交通大学 | (36)江西省 | |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 | |
(10406)南昌航空大学 | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 | |
(10408)景德镇陶瓷大学 | (36)江西省 | |
(10414)江西师范大学 | (36)江西省 | |
(11318)江西科技师范大学 | (36)江西省 | |
(10422)山东大学 | (37)山东省 | 是 |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 | |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | |
(10426)青岛科技大学 | (37)山东省 | |
(10427)济南大学 | (37)山东省 | |
(10430)山东建筑大学 | (37)山东省 | |
(10431)齐鲁工业大学 | (37)山东省 | |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 | |
(10434)山东农业大学 | (37)山东省 | |
(10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 | |
(11065)青岛大学 | (37)山东省 | |
(11066)烟台大学 | (37)山东省 | |
(10459)郑州大学 | (41)河南省 | |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 | |
(10462)郑州轻工业大学 | (41)河南省 | |
(10463)河南工业大学 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大学 | (41)河南省 | |
(10465)中原工学院 | (41)河南省 | |
(10476)河南师范大学 | (41)河南省 | |
(10485)郑州航空工业管理学院 | (41)河南省 | |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 是 |
(10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武汉科技大学 | (42)湖北省 | |
(10489)长江大学 | (42)湖北省 | |
(10490)武汉工程大学 | (42)湖北省 | |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | |
(10495)武汉纺织大学 | (42)湖北省 | |
(10496)武汉轻工大学 | (42)湖北省 | |
(10497)武汉理工大学 | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工业大学 | (42)湖北省 | |
(10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | |
(10512)湖北大学 | (42)湖北省 | |
(10524)中南民族大学 | (42)湖北省 | |
(11075)三峡大学 | (42)湖北省 | |
(91016)海军工程大学 | (42)湖北省 | |
(10530)湘潭大学 | (43)湖南省 | |
(10532)湖南大学 | (43)湖南省 | 是 |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 | 是 |
(10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 | |
(10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 | |
(10537)湖南农业大学 | (43)湖南省 | |
(10538)中南林业科技大学 | (43)湖南省 | |
(10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 | |
(10546)衡阳师范学院 | (43)湖南省 | |
(10555)南华大学 | (43)湖南省 | |
(11342)湖南工程学院 | (43)湖南省 | |
(11535)湖南工业大学 | (43)湖南省 | |
(91002)国防科技大学 | (43)湖南省 | |
(10558)中山大学 | (44)广东省 | 是 |
(10559)暨南大学 | (44)广东省 | |
(10560)汕头大学 | (44)广东省 | |
(10561)华南理工大学 | (44)广东省 | 是 |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 | |
(11078)广州大学 | (44)广东省 | |
(11349)五邑大学 | (44)广东省 | |
(11845)广东工业大学 | (44)广东省 | |
(14325)南方科技大学 | (44)广东省 | |
(10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10595)桂林电子科技大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10596)桂林理工大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10608)广西民族大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10589)海南大学 | (46)海南省 | |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 | 是 |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 | |
(10635)西南大学 | (50)重庆市 | |
(11660)重庆理工大学 | (50)重庆市 | |
(11799)重庆工商大学 | (50)重庆市 | |
(91014)陆军勤务学院 | (50)重庆市 | |
(10610)四川大学 | (51)四川省 | 是 |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 | |
(10614)电子科技大学 | (51)四川省 | 是 |
(10615)西南石油大学 | (51)四川省 | |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 | |
(10619)西南科技大学 | (51)四川省 | |
(10622)四川轻化工大学 | (51)四川省 | |
(10623)西华大学 | (51)四川省 | |
(11079)成都大学 | (51)四川省 | |
(10657)贵州大学 | (52)贵州省 | |
(10672)贵州民族大学 | (52)贵州省 | |
(10673)云南大学 | (53)云南省 | |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | |
(10677)西南林业大学 | (53)云南省 | |
(11393)昆明学院 | (53)云南省 | |
(10697)西北大学 | (61)陕西省 | |
(10698)西安交通大学 | (61)陕西省 | 是 |
(10699)西北工业大学 | (61)陕西省 | 是 |
(10700)西安理工大学 | (61)陕西省 | |
(10701)西安电子科技大学 | (61)陕西省 | |
(10702)西安工业大学 | (61)陕西省 | |
(10703)西安建筑科技大学 | (61)陕西省 | |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 | |
(10705)西安石油大学 | (61)陕西省 | |
(10708)陕西科技大学 | (61)陕西省 | |
(10709)西安工程大学 | (61)陕西省 | |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 | |
(10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 | |
(10719)延安大学 | (61)陕西省 | |
(11395)榆林学院 | (61)陕西省 | |
(10730)兰州大学 | (62)甘肃省 | 是 |
(10731)兰州理工大学 | (62)甘肃省 | |
(10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 | |
(10736)西北师范大学 | (62)甘肃省 | |
(10742)西北民族大学 | (62)甘肃省 | |
(10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
(11407)北方民族大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
(10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10759)石河子大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10997)昌吉学院 | (65)新疆维吾尔自治区 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书