考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:福建师范大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2021-03-31
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 (折算百分制) |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取 意见 |
拟录取 学习方式 |
01 | 103941001010015 | 陈钊龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.00 | 85.60 | 30% | 77.48 | 拟录取 | 全日制 |
02 | 103941001010006 | 林壮 | 120100 | 管理科学与工程 | 72.20 | 83.80 | 30% | 75.68 | 拟录取 | 全日制 |
03 | 103941001010029 | 张玉婷 | 120100 | 管理科学与工程 | 70.00 | 87.93 | 30% | 75.38 | 拟录取 | 全日制 |
04 | 103941001010013 | 林振宇 | 120100 | 管理科学与工程 | 71.80 | 80.83 | 30% | 74.51 | 拟录取 | 全日制 |
05 | 103941001000277 | 高昕如 | 025400 | 国际商务 | 80.60 | 85.17 | 30% | 81.97 | 拟录取 | 全日制 |
06 | 103941001000314 | 吴春涛 | 025400 | 国际商务 | 79.80 | 82.14 | 30% | 80.50 | 拟录取 | 全日制 |
07 | 103941001000283 | 朱婷 | 025400 | 国际商务 | 78.60 | 84.47 | 30% | 80.36 | 拟录取 | 全日制 |
08 | 103941001000306 | 欧雯怡 | 025400 | 国际商务 | 79.40 | 82.23 | 30% | 80.25 | 拟录取 | 全日制 |
09 | 103941001000316 | 贾恒健 | 025400 | 国际商务 | 76.20 | 86.33 | 30% | 79.24 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 103941001000322 | 吴雯雯 | 025400 | 国际商务 | 76.00 | 86.10 | 30% | 79.03 | 拟录取 | 全日制 |
11 | 103941001000310 | 牛聪 | 025400 | 国际商务 | 79.00 | 78.94 | 30% | 78.98 | 拟录取 | 全日制 |
12 | 103941001000269 | 季悦 | 025400 | 国际商务 | 76.60 | 83.44 | 30% | 78.65 | 拟录取 | 全日制 |
13 | 103941001000311 | 方超凡 | 025400 | 国际商务 | 76.40 | 83.76 | 30% | 78.61 | 拟录取 | 全日制 |
14 | 103941001000286 | 陈丹焰 | 025400 | 国际商务 | 75.20 | 85.86 | 30% | 78.40 | 拟录取 | 全日制 |
15 | 103941001000313 | 钟咪 | 025400 | 国际商务 | 74.00 | 83.53 | 30% | 76.86 | 拟录取 | 全日制 |
16 | 103941001000279 | 刘亚文 | 025400 | 国际商务 | 75.20 | 77.64 | 30% | 75.93 | 拟录取 | 全日制 |
17 | 103941001000298 | 王瑟婷 | 025400 | 国际商务 | 72.40 | 80.14 | 30% | 74.72 | 拟录取 | 全日制 |
18 | 103941001000315 | 徐莉莎 | 025400 | 国际商务 | 72.80 | 77.50 | 30% | 74.21 | 拟录取 | 全日制 |
19 | 103941001000321 | 严诗泓 | 025400 | 国际商务 | 69.60 | 83.93 | 30% | 73.90 | 拟录取 | 全日制 |
20 | 103941001000308 | 涂巧萍 | 025400 | 国际商务 | 70.20 | 79.50 | 30% | 72.99 | 拟录取 | 全日制 |
21 | 103941001000274 | 任心逸 | 025400 | 国际商务 | 70.60 | 76.83 | 30% | 72.47 | 拟录取 | 全日制 |
22 | 103941001000134 | 杨梦婷 | 025100 | 金融 | 80.40 | 84.37 | 30% | 81.59 | 拟录取 | 全日制 |
23 | 103941001000163 | 马语菲 | 025100 | 金融 | 76.60 | 79.50 | 30% | 77.47 | 拟录取 | 全日制 |
24 | 103941001000175 | 叶心雨 | 025100 | 金融 | 75.60 | 81.60 | 30% | 77.40 | 拟录取 | 全日制 |
25 | 103941001000173 | 薛若兰 | 025100 | 金融 | 74.80 | 81.50 | 30% | 76.81 | 拟录取 | 全日制 |
26 | 103941001000079 | 刘晓静 | 025100 | 金融 | 73.80 | 83.64 | 30% | 76.75 | 拟录取 | 全日制 |
27 | 103941001000138 | 郑萍萍 | 025100 | 金融 | 73.80 | 82.47 | 30% | 76.40 | 拟录取 | 全日制 |
28 | 103941001000124 | 王哲睿 | 025100 | 金融 | 72.80 | 82.84 | 30% | 75.81 | 拟录取 | 全日制 |
29 | 103941001000094 | 罗冲 | 025100 | 金融 | 72.40 | 83.63 | 30% | 75.77 | 拟录取 | 全日制 |
30 | 103941001000127 | 陈炳良 | 025100 | 金融 | 72.40 | 82.90 | 30% | 75.55 | 拟录取 | 全日制 |
31 | 103941001000113 | 刘艳婷 | 025100 | 金融 | 70.80 | 86.30 | 30% | 75.45 | 拟录取 | 全日制 |
32 | 103941001000174 | 张锋 | 025100 | 金融 | 72.00 | 83.30 | 30% | 75.39 | 拟录取 | 全日制 |
33 | 103941001000098 | 林高志 | 025100 | 金融 | 72.80 | 79.14 | 30% | 74.70 | 拟录取 | 全日制 |
34 | 103941001000100 | 林永豪 | 025100 | 金融 | 70.20 | 84.54 | 30% | 74.50 | 拟录取 | 全日制 |
35 | 103941001000034 | 李斯友 | 020204 | 金融学 | 75.00 | 72.00 | 30% | 74.10 | 拟录取 | 全日制 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书