考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:福建师范大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2021-03-31
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分(折算百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 本批次排名 |
1 | 100341118010103 | 康思露 | 020101 | 政治经济学 | 74.20 | 90.87 | 30% | 79.20 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
2 | 105201666618896 | 刘洋 | 020101 | 政治经济学 | 73.80 | 87.90 | 30% | 78.03 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
3 | 106111001020066 | 吴艳琼 | 020101 | 政治经济学 | 74.00 | 84.70 | 30% | 77.21 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
4 | 100341228010900 | 黄俊 | 020101 | 政治经济学 | 73.20 | 85.84 | 30% | 76.99 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
5 | 105201666610530 | 张宇 | 020101 | 政治经济学 | 73.20 | 84.60 | 30% | 76.62 | 拟录取 | 全日制 | 5 |
6 | 104221510106933 | 钱俊豪 | 020101 | 政治经济学 | 72.20 | 86.40 | 30% | 76.46 | 拟录取 | 全日制 | 6 |
7 | 105201666619450 | 廖文静 | 020101 | 政治经济学 | 75.00 | 78.64 | 30% | 76.09 | 全日制 | 7 | |
8 | 106971611601203 | 魏阳阳 | 020101 | 政治经济学 | 72.40 | 84.67 | 30% | 76.08 | 全日制 | 8 | |
9 | 100021111024982 | 张杰 | 020102 | 经济思想史 | 72.40 | 84.06 | 30% | 75.90 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
10 | 105041210630319 | 刘旭 | 020102 | 经济思想史 | 73.00 | 80.00 | 30% | 75.10 | 全日制 | 2 | |
11 | 104971400341983 | 邬鸿翔 | 020103 | 经济史 | 71.80 | 86.70 | 30% | 76.27 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
12 | 105331371307730 | 孙振华 | 020104 | 西方经济学 | 76.80 | 82.54 | 30% | 78.52 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
13 | 105591210003918 | 龚希翼 | 020104 | 西方经济学 | 74.20 | 85.17 | 30% | 77.49 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
14 | 104211050030010 | 孙大伟 | 020104 | 西方经济学 | 75.00 | 0.00 | 30% | 52.50 | 缺考 | 全日制 | 3 |
15 | 100551333308756 | 王嘉琦 | 020105 | 世界经济 | 73.60 | 85.40 | 30% | 77.14 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
16 | 104861105012741 | 叶子 | 020105 | 世界经济 | 72.20 | 85.53 | 30% | 76.20 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
17 | 103861100705679 | 谢水旺 | 020105 | 世界经济 | 72.20 | 84.00 | 30% | 75.74 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
18 | 103841213507234 | 舒安琪 | 020105 | 世界经济 | 71.80 | 83.87 | 30% | 75.42 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
19 | 102721202111746 | 童俊博 | 020105 | 世界经济 | 70.00 | 80.44 | 30% | 73.13 | 拟录取 | 全日制 | 5 |
20 | 105201666612232 | 陈政 | 020105 | 世界经济 | 70.40 | 0.00 | 30% | 49.28 | 缺考 | 全日制 | 6 |
21 | 105201666613247 | 张晓燕 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 72.60 | 83.30 | 30% | 75.81 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
22 | 105201666613832 | 谢育峰 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 70.40 | 85.10 | 30% | 74.81 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
23 | 104971200333509 | 孙黎 | 020201 | 国民经济学 | 73.20 | 83.54 | 30% | 76.30 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
24 | 105591210003925 | 杨高丰 | 020201 | 国民经济学 | 70.40 | 88.53 | 30% | 75.84 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
25 | 101401002000482 | 崔梓彤 | 020201 | 国民经济学 | 71.60 | 83.67 | 30% | 75.22 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
26 | 101831219118994 | 魏若华 | 020201 | 国民经济学 | 71.40 | 82.50 | 30% | 74.73 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
27 | 103381210000282 | 荆玥玮 | 020201 | 国民经济学 | 77.40 | 66.83 | 30% | 74.23 | 拟录取 | 全日制 | 5 |
28 | 103861100705673 | 黄斌鑫 | 020201 | 国民经济学 | 70.00 | 73.17 | 30% | 70.95 | 全日制 | 6 | |
29 | 102551210003011 | 葛建徽 | 020202 | 区域经济学 | 72.80 | 84.87 | 30% | 76.42 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
30 | 101451000012702 | 陈黄杰 | 020202 | 区域经济学 | 75.00 | 79.40 | 30% | 76.32 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
31 | 100361999909599 | 李军 | 020202 | 区域经济学 | 72.20 | 84.63 | 30% | 75.93 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
32 | 105591210010826 | 蓝心玉 | 020202 | 区域经济学 | 74.20 | 78.33 | 30% | 75.44 | 全日制 | 4 | |
33 | 102841210210959 | 李敖 | 020204 | 金融学 | 78.80 | 71.57 | 30% | 76.63 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
34 | 100361999909778 | 曾宇琦 | 020204 | 金融学 | 75.20 | 79.66 | 30% | 76.54 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
35 | 106511020282007 | 敖笔 | 020204 | 金融学 | 73.20 | 80.44 | 30% | 75.37 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
36 | 105591210003656 | 陈巧娟 | 020204 | 金融学 | 74.80 | 0.00 | 30% | 52.36 | 缺考 | 全日制 | 4 |
37 | 102801210013252 | 蔡晓倩 | 020205 | 产业经济学 | 74.80 | 85.43 | 30% | 77.99 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
38 | 118461002009088 | 袁煦南 | 020205 | 产业经济学 | 75.40 | 81.46 | 30% | 77.22 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
39 | 105591210003525 | 江钰玲 | 020205 | 产业经济学 | 76.20 | 78.90 | 30% | 77.01 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
40 | 105201666617501 | 薛丹 | 020205 | 产业经济学 | 75.60 | 74.30 | 30% | 75.21 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
41 | 105321432902176 | 曾倩文 | 020205 | 产业经济学 | 77.20 | 0.00 | 30% | 54.04 | 缺考 | 全日制 | 5 |
42 | 102861350814611 | 周莹 | 020206 | 国际贸易学 | 74.00 | 85.14 | 30% | 77.34 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
43 | 104591410250253 | 彭宝亭 | 020206 | 国际贸易学 | 73.40 | 79.00 | 30% | 75.08 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
44 | 105201666619348 | 田菊芳 | 020206 | 国际贸易学 | 71.60 | 80.36 | 30% | 74.23 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
45 | 100041361309458 | 李文尚 | 020206 | 国际贸易学 | 72.40 | 77.80 | 30% | 74.02 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
46 | 105201666603405 | 何妍 | 020206 | 国际贸易学 | 73.00 | 0.00 | 30% | 51.10 | 缺考 | 全日制 | 5 |
47 | 104211150130021 | 陈世鑫 | 020209 | 数量经济学 | 72.60 | 69.73 | 30% | 71.74 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
48 | 102551210008018 | 张振 | 020209 | 数量经济学 | 73.00 | 64.73 | 30% | 70.52 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
49 | 101831212503673 | 胡岱 | 020209 | 数量经济学 | 75.20 | 0.00 | 30% | 52.64 | 缺考 | 全日制 | 3 |
50 | 100361999914898 | 赵伟强 | 020209 | 数量经济学 | 74.40 | 0.00 | 30% | 52.08 | 缺考 | 全日制 | 4 |
51 | 106111002020239 | 徐立航 | 020209 | 数量经济学 | 72.80 | 0.00 | 30% | 50.96 | 缺考 | 全日制 | 5 |
52 | 100021111424591 | 李杨 | 120100 | 管理科学与工程 | 76.40 | 90.77 | 30% | 80.71 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
53 | 102471351215245 | 余忠伟 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.20 | 87.76 | 30% | 78.97 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
54 | 103861100706734 | 付欣越 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.20 | 85.23 | 30% | 78.21 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
55 | 103861100706553 | 蔡亚龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.20 | 85.70 | 30% | 77.65 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
56 | 100051130203165 | 张子蓥 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.60 | 79.66 | 30% | 76.12 | 拟录取 | 全日制 | 5 |
57 | 102861330812302 | 徐超强 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.80 | 76.84 | 30% | 75.41 | 拟录取 | 全日制 | 6 |
58 | 105201666612107 | 王蓓 | 120100 | 管理科学与工程 | 75.00 | 0.00 | 30% | 52.50 | 缺考 | 全日制 | 7 |
59 | 103371210007528 | 李浙洪 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.80 | 0.00 | 30% | 52.36 | 缺考 | 全日制 | 8 |
60 | 102471345714794 | 丁倩 | 120100 | 管理科学与工程 | 74.00 | 0.00 | 30% | 51.80 | 缺考 | 全日制 | 9 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书