考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:右江民族医学院研究生院 责任编辑:dwj 时间:2022-04-20
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 姓名 | 准考证号 | 学位类别 | 考生类别 | 总分 | 复试总成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
广西医学创新中心 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 戴安来 | 106322105121023 | 学术学位 | 调剂考生 | 319 | 79.16 | 69.94 | 拟录取 | |
广西医学创新中心 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 唐斌 | 105552431800950 | 学术学位 | 调剂考生 | 321 | 68.39 | 65.88 | ||
广西医学创新中心 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 陈慧婷 | 121212000007743 | 学术学位 | 调剂考生 | 308 | 62.62 | 62.01 | ||
广西医学创新中心 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 张骞 | 118102202200673 | 学术学位 | 调剂考生 | 327 | 53.74 | 60.74 | ||
广西医学创新中心 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 钟远美 | 105982220002181 | 学术学位 | 调剂考生 | 324 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 李昆鹏 | 101612410504275 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 82.87 | 74.67 | 考生已接收其他学校拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 徐慧兰 | 105552431901040 | 专业学位 | 调剂考生 | 333 | 85.89 | 74.32 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 李镜光 | 121212000006939 | 专业学位 | 调剂考生 | 336 | 79.72 | 72.21 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 吴芳芳 | 101832217420783 | 专业学位 | 调剂考生 | 339 | 65.80 | 67.00 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 余丽 | 106612000003624 | 专业学位 | 调剂考生 | 336 | 66.08 | 66.75 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 吕彦哲 | 102262005003751 | 专业学位 | 调剂考生 | 345 | 56.16 | 63.86 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 姜思远 | 105422431900459 | 专业学位 | 调剂考生 | 342 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 王亚婷 | 105902345622197 | 专业学位 | 调剂考生 | 344 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 李潮 | 105702567891664 | 专业学位 | 调剂考生 | 339 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 池虹逸 | 105592210010745 | 专业学位 | 调剂考生 | 342 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 冯翔 | 121212000007770 | 专业学位 | 调剂考生 | 353 | 87.61 | 77.40 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 李丽欣 | 105982220003167 | 专业学位 | 调剂考生 | 353 | 87.34 | 77.30 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 龙慧 | 105982220001971 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 89.30 | 77.24 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 王明祺 | 106322105122028 | 专业学位 | 调剂考生 | 344 | 89.17 | 76.95 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 李翔 | 104862302016728 | 专业学位 | 调剂考生 | 333 | 92.06 | 76.78 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 熊梦圆 | 105702567890783 | 专业学位 | 调剂考生 | 335 | 88.96 | 75.78 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 岳恒 | 104722410140933 | 专业学位 | 调剂考生 | 336 | 85.80 | 74.64 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 陈娴 | 105592210010608 | 专业学位 | 调剂考生 | 354 | 75.36 | 72.62 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 莫燕雁 | 105982220003388 | 专业学位 | 调剂考生 | 345 | 77.76 | 72.50 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 刘鼎盛 | 105592210023266 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 73.61 | 70.96 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 杨巧玲 | 105982220001914 | 专业学位 | 调剂考生 | 335 | 71.85 | 68.94 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 吴运昌 | 105552432701981 | 专业学位 | 调剂考生 | 335 | 67.51 | 67.20 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 黄首星 | 106322105101230 | 专业学位 | 调剂考生 | 336 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 黄天乐 | 106782000006511 | 专业学位 | 调剂考生 | 340 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 许楚豪 | 121212000004519 | 专业学位 | 调剂考生 | 356 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 覃金凤 | 105702567891660 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 朱佳宁 | 105982220002187 | 专业学位 | 调剂考生 | 356 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 罗冬梅 | 102472510921454 | 专业学位 | 调剂考生 | 358 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 和丹妮 | 106782000002869 | 专业学位 | 调剂考生 | 343 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 梁雪 | 121212000007821 | 专业学位 | 调剂考生 | 345 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 陈俞 | 100232451403313 | 专业学位 | 调剂考生 | 366 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 牛继岭 | 104392370801307 | 专业学位 | 调剂考生 | 338 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 陈龙 | 101832217520416 | 专业学位 | 调剂考生 | 342 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 黄彩秀 | 121212000000322 | 专业学位 | 调剂考生 | 343 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 黄艳超 | 105592210010651 | 专业学位 | 调剂考生 | 348 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 吴杰 | 121212000003658 | 专业学位 | 调剂考生 | 360 | 85.25 | 77.30 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 孙佳文 | 103132110202959 | 专业学位 | 调剂考生 | 355 | 83.05 | 75.82 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 梁光政 | 105592210011713 | 专业学位 | 调剂考生 | 345 | 82.94 | 74.58 | 拟录取 | 由于神经病学专业无符合条件的拟录取考生,经学校研究,将该计划调整自治区人民医院骨科学专业。 | |
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 范亮亮 | 102852212525393 | 专业学位 | 调剂考生 | 347 | 70.89 | 70.00 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 马梦飞 | 104592410110948 | 专业学位 | 调剂考生 | 351 | 65.59 | 68.36 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 李东阳 | 106602000003607 | 专业学位 | 调剂考生 | 350 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 李培杰 | 105712210002115 | 专业学位 | 调剂考生 | 350 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 姚宏杰 | 121212000007599 | 专业学位 | 调剂考生 | 354 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 万泽东 | 106322105111376 | 专业学位 | 调剂考生 | 352 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105113 | 骨科学 | 周溢豪 | 105422431700379 | 专业学位 | 调剂考生 | 349 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 张忠园 | 121212000007829 | 专业学位 | 调剂考生 | 337 | 84.05 | 74.06 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 贺一雄 | 105422431700395 | 专业学位 | 调剂考生 | 337 | 80.90 | 72.80 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 关喜涛 | 105982220002021 | 专业学位 | 调剂考生 | 335 | 80.40 | 72.36 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 田丽娟 | 110752424200967 | 专业学位 | 调剂考生 | 333 | 71.05 | 68.38 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 张菊叶 | 118102202200838 | 专业学位 | 调剂考生 | 340 | 68.10 | 68.04 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 李德胜 | 106782000004369 | 专业学位 | 调剂考生 | 337 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 李思源 | 105712210001638 | 专业学位 | 调剂考生 | 335 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 张松 | 106322105111566 | 专业学位 | 调剂考生 | 342 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 肖泽法 | 104032105111454 | 专业学位 | 调剂考生 | 341 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 安钟 | 106612000004232 | 专业学位 | 调剂考生 | 335 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 郝博涵 | 100252131801254 | 专业学位 | 调剂考生 | 336 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 梁倩 | 121212000001319 | 专业学位 | 调剂考生 | 336 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 杨秋月 | 104032105101485 | 专业学位 | 调剂考生 | 348 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105107 | 急诊医学 | 卢艳莲 | 105982220001934 | 专业学位 | 调剂考生 | 338 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 饶志仁 | 121212000001517 | 专业学位 | 调剂考生 | 344 | 78.03 | 72.49 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 唐堂 | 105582820119929 | 专业学位 | 调剂考生 | 334 | 73.44 | 69.46 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 刘洋 | 105902345622950 | 专业学位 | 调剂考生 | 324 | 76.41 | 69.44 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 崔友名 | 105552431500664 | 专业学位 | 调剂考生 | 337 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 张华丽 | 105982220002474 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 李永铭 | 104032105101522 | 专业学位 | 调剂考生 | 354 | 76.69 | 73.16 | 拟录取 | |
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 吕美玲 | 105982220001915 | 专业学位 | 调剂考生 | 349 | 76.61 | 72.52 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 杨慧惠 | 105982220002103 | 专业学位 | 调剂考生 | 359 | 72.87 | 72.23 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 胡珊珊 | 105982220002033 | 专业学位 | 调剂考生 | 351 | 69.48 | 69.91 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 聂肖坡 | 104722410140565 | 专业学位 | 调剂考生 | 353 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 曹瑶玲 | 103122210004710 | 专业学位 | 调剂考生 | 359 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 侯华 | 100622000101410 | 专业学位 | 调剂考生 | 358 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 江颖飞 | 105982220001955 | 专业学位 | 调剂考生 | 362 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105104 | 神经病学 | 杜伊谋 | 101592000004260 | 专业学位 | 调剂考生 | 343 | 40.64 | 57.42 | 复试成绩未到60分,不符合我校拟录取条件 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105104 | 神经病学 | 孙红 | 106782000002885 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 缺考 | 由于神经病学专业复试无符合条件的拟录取考生,经学校研究,将该计划调整自治区人民医院骨科学专业。 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105104 | 神经病学 | 杨锴昱 | 102482122216608 | 专业学位 | 调剂考生 | 349 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105104 | 神经病学 | 许旭霞 | 106982611102513 | 专业学位 | 调剂考生 | 350 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105104 | 神经病学 | 刘瑶 | 910122051040779 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105104 | 神经病学 | 黄阳荣卓 | 121212000008103 | 专业学位 | 调剂考生 | 342 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105111 | 外科学 | 胸心外科 | 韩超 | 100252142101690 | 专业学位 | 调剂考生 | 343 | 85.50 | 75.36 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105111 | 外科学 | 胸心外科 | 王劲 | 105552431901062 | 专业学位 | 调剂考生 | 352 | 77.00 | 73.04 | 拟录取 | 考生已接收其他学校拟录取 |
广西壮族自治区人民医院 | 105111 | 外科学 | 胸心外科 | 李伟 | 106782000005807 | 专业学位 | 调剂考生 | 342 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105111 | 外科学 | 胸心外科 | 罗常有 | 104032105111436 | 专业学位 | 调剂考生 | 370 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105111 | 外科学 | 胸心外科 | 林兆昊 | 104592410110458 | 专业学位 | 调剂考生 | 346 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105111 | 外科学 | 胸心外科 | 邱浩 | 107522000002305 | 专业学位 | 调剂考生 | 349 | 缺考 | |||
广西壮族自治区人民医院 | 105116 | 眼科学 | 张玲童 | 121212000008040 | 专业学位 | 调剂考生 | 344 | 85.03 | 75.29 | 拟录取 | ||
广西壮族自治区人民医院 | 105116 | 眼科学 | 聂帅 | 106612000005045 | 专业学位 | 调剂考生 | 352 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105116 | 眼科学 | 侯炳梅 | 121212000007679 | 专业学位 | 调剂考生 | 368 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105116 | 眼科学 | 杨可欣 | 101612220602739 | 专业学位 | 调剂考生 | 361 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105116 | 眼科学 | 符英梅 | 118102202201010 | 专业学位 | 调剂考生 | 352 | 缺考 | ||||
广西壮族自治区人民医院 | 105116 | 眼科学 | 李卫红 | 105592210023911 | 专业学位 | 调剂考生 | 340 | 缺考 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书