考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:上海应用技术大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2021-03-19

| 学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 2021年预计招生人数(具体调剂人数以正式调剂开始后研招网数据为准) | 考试科目 | 复试科目 |
| 6 | (全日制)081701化学工程 | 24 | ①101思想政治理论 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
| 化工学院 | 01绿色化学与清洁生产技术 | ②201英语一 | ||
| 02电化学工程 | ③302数学二 | |||
| 03石油化工 | ④801有机化学39(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | |||
| (全日制)081704应用化学 | 43 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01表面处理化学与技术 | ②201英语一 | |||
| 02绿色能源化学与纳米技术 | ③302数学二 | |||
| 03精细化学品合成 | ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | |||
| (全日制)081705工业催化 | 13 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01催化新材料 | ②201英语一 | |||
| 02清洁能源与催化 | ③302数学二 | |||
| 03环境催化 | ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | |||
| (全日制)0817Z2制药工程 | 30 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01新药合成与设计 | ②201英语一 | |||
| 02药物合成工艺 | ③302数学二 | |||
| 03药物分析与质量控制 | ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | |||
| (全日制)071300生态学 | 13 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 03地表水环境保护 | ②201英语一 | |||
| 04土壤改良与污染修复 | ③737城市生态学 | |||
| ④802物理化学或 | ||||
| 804化工原理或824环境工程原理 | ||||
| (全日制、非全日制)085600材料与化工(专业学位) | 68 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | ||||
| (全日制、非全日制) | 4 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 085700 资源与环境(专业学位) | ②204英语二 | |||
| 不区分研究方向 | ③302数学二 | |||
| ④802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | ||||
| (全日制、非全日制) | 20 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 086000生物与医药(专业学位) | ②204英语二 | |||
| 不区分研究方向 | ③302数学二 | |||
| ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理 | ||||
| 8 | (全日制)080500材料科学与工程 | 81 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 材料学院 | 01材料成型与加工 | ②201英语一 | ||
| 02晶体材料及生长技术 | ③302数学二 | |||
| 03新能源与节能材料 | ④809材料科学基础 | |||
| (全日制)0817Z1材料化学工程 | 4 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01光电材料 | ②201英语一 | |||
| 02高分子材料 | ③302数学二 | |||
| 03新能源材料 | ④802物理化学或809材料科学基础 | |||
| (全日制、非全日制)085600材料与化工(专业学位) | 36 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④809材料科学基础或810普通物理学或802物理化学 | ||||
| 7 | (全日制)081703生物化工 | 20 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 香料香精化妆品学部 | 01天然产物功能因子的功效评价与应用 | ②201英语一 | ||
| 02天然产物的生物合成及提取技术 | ③302数学二 | |||
| ④807微生物学或808生物化学基础 | ||||
| (全日制)0817Z3香料香精技术与工程 | 35 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01香精制备技术与应用 | ②201英语一 | |||
| 02香料制备技术与应用 | ③302数学二 | |||
| 03香料香精质量评价 | ④805香料工艺学或806香精工艺学或821化妆品工艺学 | |||
| (全日制) 082200轻工技术与工程 | 13 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01香料化学与香精技术 | ②201英语一 | |||
| 02化妆品科学与技术 | ③302数学二 | |||
| 03发酵工程 | ④805香料工艺学或806香精工艺学或807微生物学或821化妆品工艺学或808生物化学基础 | |||
| 04食品资源与风味化学 | ||||
| (非全日制、全日制)086000生物与医药(专业学位) | 45 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④805香料工艺学或806香精工艺学或807微生物学或808生物化学基础或821化妆品工艺学 | ||||
| 11 | (全日制)071300生态学 | 32 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 生态学院 | 01植物抗性生理生态 | ②201英语一 | ||
| 02生态景观规划设计 | ③734基础生态学 | |||
| 03地表水环境保护 | ④822植物学或823植物生理学或835园林设计或804化工原理或824环境工程原理 | |||
| 04土壤改良与污染修复 | ||||
| (全日制)085600材料与化工(专业学位) | 4 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | ||||
| (非全日制、全日制)095300风景园林(专业学位) | 43 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01风景园林规划与设计 | ②204英语二 | |||
| 02园林植物与种质创新 | ③344风景园林基础 | |||
| 03风景园林工程与技术 | ④835园林设计或822植物学或823植物生理学 | |||
| 9 | (全日制)080201机械制造及其自动化 | 31 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 机械学院 | 01成型工艺及其装备制造技术 | ②201英语一 | ||
| 02先进制造技术与装备 | ③301数学一 | |||
| 03先进表面工程技术及其装备 | ④811机械设计或812材料力学或813控制工程基础或814机械原理 | |||
| (全日制)080202机械电子工程 | 20 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01机电系统智能化集成技术 | ②201英语一 | |||
| 02智能检测与控制技术 | ③301数学一 | |||
| 03 机器人应用技术 | ④814机械原理或815电路或811机械设计 | |||
| (全日制)080203机械设计及理论 | 9 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01机械系统可靠性 | ②201英语一 | |||
| 02非线性力学理论及其应用 | ③301数学一 | |||
| 03动力机械强度与振动 | ④814机械原理或811机械设计或817理论力学或812材料力学 | |||
| 04绿色高效过程装备技术 | ||||
| (全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) | 10 | ①101思想政治理 | 专业综合 | |
| 01智能计算与大数据技术 | ②204英语二 | |||
| 02光电信息感知与智能处理技术 | ③302数学二 | |||
| 03轨交智能控制与检测技术 | ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | |||
| (全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位)) | 13 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④827安全系统工程或833工程项目管理或814机械原理 | ||||
| 10 | (全日制)081100控制科学与工程 | 31 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 电气学院 | 01故障诊断与智能控制 | ②201英语一 | ||
| 02机器人与自动化装备 | ③301数学一 | |||
| 03智能检测与传感技术 | ④820自动控制原理、815电路或816数据结构与算法 | |||
| (全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) | 10 | ①101思想政治理 | 专业综合 | |
| 01智能计算与大数据技术 | ②204英语二 | |||
| 02光电信息感知与智能处理技术 | ③302数学二 | |||
| 03轨交智能控制与检测技术 | ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | |||
| (全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位) ) | 15 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④827安全系统工程或833工程项目管理或820自动控制原理 | ||||
| 14 | (全日制)080202机械电子工程 | 5 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 计算机学院 | 02智能检测与控制技术 | ②201英语一 | ||
| ③301数学一 | ||||
| ④816数据结构与算法 | ||||
| (全日制)081100控制科学与工程 | 40 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 03智能检测与传感技术 | ②201英语一 | |||
| ③301数学一 | ||||
| ④816数据结构与算法 | ||||
| (全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) | 9 | ①101思想政治理 | 专业综合 | |
| 01智能计算与大数据技术 | ②204英语二 | |||
| 02光电信息感知与智能处理技术 | ③302数学二 | |||
| 03轨交智能控制与检测技术 | ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | |||
| (全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位) ) | 9 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④827安全系统工程或833工程项目管理或832信息安全工程 | ||||
| 013城建学院 | (全日制、非全日制) 085700资源与环境(专业学位) | 52 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④827安全系统工程或818结构力学或833工程项目管理 或 819 传热学 | ||||
| (全日制)120100管理科学与工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 04管理系统工程 | ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | ||||
| ④825运筹学或833工程项目管理 | ||||
| (全日制)081701化学工程 | 2 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01绿色化学与清洁生产技术 | ②201英语一 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④804化工原理或824环境工程原理 | ||||
| (全日制)095300风景园林(专业学位) | 11 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01风景园林规划与设计 | ②204英语二 | |||
| ③344风景园林基础 | ||||
| ④838景观规划设计 | ||||
| 12 | (全日制)120100管理科学与工程 | 60 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 经管学院 | 01信息系统与商务智能 | ②201英语一 | ||
| 02服务科学与管理 | ③303数学三 | |||
| 03技术创新及知识产权管理 | ④825运筹学或826IT项目管理或836管理学 | |||
| 04管理系统工程 | ||||
| 15 | (全日制)080204车辆工程 | 4 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 轨道交通学院 | 01机车车辆结构特性研究与安全性分析 | ②201英语一 | ||
| 02轨道车辆电气控制与自动化技术 | ③302数学一 | |||
| 03轨道车辆运行环境分析与监测 | ④820自动控制原理或815电路或812材料力学或814机械原理 | |||
| (全日制)081100控制科学与工程 | 9 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 01故障诊断与智能控制 | ②201英语一 | |||
| 02机器人与自动化装备 | ③301数学一 | |||
| 03智能检测与传感技术 | ④820自动控制原理、815电路或816数据结构与算法 | |||
| (全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) | 10 | ①101思想政治理 | 专业综合 | |
| 01智能计算与大数据技术 | ②204英语二 | |||
| 02光电信息感知与智能处理技术 | ③302数学二 | |||
| 03轨交智能控制与检测技术 | ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 | |||
| (全日制、非全日制)085700资源与环境(专业学位) | 19 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④827安全系统工程或833工程项目管理或820自动控制原理或814机械原理或818结构力学 | ||||
| 16 | (全日制)120100管理科学与工程 | 21 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 人文学院 | 05创意城市管理 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | ||||
| ④836管理学或825运筹学 | ||||
| 17 | (全日制)135100艺术设计 | 30 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 艺术学院 | 01视觉传达与交互设计 | ②204英语二 | ||
| 02景观与室内设计 | ③740设计基础 | |||
| 03产品与陈设艺术设计 | ④840设计综合 | |||
| 18 | (全日制)080500材料科学与工程 | 7 | ①101思想政治理论 | 专业综合 |
| 理学院 | 02晶体材料及生长技术 | ②201英语一 | ||
| 03新能源与节能材料 | ③302数学二 | |||
| ④809材料科学基础或810普通物理学 | ||||
| (全日制)081100控制科学与工程 | 5 | ① 101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 03智能检测与传感技术 | ② 201英语一 | |||
| ③ 301数学一 | ||||
| ④ 820自动控制原理或815电路 | ||||
| (全日制)080203机械设计及理论 | 1 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 02非线性力学理论及其应用 | ②201英语一 | |||
| ③301数学一 | ||||
| ④817理论力学或812材料力学 | ||||
| (全日制)070100数学 | 20 | ①101思想政治理论 | ||
| ②201英语一 | ||||
| ③741数学分析 | ||||
| ④841高等代数 | ||||
| (全日制、非全日制)085600材料与化工(专业学位) | 6 | ①101思想政治理论 | 专业综合 | |
| 不区分研究方向 | ②204英语二 | |||
| ③302数学二 | ||||
| ④801有机化学(含实验)或802物理化学或803无机化学与分析化学或804化工原理或824环境工程原理 | ||||
| (全日制、非全日制)085400电子信息 (专业学位) | 5 | ①101思想政治理 | 专业综合 | |
| 01智能计算与大数据技术 | ②204英语二 | |||
| 02光电信息感知与智能处理技术 | ③302数学二 | |||
| 03轨交智能控制与检测技术 | ④816数据结构与算法或820自动控制原理或814机械原理或815电路或811机械设计或843工程光学或844信号与系统 |


扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书