考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:湖北工业大学研究生院 责任编辑:禹静 时间:2021-03-31
学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 联系老师 | 联系方式 |
机械工程学院 | 全日制 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 季老师 | 027—59750394 |
全日制 | 80202 | 机械电子工程 | |||
全日制 | 80203 | 机械设计及理论 | |||
全日制 | 0802Z1 | 现代农业装备工程 | |||
全日制 | 80401 | 精密仪器及机械 | |||
全日制 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | |||
全日制 | 85400 | 电子信息 | |||
非全日制 | 85400 | 电子信息 | |||
非全日制 | 85500 | 机械 | |||
电气与电子工程学院 | 全日制 | 80801 | 电机与电器 | 杨老师 | 027—59750434 |
全日制 | 80802 | 电力系统及其自动化 | |||
全日制 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | |||
全日制 | 80804 | 电力电子与电力传动 | |||
全日制 | 80805 | 电工理论与新技术 | |||
全日制 | 0808Z1 | 太阳能技术与工程 | |||
全日制 | 81101 | 控制理论与控制工程 | |||
全日制 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | |||
全日制 | 81103 | 系统工程 | |||
全日制 | 81104 | 模式识别与智能系统 | |||
全日制 | 81105 | 导航、制导与控制 | |||
非全日制 | 85400 | 电子信息 | |||
非全日制 | 85800 | 能源动力 | |||
非全日制 | 86100 | 交通运输 | |||
材料与化学工程学院 | 全日制 | 77302 | 材料学 | 马老师 | 027—59750497 |
全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | |||
全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | |||
全日制 | 82201 | 制浆造纸工程 | |||
全日制 | 85600 | 材料与化工 | |||
非全日制 | 85600 | 材料与化工 | |||
生物工程与食品学院 | 全日制 | 82203 | 发酵工程 | 黄老师 | 027—59750468 |
全日制 | 0822Z1 | 工业微生物代谢工程 | |||
全日制 | 83600 | 生物工程 | |||
全日制 | 86000 | 生物与医药 | |||
全日制 | 97201 | 食品科学 | |||
全日制 | 97203 | 农产品加工及贮藏工程 | |||
全日制 | 100701 | 药物化学 | |||
全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 | |||
全日制 | 100706 | 药理学 | |||
非全日制 | 86000 | 生物与医药 | |||
土木建筑与环境学院 | 全日制 | 77200 | 力学 | 高老师 | 027—59750504 |
全日制 | 0805J1 | 防水材料与工程 | |||
全日制 | 81300 | 建筑学 | |||
全日制 | 81400 | 土木工程 | |||
全日制 | 0817Z1 | 资源循环利用工程 | |||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | |||
全日制 | 86100 | 交通运输 | |||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | |||
非全日制 | 85900 | 土木水利 | |||
非全日制 | 86100 | 交通运输 | |||
经济与管理学院 | 全日制 | 20202 | 区域经济学 | 张老师 | 027—59750561 |
全日制 | 20204 | 金融学 | |||
全日制 | 20205 | 产业经济学 | |||
全日制 | 20206 | 国际贸易学 | |||
全日制 | 25100 | 金融 | |||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | |||
全日制 | 120201 | 会计学 | |||
全日制 | 120202 | 企业管理 | |||
全日制 | 1202Z1 | 企业低碳经营与管理 | |||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | |||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | |||
非全日制 | 125300 | 会计 | |||
马克思主义学院 | 全日制 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 吴老师 | 027—59750574 |
全日制 | 30504 | 国外马克思主义研究 | |||
全日制 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
外国语学院 | 全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 刘老师 | 027—59750581 |
全日制 | 50200 | 外国语言文学 | |||
非全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | |||
非全日制 | 55100 | 翻译 | |||
理学院 | 全日制 | 25200 | 应用统计 | 戴老师 | 027—59750596 |
全日制 | 80900 | 电子科学与技术 | |||
全日制 | 85400 | 电子信息 | |||
非全日制 | 25200 | 应用统计 | |||
非全日制 | 85400 | 电子信息 | |||
职业技术师范学院 | 全日制 | 40108 | 职业技术教育学 | 罗老师 | 027—59750965 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书