考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:江西科技师范大学研究生院 责任编辑:fry 时间:2023-03-17
院系所代码及名称 | 招生专业代码 | 专业或领域名称 | 学习方式 |
021通信与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
010教育学部(通信与电子学院) | 045105 | 学科教学 | 全日制 |
(物理) | 非全日制 | ||
045120 | 职业技术教育(电子信息) | 全日制 | |
非全日制 | |||
026美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 全日制 | |
135107 | 美术 | 非全日制 | |
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | |
014 教育学部(化学化工学院) | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 |
017化工学院(材料与机电学院) | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
非全日制 | |||
017化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
非全日制 | |||
017化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 |
070303 | 有机化学 | 全日制 | |
070304 | 物理化学 | 全日制 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | |
0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | |
020材料与机电学院 | 077300 | 材料科学与工程 | 全日制 |
024建筑工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
025商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
非全日制 | |||
015外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
006教育学部(外国语学院) | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 |
023旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
125400 | 旅游管理 | 全日制 | |
非全日制 | |||
009教育学部(旅游学院) | 045120 | 职业技术教育(旅游服务) | 非全日制 |
016数计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
005教育学部(数计学院) | 045120 | 职业技术教育(信息技术) | 全日制 |
非全日制 | |||
013 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 |
013 体育学院 | 045200 | 体育硕士 | 非全日制 |
018药学院 | 100700 | 药学(学术) | 全日制 |
105500 | 药学(专业) | 全日制 | |
003教育学部(教育学院) | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 |
040106 | 高等教育学 | 全日制 | |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
040105 | 学前教育学 | 全日制 | |
040107 | 成人教育学 | 全日制 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | |
非全日制 | |||
045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
045118 | 学前教育 | 非全日制 | |
004教育学部(历史文化学院) | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 |
019生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | |
022经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
120201 | 会计学 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | |
028法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 |
非全日制 | |||
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
非全日制 | |||
011教育学部(马克思主义学院) | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 |
014文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 全日制 | |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | |
050108 | 比较文学与文学 | 全日制 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书