考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:上海财经大学 责任编辑:gh 时间:2018-08-14
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | |||
报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 其中推荐免试录取 | 其中统考录取 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 64 | 52 | 322/40/60 | 11 | 11 | |
010105 | 伦理学 | 7 | 7 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | 2 | 2 | |||||
0201Z3 | 经济哲学 | 17 | 16 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
030301 | 社会学 | 32 | 27 | 345/44/66 | 8 | 8 | ||
050101 | 文艺学 | 72 | 69 | 380/55/83 | 4 | 4 | ||
050105 | 中国古代文学 | 9 | 9 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | 4 | |||||
050301 | 新闻学 | 96 | 90 | 379/55/83 | 12 | 1 | 11 | |
050302 | 传播学 | 6 | 2 | 4 | ||||
0602L3 | 专门史 | 26 | 23 | 315/43/129 | 4 | 4 | ||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 116 | 101 | 370/55/83 | 3 | 1 | 2 |
020102 | 经济思想史 | 2 | 2 | |||||
020103 | 经济史 | 1 | 1 | |||||
020104 | 西方经济学(A组) | 5 | 2 | 3 | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1 | 1 | ||||
020207 | 劳动经济学 | 2 | 1 | 1 | ||||
020209 | 数量经济学(A组) | 5 | 3 | 2 | ||||
020104 | 西方经济学(B组) | 128 | 117 | 365/55/83 | 20 | 5 | 15 | |
020209 | 数量经济学(B组) | 159 | 145 | 379/55/83 | 16 | 7 | 9 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 211 | 191 | 356/55/83 | 55 | 21 | 34 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 10 | 10 | |||||
马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 12 | 11 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 |
0201Z4 | 制度经济学 | 3 | 1 | 2 | ||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 31 | 30 | 315/42/63 | 5 | 5 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 8 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 11 | 11 | |||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 2 | |||||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 89 | 84 | 377/55/83 | 8 | 3 | 5 |
020203 | 财政学 | 72 | 67 | 374/55/83 | 12 | 6 | 6 | |
0202Z3 | 房地产经济 | 61 | 57 | 377/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
0202Z4 | 公共经济政策学 | 36 | 35 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
0202Z5 | 税收学 | 38 | 34 | 367/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
0202Z6 | 投资经济 | 133 | 122 | 378/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
025300 | 税务硕士 | 280 | 261 | 380/55/83 | 60 | 17 | 43 | |
025600 | 资产评估硕士 | 198 | 179 | 369/55/83 | 52 | 10 | 42 | |
120401 | 行政管理 | 36 | 35 | 352/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 40 | 38 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 31 | 28 | 366/55/83 | 4 | 4 | ||
120404 | 社会保障 | 28 | 26 | 354/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
120405 | 土地资源管理 | 18 | 17 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
125200 | 公共管理硕士 | 162 | 120 | 165/42/84 | 86 | 86 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 78 | 75 | 351/55/83 | 12 | 5 | 7 |
020210 | 国防经济 | 14 | 14 | 353/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 69 | 67 | 383/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
0202Z9 | 能源经济 | 54 | 52 | 363/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
120301 | 农业经济管理 | 24 | 24 | 350/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
120302 | 林业经济管理 | 3 | 3 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 124 | 96 | 350/55/83 | 10 | 7 | 3 |
0202Z7 | 保险学 | 2 | 2 | |||||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 1 | 1 | |||||
0202J1 | 信用管理 | 2 | 2 | |||||
025100 | 金融硕士(A组金融分析师) | 1123 | 1015 | 380/55/83 | 69 | 26 | 43 | |
025100 | 金融硕士(A组信用风险管理与互联网金融) | 12 | 5 | 7 | ||||
025100 | 金融硕士(B组) | 146 | 128 | 372/55/83 | 20 | 9 | 11 | |
025100 | 金融硕士(C组) | 441 | 403 | 372/55/83 | 41 | 6 | 35 | |
025100 | 金融硕士(D组) | 61 | 49 | 330/44/66 | 20 | 20 | ||
025100 | 金融硕士(E组) | 59 | 52 | 330/44/66 | 20 | 2 | 18 | |
025100 | 金融硕士(F组) | 11 | 11 | |||||
025500 | 保险硕士 | 124 | 118 | 351/55/83 | 20 | 8 | 12 | |
商学院(原国际工商管理学院) | 020105 | 世界经济 | 52 | 48 | 367/55/83 | 6 | 1 | 5 |
020205 | 产业经济学 | 112 | 104 | 370/55/83 | 11 | 3 | 8 | |
020206 | 国际贸易学 | 40 | 34 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
025400 | 国际商务硕士(A组) | 539 | 508 | 383/55/83 | 87 | 38 | 49 | |
025400 | 国际商务硕士(B组) | 9 | 9 | |||||
120202 | 企业管理 | 213 | 187 | 354/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
1202Z2 | 市场营销学 | 4 | 2 | 2 | ||||
1202Z3 | 体育经营管理 | 72 | 63 | 350/55/83 | 8 | 2 | 6 | |
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士(A组) | 235 | 217 | 360/55/83 | 51 | 19 | 32 |
025200 | 应用统计硕士(B组) | 124 | 116 | 363/55/83 | 32 | 14 | 18 | |
0714Z1 | 数理统计学 | 77 | 70 | 340/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 5 | 4 | 1 | ||||
0714Z4 | 应用统计学 | 5 | 3 | 2 | ||||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 227 | 205 | 332/50/80 | 2 | 2 | |
030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 1 | 3 | ||||
030104 | 刑法学 | 1 | 1 | |||||
030105 | 民商法学 | 12 | 4 | 8 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 3 | 1 | 2 | ||||
030107 | 经济法学 | 8 | 6 | 2 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | 4 | |||||
030109 | 国际法学 | 9 | 1 | 8 | ||||
035101 | 法律硕士(非法学) | 668 | 589 | 333/50/80 | 111 | 7 | 104 | |
035102 | 法律硕士(法学)(A组) | 254 | 224 | 335/50/80 | 28 | 1 | 27 | |
035102 | 法律硕士(法学)(B组) | 10 | 10 | |||||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 127 | 122 | 364/50/75 | 26 | 26 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 38 | 37 | 358/55/83 | 10 | 10 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 32 | 31 | 345/55/83 | 8 | 8 | |
050205 | 日语语言文学 | 17 | 16 | 345/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 33 | 31 | 345/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 76 | 72 | 281/40/60 | 17 | 6 | 11 |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z5 | 应用概率 | 9 | 5 | 4 | ||||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 190 | 174 | 360/55/83 | 16 | 8 | 8 |
1201Z1 | 电子商务 | 2 | 1 | 1 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 15 | 7 | 8 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 2 | 2 | 360/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
125600 | 工程管理硕士 | 194 | 160 | 173/42/84 | 62 | 62 | ||
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 5 | ||||
1201Z1 | 电子商务 | 1 | 1 | |||||
1201Z4 | 金融信息工程 | 2 | 2 | |||||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 584 | 511 | 393/55/90 | 21 | 10 | 11 |
1202Z1 | 财务管理 | 10 | 5 | 5 | ||||
125300 | 会计硕士(A组) | 1367 | 1255 | 243/60/120 | 83 | 38 | 45 | |
125300 | 会计硕士(B组) | 497 | 376 | 191/55/110 | 111 | 111 | ||
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1450 | 1305 | 165/42/84 | 650 | 650 | |
全校合计 | 11726 | 10528 | 2253 | 425 | 1828 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书