考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:上海师范大学研究生院 责任编辑:刘艳欣 时间:2021-11-19
院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 合计 |
101 | 人文学院 | 3196 |
40102 | 课程与教学论 | 9 |
45103 | 学科教学(语文) | 644 |
45109 | 学科教学(历史) | 246 |
50101 | 文艺学 | 135 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 23 |
50103 | 汉语言文字学 | 158 |
50104 | 中国古典文献学 | 53 |
50105 | 中国古代文学 | 444 |
50106 | 中国现当代文学 | 443 |
50107 | 中国少数民族语言文学 | 3 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 243 |
0501Z1 | 都市文化学 | 21 |
60202 | 历史地理学 | 23 |
0602L1 | 史学理论及史学史 | 4 |
0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 20 |
0602L3 | 专门史 | 11 |
0602L4 | 中国古代史 | 99 |
0602L5 | 中国近现代史 | 101 |
60300 | 世界史 | 145 |
125500 | 图书情报 | 371 |
104 | 外国语学院 | 1437 |
40102 | 课程与教学论 | 8 |
45108 | 学科教学(英语) | 642 |
50201 | 英语语言文学 | 87 |
50205 | 日语语言文学 | 74 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 83 |
55101 | 英语笔译 | 518 |
55105 | 日语笔译 | 25 |
105 | 教育学院 | 3836 |
40101 | 教育学原理 | 108 |
40102 | 课程与教学论 | 199 |
40103 | 教育史 | 41 |
40104 | 比较教育学 | 97 |
40106 | 高等教育学 | 69 |
40107 | 成人教育学 | 21 |
40108 | 职业技术教育学 | 37 |
40110 | 教育技术学 | 33 |
0401Z1 | 教师教育 | 32 |
0401Z2 | 初等教育学 | 45 |
40201 | 基础心理学 | 78 |
40202 | 发展与教育心理学 | 332 |
40203 | 应用心理学 | 219 |
45101 | 教育管理 | 113 |
45114 | 现代教育技术 | 45 |
45115 | 小学教育 | 1237 |
45116 | 心理健康教育 | 36 |
45400 | 应用心理 | 1027 |
120403 | 教育经济与管理 | 67 |
106 | 音乐学院 | 468 |
40102 | 课程与教学论 | 1 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 124 |
135101 | 音乐 | 343 |
108 | 影视传媒学院 | 1695 |
50301 | 新闻学 | 28 |
50302 | 传播学 | 269 |
55200 | 新闻与传播 | 471 |
130300 | 戏剧与影视学 | 43 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 20 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 59 |
135102 | 戏剧 | 334 |
135105 | 广播电视 | 471 |
109 | 商学院 | 786 |
20200 | 应用经济学 | 30 |
25100 | 金融 | 309 |
120201 | 会计学 | 10 |
120204 | 技术经济及管理 | 3 |
125300 | 会计 | 434 |
110 | 美术学院 | 824 |
40102 | 课程与教学论 | 6 |
45113 | 学科教学(美术) | 54 |
130100 | 艺术学理论 | 8 |
1304Z1 | 美术史论 | 34 |
130500 | 设计学 | 8 |
135107 | 美术 | 409 |
135108 | 艺术设计 | 305 |
112 | 数理学院 | 918 |
25200 | 应用统计 | 52 |
45104 | 学科教学(数学) | 568 |
45105 | 学科教学(物理) | 77 |
70101 | 基础数学 | 46 |
70102 | 计算数学 | 42 |
70103 | 概率论与数理统计 | 9 |
70104 | 应用数学 | 77 |
70201 | 理论物理 | 8 |
70205 | 凝聚态物理 | 32 |
70207 | 光学 | 5 |
70400 | 天文学 | 2 |
116 | 旅游学院 | 96 |
120202 | 企业管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 48 |
125400 | 旅游管理 | 37 |
117 | 体育学院 | 522 |
40301 | 体育人文社会学 | 33 |
40302 | 运动人体科学 | 29 |
40303 | 体育教育训练学 | 61 |
40304 | 民族传统体育学 | 8 |
45201 | 体育教学 | 391 |
121 | 信息与机电工程学院 | 277 |
81000 | 信息与通信工程 | 22 |
81200 | 计算机科学与技术 | 67 |
85400 | 电子信息 | 188 |
123 | 哲学与法政学院 | 1709 |
10101 | 马克思主义哲学 | 38 |
10102 | 中国哲学 | 35 |
10103 | 外国哲学 | 40 |
10105 | 伦理学 | 15 |
10106 | 美学 | 8 |
10107 | 宗教学 | 30 |
10108 | 科学技术哲学 | 4 |
30101 | 法学理论 | 7 |
30102 | 法律史 | 4 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 9 |
30105 | 民商法学 | 30 |
30106 | 诉讼法学 | 5 |
30109 | 国际法学 | 2 |
30201 | 政治学理论 | 24 |
30202 | 中外政治制度 | 3 |
30204 | 中共党史 | 3 |
30206 | 国际政治 | 10 |
30207 | 国际关系 | 21 |
30301 | 社会学 | 10 |
30303 | 人类学 | 2 |
30304 | 民俗学 | 3 |
35101 | 法律(非法学) | 593 |
35102 | 法律(法学) | 138 |
35200 | 社会工作 | 85 |
120401 | 行政管理 | 35 |
120404 | 社会保障 | 19 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 532 |
124 | 建筑工程学院 | 12 |
81400 | 土木工程 | 12 |
125 | 生命科学学院 | 416 |
40102 | 课程与教学论 | 1 |
45107 | 学科教学(生物) | 171 |
71001 | 植物学 | 46 |
71002 | 动物学 | 12 |
71005 | 微生物学 | 49 |
71007 | 遗传学 | 6 |
71009 | 细胞生物学 | 19 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 55 |
71300 | 生态学 | 26 |
95131 | 农艺与种业 | 31 |
127 | 化学与材料科学学院 | 190 |
40102 | 课程与教学论 | 3 |
45106 | 学科教学(化学) | 36 |
70301 | 无机化学 | 13 |
70302 | 分析化学 | 35 |
70303 | 有机化学 | 28 |
70304 | 物理化学 | 49 |
70305 | 高分子化学与物理 | 8 |
81701 | 化学工程 | 3 |
81704 | 应用化学 | 1 |
81705 | 工业催化 | 2 |
85600 | 材料与化工 | 12 |
127 | 环境与地理科学学院 | 367 |
40102 | 课程与教学论 | 1 |
45110 | 学科教学(地理) | 234 |
70501 | 自然地理学 | 20 |
70502 | 人文地理学 | 66 |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 33 |
83000 | 环境科学与工程 | 13 |
130 | 学前教育学院 | 945 |
40105 | 学前教育学 | 70 |
45118 | 学前教育 | 875 |
165 | 对外汉语学院 | 576 |
45300 | 汉语国际教育 | 417 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 159 |
502 | 马克思主义学院 | 570 |
30500 | 马克思主义理论 | 278 |
40102 | 课程与教学论 | 4 |
45102 | 学科教学(思政) | 288 |
901 | 教育硕士管理中心(筹) | 526 |
45101 | 教育管理 | 65 |
45102 | 学科教学(思政) | 23 |
45103 | 学科教学(语文) | 115 |
45104 | 学科教学(数学) | 65 |
45105 | 学科教学(物理) | 21 |
45107 | 学科教学(生物) | 1 |
45108 | 学科教学(英语) | 13 |
45109 | 学科教学(历史) | 19 |
45110 | 学科教学(地理) | 34 |
45113 | 学科教学(美术) | 10 |
45115 | 小学教育 | 66 |
45118 | 学前教育 | 94 |
合计 | 19366 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书