考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:南京农业大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2020-08-28
专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目(点击科目查看参考书目考试大纲) | 备注 |
001 农学院(电话:025-84396302) | 0 | ||
071007 遗传学 | |||
01 (全日制)群体与数量遗传学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)分子细胞遗传学 | |||
03 (全日制)植物遗传学 | 复试科目:0101 遗传学 | ||
04 (全日制)病原真菌遗传学 | |||
05 (全日制)动物数量遗传学 | |||
06 (全日制)分子遗传学 | |||
07 (全日制)基因工程 | |||
08 (全日制)病原微生物遗传学 | |||
09 (全日制)细胞遗传学 | |||
090101 作物栽培学与耕作学 | |||
01 (全日制)作物生理生化 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)作物生态 | |||
03 (全日制)作物栽培理论与技术 | 复试科目:0103 作物栽培学 | ||
04 (全日制)作物生长监测与诊断 | |||
05 (全日制)作物化学控制 | |||
06 (全日制)农田生态与耕作制度 | |||
07 (全日制)作物系统模拟 | |||
08 (全日制)精确农业与数字农业 | |||
09 (全日制)生态农业与持续农业 | |||
10 (全日制)农田气象与环境工程 | |||
11 (全日制)农业信息工程 | |||
090102 作物遗传育种 | |||
01 (全日制)植物育种的原理和方法 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)植物遗传资源的研究和利用 | |||
03 (全日制)植物细胞遗传与育种 | 复试科目:0101 遗传学或0102 作物育种学 | ||
04 (全日制)植物数量遗传与育种 | |||
05 (全日制)植物分子遗传与育种 | |||
06 (全日制)植物基因组学研究与分子育种 | |||
07 (全日制)植物细胞与基因工程 | |||
08 (全日制)种子科学与技术 | |||
09 (全日制)生物信息分析与利用 | |||
10 (全日制)种质基因组学 | |||
0901Z1 农业信息学 | |||
01 (全日制)农业遥感 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④916 农业信息学 | 本学科是农学与信息学的交叉学科,欢迎农学、遥感、地理信息系统、电子、机械、计算机等专业的学生报考。 | |
02 (全日制)农业系统模拟 | |||
03 (全日制)农业智能装备 | 复试科目:0104 遥感与地理信息系统或0105 精确农业或0106 电子技术基础 | ||
04 (全日制)农业物联网技术 | |||
05 (全日制)农业地理信息系统 | |||
06 (全日制)精确农业与智慧农业 | |||
07 (全日制)作物表型信息采集与分析 | |||
095131 农艺与种业(专业学位) | |||
01 (全日制)作物管理新技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③339 农业知识综合一④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)精确农作与农作设备新技术 | |||
03 (全日制)作物基因工程与生物信息新技术 | 复试科目:0102 作物育种学或0103 作物栽培学 | ||
04 (全日制)作物育种新技术 | |||
05 (全日制)农田生态与种植新模式 | |||
06 (全日制)种子生物学 | |||
07 (全日制)种子生产新技术 | |||
08 (全日制)种子质量控制技术与应用 | |||
095136 农业工程与信息技术(专业学位) | |||
01 (全日制)农情遥感监测 | ①101 思想政治理论②204 英语二③341 农业知识综合三④916 农业信息学 | ||
02 (全日制)系统模拟与设计 | |||
03 (全日制)农作精确管理 | 复试科目:0104 遥感与地理信息系统或0105 精确农业或0106 电子技术基础 | ||
04 (全日制)农业物联网 | |||
05 (全日制)智能装备系统 | |||
06 (全日制)农业大数据 | |||
07 (全日制)农业软件工程 | |||
002 植物保护学院(电话:025-84396589) | 0 | 植物保护学科为国家一级重点学科,在第四轮全国一级学科评估中获评A+。建有国家和省部级科研平台3个,培训中心2个。拥有国家基金委创新研究群体、科技部重点领域创新团队等多个优秀科研团队、国家杰出青年基金获得者等各类人才40余人次。 | |
090401 植物病理学 | |||
01 (全日制)植物病原物致病机理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)植物抗病性与应用 | |||
03 (全日制)植物病害防控原理与应用 | 复试科目:0201 植物病理学 | ||
090402 农业昆虫与害虫防治 | |||
01 (全日制)昆虫生理生化与分子生物学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)昆虫毒理与抗药性 | |||
03 (全日制)昆虫生态与预测预报 | 复试科目:0202 昆虫学 | ||
04 (全日制)昆虫分子生态与进化 | |||
05 (全日制)昆虫化学生态 | |||
06 (全日制)昆虫行为与生物防治 | |||
07 (全日制)昆虫分类与系统发育 | |||
08 (全日制)植物检疫与入侵生物 | |||
09 (全日制)昆虫基因组 | |||
090403 农药学 | |||
01 (全日制)新农药创制 | ①101 思想政治理论②201 英语一③315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)杀菌剂毒理与抗药性 | |||
03 (全日制)杀虫剂毒理与抗药性 | 复试科目:0203 农药学 | ||
04 (全日制)除草剂毒理与抗药性 | |||
05 (全日制)农药残留与环境毒理 | |||
06 (全日制)农药应用学 | |||
095132 资源利用与植物保护(专业学位) | |||
01 (全日制)农作物病害综合治理 | ①101 思想政治理论②204 英语二③339 农业知识综合一④414 植物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)农业害虫综合治理 | |||
03 (全日制)农药合理应用技术 | 复试科目:0201 植物病理学或0202 昆虫学或0203 农药学 | ||
003 资源与环境科学学院(电话:025-84395519) | 0 | 学院是我国最早具有硕士、博士学位授予权单位之一。现有教职工187人,其中教授57人,副教授53人。年招收研究生290余名(其中博士生70多名),本科生200名左右。拥有2个国家工程中心、5个省部级重点实验室和工程中心,年到位科研经费约1.5亿元,年发表SCI论文200余篇。 | |
071300 生态学 | |||
01 (全日制)土壤生态与微生物生态学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④806 普通生态学 | 生态学是江苏省一级重点学科。 | |
02 (全日制)生态系统生态学 | |||
03 (全日制)修复生态学 | 复试科目:0306 土壤学或0313 普通生物学 | ||
04 (全日制)海岸带生态学 | |||
083001 环境科学 | |||
01 (全日制)环境过程与全球变化 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④902 环境学基础 | 环境科学是校一级重点学科。 | |
02 (全日制)环境污染控制与生物修复 | |||
03 (全日制)环境质量与食品安全 | 复试科目:0310 环境化学 | ||
04 (全日制)环境监测与环境影响评价 | |||
05 (全日制)环境生物与生态工程 | |||
083002 环境工程 | |||
01 (全日制)固体废物处理与资源化 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④902 环境学基础 | 环境工程是校一级重点学科。 | |
02 (全日制)废水处理工程 | |||
03 (全日制)污染土壤与底泥的修复 | 复试科目:0303 环境工程学 | ||
04 (全日制)环境污染化学与污染控制 | |||
05 (全日制)环境工程微生物 | |||
085700 资源与环境(专业学位) | |||
01 (全日制)固体废物处理与资源化工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④902 环境学基础 | ||
02 (全日制)水和废水处理工程 | |||
03 (全日制)环境污染化学与污染控制 | 复试科目:0311 污染控制工程(水污染控制工程、固体废物处理处置为主) | ||
04 (全日制)生态环境规划与管理 | |||
090301 土壤学 | |||
01 (全日制)土壤碳氮循环与环境效应 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④857 农业资源环境概论 | 土壤学是国家重点学科和省优势学科,入选国家“双一流”建设学科,拥有国家和省部级平台5个以及“111”创新引智基地。 | |
02 (全日制)土壤生物功能及与农业废弃物资源化利用 | |||
03 (全日制)土壤污染控制与修复 | 复试科目:0301 农业资源信息系统或0305 土壤农化分析 | ||
04 (全日制)土壤资源环境遥感及信息技术 | |||
090302 植物营养学 | |||
01 (全日制)植物营养生理学与养分管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③315 化学(农)④857 农业资源环境概论 | 植物营养学是国家重点学科和省优势学科,入选国家“双一流”建设学科,拥有国家和省部级平台5个以及“111”创新引智基地。 | |
02 (全日制)植物营养遗传与抗逆 | |||
03 (全日制)新型肥料学与根际过程 | 复试科目:0307 植物营养学 | ||
095132 资源利用与植物保护(专业学位) | |||
01 (全日制)农业资源利用与耕地保育 | ①101 思想政治理论②204 英语二③339 农业知识综合一④909 土壤肥料学通论 | 资源利用与植物保护(农业资源利用)依托于农业资源与环境国家重点学科和“双一流”建设学科。 | |
02 (全日制)农业资源利用与新型肥料 | |||
03 (全日制)农业环境利用与环境保护 | 复试科目:0305 土壤农化分析 | ||
004 园艺学院(电话:025-84395262) | 0 | ||
083400 风景园林学 | |||
01 (全日制)风景园林历史理论与遗产保护 | ①101 思想政治理论②201 英语一③344 风景园林基础④843 园林规划设计 | 我校风景园林学科可追溯到东南大学园艺系(1923年)造园课程的开设及中央大学造园研究室和金陵大学观赏组。 | |
02 (全日制)风景园林园林规划设计 | |||
03 (全日制)园林植物应用与生态修复 | 复试科目:0407 风景园林综合 | ||
090201 果树学 | |||
01 (全日制)果树种质资源与遗传育种 | ①101 思想政治理论②201 英语一 或 203 日语③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | 依托的园艺学一级学科在第四轮学科评估中位列全国第三位,是江苏省重点学科。 | |
02 (全日制)果树栽培生理生态 | |||
03 (全日制)果树分子生物学 | 复试科目:0403 园艺作物栽培育种学 | ||
04 (全日制)果树细胞生物学 | |||
05 (全日制)果树组学和系统生物学 | |||
06 (全日制)植物生长物质在果树上应用 | |||
090202 蔬菜学 | |||
01 (全日制)蔬菜作物遗传育种 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | 依托的园艺学一级学科在第四轮学科评估中位列全国第三位,为国家重点学科 | |
02 (全日制)蔬菜作物生理生态 | |||
03 (全日制)蔬菜作物生物技术 | 复试科目:0403 园艺作物栽培育种学 | ||
04 (全日制)蔬菜作物种质创制与优异基因发掘 | |||
05 (全日制)蔬菜作物优质高效栽培技术 | |||
06 (全日制)蔬菜生物信息学与系统生物学 | |||
090203 茶学 | |||
01 (全日制)茶树育种及栽培 | ①101 思想政治理论②201 英语一 或 203 日语③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | 依托的园艺学一级学科在第四轮学科评估中位列全国第三位,是江苏省优势学科。 | |
02 (全日制)茶叶化学与制茶工程 | |||
03 (全日制)饮料植物资源的开发与利用 | 复试科目:0409 茶树栽培育种学 | ||
04 (全日制)茶叶经济与茶文化 | |||
0902Z1 观赏园艺学 | |||
01 (全日制)观赏植物种质资源研究与创新 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | 依托的园艺学一级学科在第四轮学科评估中位列全国第三位,是江苏省优势学科。 | |
02 (全日制)观赏植物遗传育种与分子生物学 | |||
03 (全日制)观赏植物生物技术 | 复试科目:0403 园艺作物栽培育种学 | ||
04 (全日制)观赏植物生理生态 | |||
05 (全日制)观赏植物栽培原理与技术 | |||
06 (全日制)观赏植物采后生理与分子生物学 | |||
07 (全日制)观赏植物生殖发育生物学 | |||
08 (全日制)观赏植物次生代谢调控 | |||
0902Z3 设施园艺学 | |||
01 (全日制)设施作物生理生态 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④414 植物生理学与生物化学 | 依托的园艺学一级学科在第四轮学科评估中位列全国第三位,是在国家重点学科蔬菜学“设施园艺与无土栽培”方向的基础上,充分整合校内园艺学、农业工程学、环境工程学等相关学科的资源优势而形成。 | |
02 (全日制)蔬菜逆境生物学 | |||
03 (全日制)温室设计与建造 | 复试科目:0408 设施园艺学 | ||
04 (全日制)设施环境工程 | |||
05 (全日制)无土栽培 | |||
095131 农艺与种业(专业学位) | |||
01 (全日制)果树生产原理与良种繁育 | ①101 思想政治理论②204 英语二③339 农业知识综合一④414 植物生理学与生物化学 | 该专业录取时按研究方向排名录取,请注意选择研究方向 | |
02 (全日制)蔬菜生产原理与良种繁育 | |||
03 (全日制)花卉生产原理与良种繁育 | 复试科目:0403 园艺作物栽培育种学 | ||
04 (全日制)茶叶生产原理与良种繁育 | |||
05 (全日制)设施园艺 | |||
095300 风景园林(专业学位) | |||
01 (全日制)风景园林规划设计 | ①101 思想政治理论②204 英语二③344 风景园林基础④843 园林规划设计 | 我校风景园林学科可追溯到东南大学园艺系(1923年)造园课程的开设及中央大学造园研究室和金陵大学观赏组。 | |
02 (全日制)园林植物应用与生态修复 | |||
03 (全日制)大地景观规划与生态修复 | 复试科目:0407 风景园林综合 | ||
04 (全日制)风景园林工程技术与管理 | |||
05 (全日制)风景资源与遗产保护利用 | |||
06 (非全日制)风景园林规划设计 | |||
07 (非全日制)园林植物应用与生态修复 | |||
08 (非全日制)大地景观规划与生态修复 | |||
09 (非全日制)风景园林工程技术与管理 | |||
10 (非全日制)风景资源与遗产保护利用 | |||
100800 中药学 | |||
01 (全日制)药用植物种质资源评价与种质创新 | ①101 思想政治理论②201 英语一 或 203 日语③350 中药专业基础综合 | 2003年经国家批准设立的我国部属农林高校中第一个中药学一级学科医学硕士点 | |
02 (全日制)药用植(动)物栽培养殖理论与技术 | |||
03 (全日制)中药材安全与监控 | 复试科目:0404 中药资源学 | ||
105600 中药学(专业学位) | |||
01 (全日制)中药材规范化生产 | ①101 思想政治理论②204 英语二③350 中药专业基础综合 | ||
02 (全日制)中药材安全与监控 | |||
03 (全日制)中药资源开发与利用 | 复试科目:0404 中药资源学 | ||
005 动物科技学院(电话:025-84395346) | 0 | ||
090501 动物遗传育种与繁殖 | |||
01 (全日制)动物分子数量遗传 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)动物遗传资源保护与利用 | |||
03 (全日制)动物育种 | 复试科目:0501 动物繁殖学或0502 动物遗传学 | ||
04 (全日制)动物生殖生理 | |||
05 (全日制)动物基因工程 | |||
090502 动物营养与饲料科学 | |||
01 (全日制)动物营养调控 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)消化道微生物 | |||
03 (全日制)饲料配合与加工 | 复试科目:0503 动物营养学与饲料学 | ||
04 (全日制)生物饲料资源与利用 | |||
05 (全日制)家畜营养与环境 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
复试科目:0505 家畜环境卫生与畜牧学 | |||
0905Z1 动物生产学 | |||
01 (全日制)草食动物生产 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)禽生产 | |||
03 (全日制)猪生产 | 复试科目:0501 动物繁殖学或0502 动物遗传学或0503 动物营养学与饲料学 | ||
04 (全日制)家畜环境卫生 | |||
0905Z2 动物生物工程 | |||
01 (全日制)分子遗传与动物基因工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)动物胚胎工程 | |||
03 (全日制)分子营养与饲料生物技术 | 复试科目:0501 动物繁殖学或0502 动物遗传学或0503 动物营养学与饲料学 | ||
095133 畜牧(专业学位) | |||
01 (全日制)动物健康高效养殖 | ①101 思想政治理论②204 英语二③340 农业知识综合二④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)饲料开发与利用 | |||
复试科目:0501 动物繁殖学或0502 动物遗传学或0503 动物营养学与饲料学 | |||
006 经济管理学院(电话:025-84396041) | 0 | ||
020205 产业经济学 | |||
01 (全日制)产业组织理论与政策 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④813 西方经济学 | ||
02 (全日制)农业关联产业经济 | |||
03 (全日制)产业绩效分析 | 复试科目:0602 产业经济学综合知识 | ||
04 (全日制)产业结构与产业规划 | |||
05 (全日制)公司理论与应用 | |||
020206 国际贸易学 | |||
01 (全日制)国际贸易理论与政策 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④813 西方经济学 | ||
02 (全日制)世界贸易组织与制度 | |||
03 (全日制)国际投资与跨国公司 | 复试科目:0604 国际贸易学综合知识 | ||
04 (全日制)国际营销与农产品贸易 | |||
05 (全日制)全球化与区域经济合作 | |||
025400 国际商务(专业学位) | |||
01 (全日制)国际商务 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④434 国际商务专业基础 | ||
复试科目:0607 国际贸易实务 | |||
095137 农业管理(专业学位) | |||
01 (全日制)农村与区域发展 | ①101 思想政治理论②204 英语二③342 农业知识综合四④914 经济管理基础知识 | ||
02 (全日制)农业经营管理 | |||
复试科目:0608 农业与关联产业经济学 | |||
120202 企业管理 | |||
01 (全日制)现代企业管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④837 管理学综合 | ||
03 (全日制)供应链管理 | |||
04 (全日制)电子商务 | 复试科目:0603 企业管理综合知识 | ||
05 (全日制)市场营销 | |||
120204 技术经济及管理 | |||
01 (全日制)农业技术经济 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④837 管理学综合 | ||
02 (全日制)技术进步经济学 | |||
03 (全日制)数量经济 | 复试科目:0605 技术经济管理综合知识 | ||
04 (全日制)投资项目分析及管理 | |||
05 (全日制)科技管理 | |||
06 (全日制)项目管理 | |||
120301 农业经济管理 | |||
01 (全日制)农业经济理论与政策 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④813 西方经济学 | ||
02 (全日制)农业经营管理 | |||
03 (全日制)资源环境经济 | 复试科目:0606 农业经济管理综合知识 | ||
04 (全日制)区域经济与农村可持续发展 | |||
05 (全日制)农业技术经济 | |||
125100 工商管理(专业学位) | |||
F1 (非全日制)投融资与财务管理 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二③- 无④-- 无 | ||
F2 (非全日制)食品与涉农企业管理 | |||
F3 (非全日制)营销与运营管理 | 复试科目:0611 工商管理综合知识 | ||
F4 (非全日制)人力资源管理 | |||
007 动物医学院(电话:025-84395335) | 0 | ||
090601 基础兽医学 | |||
01 (全日制)动物生理学与应激生物学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)动物机能生物化学 | |||
03 (全日制)动物功能组织学与胚胎学 | 复试科目:0701 动物病理学 | ||
04 (全日制)动物病理学 | |||
05 (全日制)神经内分泌与免疫 | |||
06 (全日制)兽医药理毒理学与兽医制剂 | |||
090602 预防兽医学 | |||
01 (全日制)动物病毒学与免疫学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | 0703 预防兽医学综合知识(一)包括:兽医免疫学、兽医微生物学、动物传染病学和兽医寄生虫学四部分。 | |
02 (全日制)兽医微生物学与免疫学 | |||
03 (全日制)兽医生物技术 | 复试科目:0703 预防兽医学综合知识(一) | ||
04 (全日制)动物传染病诊断与免疫 | |||
05 (全日制)兽医寄生虫病与免疫 | |||
06 (全日制)兽医公共卫生 | |||
07 (全日制)水生动物病原微生物学 | |||
090603 临床兽医学 | |||
01 (全日制)小动物外科学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③315 化学(农)④415 动物生理学与生物化学 | ||
02 (全日制)小动物内科学 | |||
03 (全日制)兽医营养代谢病与中毒病 | 复试科目:0702 兽医临床诊断学 | ||
04 (全日制)兽医影像诊断与临床检验 | |||
05 (全日制)动物产科疾病与生殖调控 | |||
06 (全日制)中兽医学与中兽药学 | |||
095200 兽医(专业学位) | |||
01 (全日制)兽医硕士 | ①101 思想政治理论②204 英语二③343 兽医基础④415 动物生理学与生物化学 | 343 兽医基础包括:兽医免疫学、兽医病理学和兽医临床诊断学。考生3选2进行作答。 0704 临床兽医学综合知识包括:兽医内科学、兽医外科学和兽医产科学。 0705 预防兽医综合知识(二)包括:兽医微生物学、动物传染病学和兽医寄生虫学。不同于学硕科目。 | |
F1 (非全日制)不区分研究方向 | |||
复试科目:0704 临床兽医学综合知识或0705 预防兽医学综合知识(二) | |||
008 食品科技学院(电话:025-84396344) | 0 | ||
083200 食品科学与工程 | |||
01 (全日制)肉品加工与质量安全 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④801 普通生物化学 | ||
02 (全日制)畜产品加工学 | |||
03 (全日制)食品微生物学 | 复试科目:0801 农畜产品贮藏加工或0802 食品微生物学或0803 食品营养与化学 | ||
04 (全日制)食品生物技术 | |||
05 (全日制)食品营养化学 | |||
06 (全日制)农产品质量检测与控制 | |||
07 (全日制)采后生物学与贮运技术 | |||
08 (全日制)农产品加工与综合利用 | |||
09 (全日制)食品安全检测技术 | |||
10 (全日制)水产品贮藏与加工 | |||
11 (全日制)食品包装保鲜技术 | |||
086000 生物与医药 | |||
01 (全日制)食品工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④903 食品科学概论 | ||
复试科目:0801 农畜产品贮藏加工或0802 食品微生物学或0803 食品营养与化学 | |||
095135 食品加工与安全(专业学位) | |||
01 (全日制)食品加工与安全 | ①101 思想政治理论②204 英语二③341 农业知识综合三④903 食品科学概论 | ||
复试科目:0801 农畜产品贮藏加工或0802 食品微生物学或0803 食品营养与化学 | |||
009 公共管理学院(电话:025-84395700) | 0 | ||
120401 行政管理 | |||
01 (全日制)政府管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④854 管理学原理 | ||
02 (全日制)人力资源管理 | |||
03 (全日制)土地行政管理 | 复试科目:0906 行政法学 | ||
04 (全日制)乡村治理 | |||
120403 教育经济与管理 | |||
01 (全日制)教育经济 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④854 管理学原理 | ||
02 (全日制)教育行政与管理 | |||
03 (全日制)教育决策与战略 | 复试科目:0902 教育学 | ||
120404 社会保障 | |||
01 (全日制)农村社会保障 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④854 管理学原理 | ||
02 (全日制)劳动与就业保障 | |||
03 (全日制)贫困与社会救助 | 复试科目:0901 社会保障学 | ||
04 (全日制)社会保障理论与制度 | |||
120405 土地资源管理 | |||
01 (全日制)土地经济与管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④854 管理学原理 | ||
02 (全日制)不动产评估与管理 | |||
03 (全日制)土地规划与城乡规划 | 复试科目:0908 土地管理学综合(含土地利用规划、土地经济学、土地法学、不动产估价) | ||
04 (全日制)地籍与土地信息管理 | |||
05 (全日制)土地资源可持续利用 | |||
06 (全日制)土地行政与土地法 | |||
07 (全日制)房地产开发经营与管理 | |||
125200 公共管理(专业学位) | |||
F1 (非全日制)公共行政管理 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二③- 无④-- 无 | ||
F2 (非全日制)国土资源与环境管理 | |||
F3 (非全日制)劳动与社会保障 | 复试科目:0907 公共管理综合知识 | ||
F4 (非全日制)区域发展与规划 | |||
F5 (非全日制)农村发展与管理 | |||
F6 (非全日制)教育经济与管理 | |||
010 人文与社会发展学院(电话:025-84396816) | 0 | ||
030107 经济法学 | |||
01 (全日制)市场规制法 | ①101 思想政治理论②201 英语一③631 经济法学④838 法理学 | ||
02 (全日制)农村经济法制 | |||
03 (全日制)土地资源法 | 复试科目:1001 民商法学 | ||
030301 社会学 | |||
01 (全日制)农村社会学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③622 社会学研究方法④819 社会学理论 | 学校双一流建设学科,本专业不接收同等学力考生 | |
02 (全日制)社区研究 | |||
03 (全日制)社会政策 | 复试科目:1007 社会学综合知识 | ||
030304 民俗学 | |||
01 (全日制)民间文艺 | ①101 思想政治理论②201 英语一 或 203 日语③620 民俗学概论④819 社会学理论 | 本专业不接收同等学力考生 | |
02 (全日制)文化遗产 | |||
03 (全日制)应用民俗 | 复试科目:1006 中国民俗概论 | ||
035200 社会工作(专业学位) | |||
01 (全日制)农村社会工作 | ①101 思想政治理论②204 英语二③331 社会工作原理④437 社会工作实务 | ||
02 (全日制)老年社会工作 | |||
03 (全日制)青少年社会工作 | 复试科目:1008 社会工作综合知识 | ||
04 (全日制)家庭社会工作 | |||
05 (全日制)社会服务管理 | |||
06 (全日制)社会福利政策 | |||
071200 科学技术史 | |||
01 (全日制)农业史 | ①101 思想政治理论②201 英语一③623 中国通史④820 古代汉语 | 江苏省十三五重点学科,学校双一流建设学科 | |
02 (全日制)技术史 | |||
03 (全日制)农业文化遗产 | 复试科目:1003 科学技术史 | ||
04 (全日制)农业生态环境史 | |||
05 (全日制)科技与社会 | |||
095138 农村发展(专业学位) | |||
01 (全日制)农村发展规划 | ①101 思想政治理论②204 英语二③342 农业知识综合四④921 农村发展概论 | ||
02 (全日制)农村公共管理 | |||
03 (全日制)农村社会发展 | 复试科目:1009 农业农村政策与法规 | ||
04 (全日制)农业农村发展 | |||
120203 旅游管理 | |||
01 (全日制)旅游开发与管理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④837 管理学综合 | ||
02 (全日制)休闲农业与乡村旅游 | |||
03 (全日制)旅游社会文化 | 复试科目:1010 旅游学概论 | ||
011 理学院(电话:025-84395554) | 0 | ||
070100 数学 | |||
01 (全日制)Hopf代数与量子群 | ①101 思想政治理论②201 英语一③628 数学分析④822 高等代数 | ||
02 (全日制)微分方程及其计算 | |||
03 (全日制)概率统计及其应用 | 复试科目:1104 数学综合 | ||
04 (全日制)生物信息学:计算生物学 | |||
05 (全日制)数学生物学与计算生物学 | |||
06 (全日制)生物统计学 | |||
07 (全日制)数学物理:可积系统与孤立子理论 | |||
070300 化学 | |||
01 (全日制)药物分子设计与合成 | ①101 思想政治理论②201 英语一③633 有机化学④825 无机及分析化学 | ||
02 (全日制)污染控制化学 | |||
03 (全日制)天然药物化学 | 复试科目:1101 化学综合(有机合成和仪器分析) | ||
04 (全日制)药物和环境分析化学 | |||
05 (全日制)功能材料化学 | |||
06 (全日制)绿色合成化学 | |||
07 (全日制)合成生物学 | |||
08 (全日制)计算化学 | |||
071011 生物物理学 | |||
01 (全日制)生物大数据分析与人工智能应用 | ①101 思想政治理论②201 英语一③314 数学(农) 或 315 化学(农)④801 普通生物化学 或 829 电路 | ||
02 (全日制)计算生物电磁学 | |||
03 (全日制)蛋白质的结构与功能 | 复试科目:1102 程序设计与分析或1103 分子生物学 | ||
04 (全日制)基于结构的药物设计和蛋白质工程 | |||
05 (全日制)光电磁材料及纳米技术 | |||
085600 材料与化工(专业学位) | |||
01 (全日制)药物合成、分析及开发 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④825 无机及分析化学 | ||
02 (全日制)环境污染物检测及控制 | |||
03 (全日制)农产品安全质量检测 | 复试科目:1101 化学综合(有机合成和仪器分析) | ||
04 (全日制)功能材料与应用 | |||
012 工学院(电话:025-58606639) | 0 | ||
080201 机械制造及其自动化 | |||
01 (全日制)数控特种加工 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④827 理论力学 | ||
02 (全日制)数字化设计与制造 | |||
03 (全日制)精密微细加工 | 复试科目:1210 机械制造工艺学 | ||
04 (全日制)机械系统动力学与控制 | |||
080202 机械电子工程 | |||
01 (全日制)测控技术与智能仪器 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④827 理论力学 | ||
02 (全日制)机器人技术 | |||
03 (全日制)机电系统结构设计 | 复试科目:1209 电工电子学 | ||
04 (全日制)先进机电系统与装置 | |||
080203 机械设计及理论 | |||
01 (全日制)机械现代设计理论与方法 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④827 理论力学 | ||
02 (全日制)机械精度设计及检测 | |||
03 (全日制)新一代几何产品规范与应用 | 复试科目:1203 机械原理 | ||
04 (全日制)新型工程材料及其应用 | |||
05 (全日制)机械系统动力学及控制 | |||
080204 车辆工程 | |||
01 (全日制)车辆系统动力学与控制 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④827 理论力学 | ||
02 (全日制)车辆电子技术控制技术 | |||
03 (全日制)车辆地面系统 | 复试科目:1204 汽车构造 | ||
04 (全日制)车辆现代设计理论与方法 | |||
05 (全日制)车辆节能与环保技术 | |||
082801 农业机械化工程 | |||
01 (全日制)农业机器系统优化技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④827 理论力学 | ||
02 (全日制)农产品检测与加工技术 | |||
03 (全日制)生物机电系统 | 复试科目:1202 农业机械学或1209 电工电子学 | ||
04 (全日制)农机现代设计理论与方法 | |||
05 (全日制)机电一体化 | |||
082803 农业生物环境与能源工程 | |||
