考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:中国人民大学研究生院 责任编辑:dwj 时间:2020-09-22
院系 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 学制(年) | 备注 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
100 | 哲学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10102 | 中国哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10103 | 外国哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10104 | 逻辑学 | 1 | 符号逻辑 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10104 | 逻辑学 | 2 | 逻辑哲学与逻辑史 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10105 | 伦理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10106 | 美学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10107 | 宗教学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 科学、技术与社会 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 2 | 科技哲学问题 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 0101Z1 | 管理哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
100 | 哲学院 | 0101Z2 | 政治哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0101J1 | 国学 | 0 | 中国哲学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 1 | 中国古代文学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 2 | 汉语言文字学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0501J1 | 国学 | 3 | 中国古典文献学 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 1 | 专门史 | 全日制 | 3 | |
101 | 国学院 | 0602J1 | 国学 | 2 | 中国古代史 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 0202Z4 | 城市经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
109 | 应用经济学院 | 0202Z5 | 能源经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20102 | 经济思想史 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20103 | 经济史 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 0201Z1 | 网络经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 0201Z2 | 企业经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 0201Z3 | 发展经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
110 | 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 1 | 硕博直通 | 全日制 | 3 | |
111 | 经济学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 1 | 国际商务 | 全日制 | 2 | |
111 | 经济学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 2 | 互联网+ | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 20203 | 财政学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 20204 | 金融学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 0202J1 | 金融工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 0202Z1 | 保险学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
113 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 1 | 证券投资与金融机构管理方向 | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 2 | 金融科技方向 | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 25300 | 税务 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 20207 | 劳动经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 0301J3 | 劳动关系学 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
114 | 劳动人事学院 | 120404 | 社会保障 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
115 | 统计学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
115 | 统计学院 | 71400 | 统计学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
115 | 统计学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
116 | 统计与大数据研究院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 1 | 刑事诉讼法,民事诉讼法,证据学 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 2 | 物证技术学 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 1 | 法学 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 2 | 法学应用 | 全日制 | 3 | |
120 | 法学院 | 0301Z2 | 比较法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
120 | 法学院 | 0301Z4 | 社会法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 1 | 普通方向 | 全日制 | 3 | |
121 | 法学院(专业学位) | 35101 | 法律(非法学) | 2 | 国际商事争端预防和解决方向 | 全日制 | 3 | |
121 | 法学院(专业学位) | 35102 | 法律(法学) | 1 | 全日在校学习 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 20105 | 世界经济 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 30201 | 政治学理论 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 30202 | 中外政治制度 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 30206 | 国际政治 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 30207 | 国际关系 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 30208 | 外交学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 中国政治 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
122 | 国际关系学院 | 0302Z2 | 国际政治经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
130 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 0501Z1 | 古典学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 1303Z1 | 戏剧戏曲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
130 | 文学院 | 1303Z2 | 电影学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
131 | 国际文化交流学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 0 | 苏州 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 1 | 英美文学 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 2 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 3 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 4 | 英语国家文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 0 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 0 | 法语语言、文学 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 0 | 德语文学、文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 0 | 日语语言、文学、文化 | 全日制 | 3 | |
132 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
132 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 50300 | 新闻传播学 | 1 | 新闻学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 50300 | 新闻传播学 | 2 | 传播学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 50300 | 新闻传播学 | 3 | 传媒经济学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 50300 | 新闻传播学 | 4 | 广播电视学 | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 50300 | 新闻传播学 | 5 | 新闻学(国际新闻传播) | 全日制 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 55200 | 新闻与传播 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
141 | 历史学院 | 0601Z1 | 考古学及博物馆学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z2 | 史学理论及史学史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z3 | 历史地理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z4 | 历史文献学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z5 | 专门史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z6 | 中国古代史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0602Z7 | 中国近现代史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 0603Z1 | 世界史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
141 | 历史学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1301Z1 | 艺术学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1302Z1 | 音乐学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1304Z1 | 美术学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 1305Z1 | 设计艺术学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
150 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
158 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
159 | 信息学院(专业学位) | 85400 | 电子信息 | 1 | 全日在校学习 | 全日制 | 2 | |
160 | 信息学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 0812Z2 | 大数据科学与工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
160 | 信息学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
161 | 环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
161 | 环境学院 | 1204J2 | 可持续发展管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
162 | 数学科学研究院 | 70104 | 应用数学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 70301 | 无机化学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 70302 | 分析化学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 70303 | 有机化学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 70304 | 物理化学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
163 | 理学院化学系 | 70305 | 高分子化学与物理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
165 | 理学院物理学系 | 70201 | 理论物理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
165 | 理学院物理学系 | 70203 | 原子与分子物理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
165 | 理学院物理学系 | 70205 | 凝聚态物理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
166 | 高瓴人工智能学院 | 0812Z3 | 人工智能 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 0303Z2 | 社会心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 40201 | 基础心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 40203 | 应用心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 45400 | 应用心理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
167 | 理学院心理学系 | 0501Z2 | 心理语言学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
168 | 商学院(专业学位) | 25400 | 国际商务 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
168 | 商学院(专业学位) | 25600 | 资产评估 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计 | 1 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
170 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 0202Z2 | 商业经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
170 | 商学院 | 1202Z3 | 财务学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 95137 | 农业管理 | 1 | 全日在校学习 | 全日制 | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 120301 | 农业经济管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 120302 | 林业经济管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z1 | 自然资源管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z2 | 农村发展 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 1203Z3 | 食品经济管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
174 | 信息资源管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120502 | 情报学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 1 | 档案学 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 120503 | 档案学 | 2 | 档案保护技术学 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z1 | 信息资源管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z2 | 信息分析 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 1205Z3 | 数字人文 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
174 | 信息资源管理学院 | 125500 | 图书情报 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
185 | 汉青研究院(专业学位) | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
186 | 汉青研究院 | 20204 | 金融学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
186 | 汉青研究院 | 20209 | 数量经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
224 | 马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
224 | 马克思主义学院 | 20101 | 政治经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
224 | 马克思主义学院 | 0602Z1 | 当代中国史 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | |
226 | 社会与人口学院(专业学位) | 35200 | 社会工作 | 1 | 社会工作与管理 | 全日制 | 2 | |
226 | 社会与人口学院(专业学位) | 35200 | 社会工作 | 2 | 社会政策 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 30301 | 社会学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 30302 | 人口学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 30303 | 人类学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 30304 | 民俗学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 0303Z1 | 老年学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
227 | 社会与人口学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 20207 | 劳动经济学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 0202Z3 | 房地产经济与管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204J1 | 城乡发展与规划 | 1 | 普通硕士(中文) | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204J1 | 城乡发展与规划 | 2 | 城市治理(全英文项目) | 全日制 | 3 | |
273 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共财政与公共政策 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 公共组织与人力资源 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204Z3 | 大数据公共治理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
273 | 公共管理学院 | 1204Z5 | 应急管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 40111 | 教育法学 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 教育行政管理 | 全日制 | 2 | |
275 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
276 | 体育部 | 0401Z2 | 体育文化与管理 | 0 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | |
386 | 国际学院 | 25100 | 金融 | 0 | 苏州 | 全日制 | 2 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书