考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:深圳大学研究生招生网 责任编辑:superadmin 时间:2018-08-24
序号 | 学院 代码 |
学院名称 | 学位类型 学科类型 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 拟招 人数 |
专业 目录 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 3 | 33 | 点击 | 仲老师 | 26535056 |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 3 | 34 | 点击 | 仲老师 | 26535056 |
3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 | 点击 | 朱老师 | 26535170 |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 | 点击 | 朱老师 | 26535170 |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 3 | 80 | 点击 | 郑老师 | 26534991 |
7 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 15 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
9 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育(非全日制) | 3 | 8 | 点击 | 刘老师 | 26732696 |
13 | 019 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 3 | 10 | 点击 | 胡老师 | 26535266 |
14 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 14 | 点击 | 王老师 | 26979056 |
15 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 67 | 点击 | 商老师 | 86971230 |
16 | 002 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 20 | 点击 | 蒋老师 | 26976523 |
17 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 61 | 点击 | 李老师 | 26651342 |
18 | 007 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 70 | 点击 | 周老师 | 26534421 |
19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 3 | 50 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 3 | 40 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
21 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 16 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
22 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 52 | 点击 | 王老师 | 86704150 |
23 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 41 | 点击 | 王老师 | 86704150 |
24 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 57 | 点击 | 李老师 | 26985471 |
25 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 3 | 29 | 点击 | 李老师 | 26985471 |
26 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 3 | 13 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
27 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 3 | 17 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
28 | 015 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 3 | 15 | 点击 | 刘老师 | 26733396 |
29 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 71 | 点击 | 李老师 | 26732826 |
30 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 30 | 点击 | 李老师 | 26732826 |
31 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 3 | 23 | 点击 | 王老师 | 26979056 |
32 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 3 | 18 | 点击 | 王老师 | 26979056 |
33 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 76 | 点击 | 王老师 | 26534393 |
34 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 20 | 点击 | 王老师 | 26534393 |
35 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 76 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
36 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 27 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
37 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 3 | 20 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
38 | 024 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 65 | 点击 | 陈老师 | 26558651 |
39 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 3 | 10 | 点击 | 李老师 | 23256053 |
40 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 10 | 点击 | 李老师 | 23256053 |
41 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 10 | 点击 | 李老师 | 23256053 |
42 | 001 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 28 | 点击 | 商老师 | 86971230 |
43 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 36 | 点击 | 蒋老师 | 26976523 |
44 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 22 | 点击 | 王老师 | 86536530 |
45 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 3 | 30 | 点击 | 廖老师 | 26534567 |
46 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 3 | 9 | 点击 | 陈老师 | 26732662 |
47 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 3 | 11 | 点击 | 陈老师 | 26732662 |
48 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 3 | 22 | 点击 | 陈老师 | 26732662 |
49 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 3 | 10 | 点击 | 陈老师 | 26732662 |
50 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 070207 | 光学 | 3 | 14 | 点击 | 李老师 | 26651342 |
51 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 3 | 59 | 点击 | 李老师 | 26651342 |
52 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 3 | 20 | 点击 | 周老师 | 26534421 |
53 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 3 | 11 | 点击 | 周老师 | 26534421 |
54 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 3 | 16 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
55 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 10 | 点击 | 王老师 | 22673861 |
56 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 50 | 点击 | 王老师 | 86704150 |
57 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 3 | 21 | 点击 | 李老师 | 26985471 |
58 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 11 | 点击 | 李老师 | 26985471 |
59 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 3 | 6 | 点击 | 李老师 | 26985471 |
60 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 9 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
61 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 3 | 40 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
62 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学(经济学) | 3 | 5 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
63 | 011 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 3 | 9 | 点击 | 陈老师 | 26534992 |
64 | 012 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 18 | 点击 | 邓老师 | 26534816 |
65 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 3 | 32 | 点击 | 张老师 | 86713949 |
66 | 013 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 3 | 10 | 点击 | 张老师 | 86713949 |
67 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 3 | 21 | 点击 | 王老师 | 26536070 |
68 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 5 | 点击 | 王老师 | 26536070 |
69 | 014 | 师范学院 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 6 | 点击 | 王老师 | 26536070 |
70 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 3 | 22 | 点击 | 刘老师 | 26733396 |
71 | 015 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学(理学) | 3 | 6 | 点击 | 刘老师 | 26733396 |
72 | 016 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 3 | 12 | 点击 | 戴老师 | 26534772 |
73 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 3 | 32 | 点击 | 李老师 | 26732826 |
74 | 017 | 土木工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 3 | 27 | 点击 | 李老师 | 26732826 |
75 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 18 | 点击 | 李老师 | 26535015 |
76 | 018 | 外国语学院 | 学术学位 | 050205 | 日语语言文学(仅接推免) | 3 | 5 | 点击 | 李老师 | 26535015 |
77 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 3 | 12 | 点击 | 胡老师 | 26535266 |
78 | 019 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 20 | 点击 | 胡老师 | 26535266 |
79 | 020 | 物理与能源学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 3 | 14 | 点击 | 汪老师 | 86542302 |
80 | 021 | 心理与社会学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 3 | 32 | 点击 | 王老师 | 26979056 |
81 | 022 | 信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 49 | 点击 | 王老师 | 26534393 |
82 | 023 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 24 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
83 | 023 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 3 | 47 | 点击 | 李老师 | 86172329 |
84 | 024 | 艺术设计学院 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 6 | 点击 | 陈老师 | 26558651 |
85 | 024 | 艺术设计学院 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 3 | 10 | 点击 | 陈老师 | 26558651 |
86 | 024 | 艺术设计学院 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 3 | 17 | 点击 | 陈老师 | 26558651 |
87 | 025 | 高等研究院 | 学术学位 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 3 | 5 | 点击 | 吕老师 | 26539282 |
88 | 025 | 高等研究院 | 学术学位 | 077300 | 材料科学与工程(理学)(仅接推免) | 3 | 5 | 点击 | 吕老师 | 26539282 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书