考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
来源:内蒙古大学研究生院 责任编辑:贾雪锐 时间:2021-09-16
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数(含单独考试人数)/拟招收推免生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 |
001蒙古学学院 咨询电话:0471-4992281 |
010107宗教学 | 01马克思主义宗教学说与当代宗教问题研究 | (1)全日制 | 3(0)/0 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③617宗教学概论(以佛教为主)④817蒙古族佛教文化及其文献 | 不招收同等学力考生 |
02蒙古族佛教文献研究 | ||||||
03蒙古族宗教文化 | ||||||
050101文艺学 | 01蒙古语历代文论 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615文学理论与蒙古族文学④815语言学理论与现代蒙古语 | 不招收同等学力考生。第3、4门考试科目为蒙古语命题。 | |
02蒙古族文艺美学 | ||||||
03蒙古族汉藏文论研究 | ||||||
050102语言学及应用语言学 | 01蒙古文信息处理 | (1)全日制 | 7(0)/6 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③616语言信息处理④815语言学理论与现代蒙古语 | 不招收同等学力考生。第3、4门考试科目为蒙古语命题。 | |
02蒙古语实验语音学 | ||||||
03蒙古文化语言学与社会语言学 | ||||||
050107中国少数民族语言文学 | 01现代蒙古语及其方言研究 | (1)全日制 | 14(0)/14 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615文学理论与蒙古族文学④815语言学理论与现代蒙古语 | 不招收同等学力考生。第3、4门考试科目为蒙古语命题。 | |
02中期蒙古语及北方民族古文字 | ||||||
03蒙古语族语言及阿尔泰语系语言比较研究 | ||||||
04蒙古族古代文学 | ||||||
05蒙古族现当代文学 | ||||||
06蒙古族民间文学 | ||||||
050108比较文学与世界文学 | 01蒙古族文学与东方文学比较研究 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③615文学理论与蒙古族文学④815语言学理论与现代蒙古语 | 不招收同等学力考生。第3、4门考试科目为蒙古语命题。 | |
02蒙古族文学与西方文学比较研究 | ||||||
03蒙古国现代文学研究 | ||||||
050300新闻传播学 | 01蒙古语新闻传播理论研究 | (1)全日制 | 5(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③618新闻与传播学理论④818新闻事业史(外国、中国和蒙古族新闻事业史 | 不招收同等学力考生。第3、4门考试科目为蒙古语命题。 | |
02蒙古语新闻传播史研究 | ||||||
03蒙古语媒介经营管理研究 | ||||||
04蒙古语新媒体研究 | ||||||
05汉蒙跨文化传播研究 | ||||||
055200新闻与传播(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30(0)/10 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力(蒙)④440新闻与传播专业基础(蒙) | 不招收同等学力考生。第3、4门考试科目为蒙古语命题。 334新闻与传播专业综合能力(蒙)侧重考蒙古语新闻传播业务综合能力; 440新闻与传播专业基础(蒙)包含蒙古族新闻传播史、新闻与传播理论。 |
|
003经济管理学院 咨询电话: 学术型0471-4995026 ; 专业学位0471-4994622、4993529、4993524、4994620 |
020200应用经济学 | 01金融学 | (1)全日制 | 22(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④831西方经济学(宏观、微观) | 不招收同等学力考生 |
02劳动经济学 | ||||||
03区域经济学 | ||||||
04产业经济学 | ||||||
05国际贸易学 | ||||||
025100金融(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40(0)/5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | 不招收同等学力考生 | |
120200工商管理 | 01公司战略与治理 | (1)全日制 | 14(0)/4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④834管理学综合 | 不招收同等学力考生 | |
02企业管理 | ||||||
03技术经济及管理 | ||||||
04财务与会计 | ||||||
125100工商管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 150(0)/0 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 不招收同等学力考生 | |
125300会计(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50(0)/5 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 不招收同等学力考生 | |
004法学院 咨询电话: 全日制0471-4992152 ; 非全日制0471-4994380 |
030100法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③641法学综合一④841法学综合二 | 不招收同等学力考生。 641包括法理学75分、宪法与民族区域自治法学75分; 841包括民法学75分、刑法学75分。 跨专业考生复试加试民事诉讼法学、刑事诉讼法学。 党内法规方向拟招收5人。 |
035101法律(非法学)(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 110(0)/10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 不招收同等学力考生 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 25(0)/0 | ||||
035102法律(法学)(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 65(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 不招收同等学力考生。 纪检监察方向拟招收30人。 |
|
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 15(0)/0 | 不招收同等学力考生 | |||
005外国语学院 咨询电话:0471-4996279 |
050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8(0)/2 | ①101思想政治理论②252俄语(自命题)或253日语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③651英语基础④851英语综合 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读。 |
050202俄语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理论②251英语(自命题)或253日语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③652俄语基础④852俄语综合 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试俄语综合、俄语翻译。 |
|
050205日语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/2 | ①101思想政治理论②251英语(自命题)或252俄语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③653日语基础④853日本语言文化 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试综合日语、日语泛读。 |
|
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11(0)/3 | ①101思想政治理论②252俄语(自命题)或253日语(自命题)或254德语(自命题)或255法语(自命题)③651英语基础④851英语综合 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读。 |
|
055101英语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 54(0)/6 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读。 |
|
055102英语口译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试综合英语、英语泛读。 |
|
055103俄语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22(0)/3 | ①101思想政治理论②212翻译硕士俄语③358俄语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试俄语综合、俄语翻译。 |
|
055105日语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30(0)/5 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生复试加试综合日语、日语泛读。 |
|
007化学化工学院 咨询电话:0471-4995123 |
070300化学 | 01能源催化与绿色材料化学 | (1)全日制 | 64(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③671化学专业综合一④871化学专业综合二 | 不招收同等学力考生。 671包括无机化学50%,分析化学50%; 871包括有机化学50%,物理化学50%; 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
02稀土与过渡金属功能材料化学 | ||||||
03生命与环境分析化学 | ||||||
04电化学分析与传感 | ||||||
05光电催化分子材料与理论模拟 | ||||||
06无机高分子结构化学 | ||||||
07金属有机化学 | ||||||
08蒙药与天然产物化学 | ||||||
080500材料科学与工程 | 01纳米材料与器件 | (1)全日制 | 18(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④873材料化学 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
|
02功能分子材料 | ||||||
03清洁能源材料 | ||||||
081704应用化学 | 01现代能源催化技术 | (1)全日制 | 13(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④874物理化学 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
|
02绿色应用化学 | ||||||
03药物输送技术与功能高分子 | ||||||
085600材料与化工(专业学位) | 01化学工程 | (1)全日制 | 115(0)/5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④872化学工程基础 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
|
02材料工程 | ||||||
008生命科学学院 咨询电话:0471-4992944 |
071000生物学 | 01动物生殖生物学及生物技术 | (1)全日制 | 120(0)/10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③686分子生物学④886细胞生物学 | 不招收同等学力考生 |
02动物遗传资源与干细胞生物学 | ||||||
03植物生理生化及分子生物学 | ||||||
04植物资源学与植物化学 | ||||||
05细胞分子生物学 | ||||||
06微生物与免疫 | ||||||
07分子遗传学 | ||||||
086000生物与医药(专业学位) | 01生物技术与工程 | (1)全日制 | 120(0)/10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④883微生物学 | 不招收同等学力考生 | |
02制药工程 | ||||||
03食品工程 | ||||||
04发酵工程 | ||||||
009计算机学院 咨询电话:0471-4993132 |
081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④893数据结构与操作系统(自命题) | 不招收同等学力考生。 893数据结构与操作系统(自命题),包含数据结构75分,操作系统75分。 |
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④893数据结构与操作系统(自命题) | 不招收同等学力考生。 893数据结构与操作系统(自命题),包含数据结构75分,操作系统75分。 |
|
085400电子信息(专业学位) | 03计算机技术 | (1)全日制 | 185(3)/5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④892程序设计与数据结构(自命题) | 不招收同等学力考生。 892程序设计与数据结构(自命题),包含高级语言程序设计和数据结构基础共150分,编程语言为C、C++、JAVA任选。 |
|
04软件工程 | ||||||
05人工智能 | ||||||
010公共管理学院 咨询电话: 学术型0471-4996821; 专业学位 0471-4993622 |
120400公共管理 | 01行政管理 | (1)全日制 | 30(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③705公共管理学④905公共管理专业综合基础 | 不招收同等学力考生。 905公共管理专业综合基础包括公共行政学、公共政策学、公共经济学。 本专业复试阶段需考《高等数学》。 |
02公共政策 | ||||||
03社会保障 | ||||||
04土地资源管理 | ||||||
125200公共管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 140(0)/0 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 不招收同等学力考生 | |
011蒙古学研究中心 咨询电话: 0471-4992243 |
030404中国少数民族史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613民族学通论④811北方民族史与蒙古史 | 不招收同等学力考生 |
013民族学与社会学学院 咨询电话:0471-4996369 |
030401民族学 | 01北方少数民族与社会发展问题研究 | (1)全日制 | 12(0)/3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613民族学通论④813北方民族历史与文化 | 不招收同等学力考生 |
02北方少数民族宗教现状研究 | ||||||
03北方少数民族非物质文化研究 | ||||||
04北方少数民族地区生态与生计研究 | ||||||
030403中国少数民族经济 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613民族学通论④812经济学原理 | 不招收同等学力考生 | |
0304Z1民族社会学 | 01少数民族地区社会变迁与社会发展研究 | (1)全日制 | 10(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③613民族学通论④807民族社会学 | 不招收同等学力考生 | |
02少数民族地区文化多样性研究 | ||||||
03少数民族地区社会工作研究 | ||||||
035200社会工作(专业学位) | 01民族社会工作实务与方法 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 不招收同等学力考生 | |
02民族地区社会服务与社会管理 | ||||||
03民族地区社会政策与社会福利 | ||||||
015生态与环境学院 咨询电话:0471-4991656 |
071300生态学 | 01植物生态学 | (1)全日制 | 33(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③684生态学专业课一④882生态学专业课二 | 不招收同等学力考生。 684生态学专业课一普通生物学,包括植物学和动物学; 882生态学专业课二包括含个体、种群、群落、生态系统、景观生态学内容。 |
02动物生态学 | ||||||
03微生物生态学 | ||||||
04生态系统生态学 | ||||||
05景观与区域生态学 | ||||||
083000环境科学与工程 | 01环境微生物学 | (1)全日制 | 39(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④842环境科学与工程综合 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 842环境科学与工程综合包括环境科学概论和环境工程学。 |
|
02环境地球化学 | ||||||
03环境生态学 | ||||||
04环境工程学 | ||||||
05环境管理学 | ||||||
085700资源与环境(专业学位) | 01环境污染控制工程 | (1)全日制 | 130(0)/5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843资源与环境综合 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 843资源与环境综合包括环境工程学、资源与环境概论。 |
|
02环境生态工程 | ||||||
03环境微生物资源与工程 | ||||||
04水土资源高效利用 | ||||||
090900草学 | 01草地资源管理与培育 | (1)全日制 | 6(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③683草地生态学(自命题)④885植物生理学(自命题) | 不招收同等学力考生 | |
02草坪学 | ||||||
021蒙古学学院蒙古历史学系 咨询电话:0471-4994579 |
060200中国史 | 01蒙古及北方民族史(含古代史和近代史方向) | (1)全日制 | 26(0)/4 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③721中外历史及文史知识(自命题)④--无 | 不招收同等学力考生。 721中外历史及文史知识(自命题)的文史知识考试内容包括:蒙古及北方民族历史文化、历史文献学基础、近现代蒙古史、近代国际关系与民族问题等内容。 |
02中国古代史(北朝史、辽金元史、明清史) | ||||||
03中国近代史(中国近代史、近现代蒙古史) | ||||||
04历史文献学(蒙古史文献学) | ||||||
05历史地理学(蒙古高原历史地理) | ||||||
024交通学院 咨询电话:0471-4996863 |
0830Z1公路环境工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④915材料力学 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
086100交通运输(专业学位) | 01交通基础设施工程 | (1)全日制 | 34(0)/3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④915材料力学 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
|
02交通运输规划与管理 | 38(0)/3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④916运筹学 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
|||
03载运工具运用工程 | 29(0)/3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④917理论力学 | 不招收同等学力考生。 专业课考试携带不具有存贮和编程功能和信息接收查询等功能的计算器。 |
|||
030马克思主义学院 咨询电话:0471-4996209 |
030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 32(0)/3 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③702马克思主义基本原理④802马克思主义理论专业综合基础 | 不招收同等学力考生。 702包括:马克思主义哲学,政治经济学和科学社会主义; 802包括:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,中国近现代史纲要。 |
02马克思主义与当代社会发展 | ||||||
03马克思主义中国化 | ||||||
04思想政治教育 | ||||||
032哲学学院 咨询电话:0471-4996025 |
010101马克思主义哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语或254德语(自命题)③623马克思主义哲学④823哲学综合 | 不招收同等学力考生。 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学内容。 |
010102中国哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语或254德语(自命题)③623马克思主义哲学④823哲学综合 | 不招收同等学力考生。 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学内容。 |
|
010103外国哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语或254德语(自命题)③623马克思主义哲学④823哲学综合 | 不招收同等学力考生。 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学内容。 |
|
010108科学技术哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语或254德语(自命题)③623马克思主义哲学④823哲学综合 | 不招收同等学力考生。 823哲学综合含西方哲学史、中国哲学史、科学技术哲学内容。 |
|
036数学科学学院 咨询电话:0471-4991930 |
025200应用统计(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 45(0)/5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 不招收同等学力考生 |
070100数学 | 01基础数学 | (1)全日制 | 60(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③661数学分析④861高等代数与常微分方程 | 不招收同等学力考生。 跨专业考生加试:实变函数、复变函数。 |
|
02计算数学 | ||||||
03概率论与数理统计 | ||||||
04应用数学 | ||||||
05运筹学与控制论 | ||||||
042文学与新闻传播学院 咨询电话:0471-4994431 |
050100中国语言文学 | 01中国古代文学 | (1)全日制 | 30(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③626汉语言文学综合一④826汉语言文学综合二 | 不招收同等学力考生。 626汉语言文学综合一包括古代汉语、现代汉语、语言学概论、文学概论; 826汉语言文学综合二包括中国古代文学、比较文学与世界文学、中国现当代文学、中国古代文学作品选。 |
02汉语言文字学 | ||||||
03中国现当代文学 | ||||||
04比较文学与世界文学 | ||||||
05文艺学 | ||||||
06民族民间文学 | ||||||
07中国古典文献学 | ||||||
08语言学及应用语言学 | ||||||
050300新闻传播学 | 01新闻学 | (1)全日制 | 4(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③627新闻传播理论与新闻传播史基础④827新闻传播实务与汉语言文学综合知识 | 不招收同等学力考生。 627新闻传播理论与新闻传播史基础包括新闻理论、传播学概论、中外新闻传播史、媒介经营管理、新媒体概论; 827新闻传播实务与汉语言文学综合知识包括新闻采访与写作、新闻评论写作、新闻编辑与新闻策划、网络传播实务、中国古代文学作品、现代汉语。 |
|
02传播学 | ||||||
055200新闻与传播(专业学位) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 38(0)/2 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 不招收同等学力考生。 334新闻与传播专业综合能力包括新闻采访与写作、新闻评论写作、新闻编辑与新闻策划、广播电视节目制作、网络传播实务等; 440新闻与传播专业基础包括新闻理论、传播学概论、媒介经营与管理、新媒体概论等。 |
|
130100艺术学理论 | 01艺术美学 | (1)全日制 | 2(0)/0 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③610美学与艺术学原理④810艺术史与艺术批评 | 不招收同等学力考生。 610美学与艺术学原理包括美学学科的发展史、美学的基本理论、艺术总论、艺术种类、艺术活动系统; 810艺术史与艺术批评包括造型艺术史、电影史、戏剧史及艺术评论写作。 |
|
02艺术学基础理论与艺术批评 | ||||||
03影视艺术研究 | ||||||
046物理科学与技术学院 咨询电话:0471-4993141 |
070200物理学 | 01凝聚态理论 | (1)全日制 | 52(0)/8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③662统计物理学④862量子力学 | 不招收同等学力考生 |
02半导体物理 | ||||||
03磁电功能材料 | ||||||
04计算物理 | ||||||
05粒子物理与场论 | ||||||
06生物物理与生物信息学 | ||||||
080901物理电子学 | 01光电功能材料与器件 | (1)全日制 | 8(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④862量子力学 | 不招收同等学力考生 | |
02光电子学 | ||||||
085400电子信息(专业学位) | 06固体电子技术 | (1)全日制 | 37(2)/0 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④864普通物理学(电磁学和光学) | 不招收同等学力考生 | |
052历史与旅游文化学院 咨询电话:0471-4996215 |
060200中国史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21(0)/5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③752历史学基础(自命题)④--无 | 不招收同等学力考生 |
120203旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3(0)/1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④829旅游管理基础 | 不招收同等学力考生 | |
125400旅游管理(专业学位) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 20(0)/0 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 不招收同等学力考生 | |
056电子信息工程学院 咨询电话:0471-4992969 |
081000信息与通信工程 | 01智能信息检测与处理 | (1)全日制 | 28(0)/2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④869通信与系统 | 不招收同等学力考生。 869通信与系统包含通信原理75分,信号与系统75分。 |
02移动互联网与物联网信息处理 | ||||||
03视觉信息处理与理解 | ||||||
04无线通信与网络 | ||||||
05模式识别与智能控制 | ||||||
085400电子信息(专业学位) | 01通信工程 | (1)全日制 | 58(3)/2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④869通信与系统 | 不招收同等学力考生。 869通信与系统包含通信原理75分,信号与系统75分。 |
|
02控制工程 | (1)全日制 | 58(0)/2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④867自动控制原理 | 不招收同等学力考生。 867自动控制原理包含经典控制部分100分,现代控制部分50分。 |
扫码添加获取各院校录取名单
扫码添加研线老师,打牢基础
2024考研备考择校指导
考研信息
院校招生
考研备考
考研资料
考研复试
考研调剂
择校蓝皮书